RS® ローラチェーン 主要諸元
RS100-3
| ※ | CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド(株)のCAD図面ライブラリーサイト「PARTcommunity」へのリンクにより提供いたします。 |
| ※ | CADデータ及びPARTcommunityのお問い合わせにつきましてはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドまでご連絡ください。 【キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社】TEL: (03)5961‐5031 FAX: (03)5961‐5032 |
カタログ・取扱説明書
形番表示例
| RS100 | - | 3 | - | RP | + | 110L | - | MWJ | R | - | P |
| | サイズ |
| 列数 |
| | | |
| リンク数 |
| | | | | |
| | | |
| オプション記号 |
|||||
| 本体ピン形式 |
反対側端末 |
||||||||||
| 端末 |
|||||||||||
主要諸元
|
サイズ &列数 |
列数 | 寸法 L1 mm | 寸法 L2 mm | オフセット ピン長 L mm | 横ピッチ C mm | JIS引張強さ kN {kgf} |
最小 引張強さ kN {kgf} |
平均 引張強さ kN {kgf} |
最大 許容張力 kN {kgf} |
概略 質量 kg/m |
ユニットの リンク数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS100-3 | 3 | 55.65 | 58.75 | 117.3 | 35.8 | 261.0{26615} | 321{32700} | 353{36000} | 56.4{5750} | 11.77 | 96 |
注記
1.1ピッチオフセットリンク(OL)をご使用の場合の最大許容張力は上表の65%になります。
2ピッチオフセットリンク(2POL)は上表の通り100%でご使用いただけます。
2.ユニット在庫品です。
標準価格・納期
| タイプ | ユニット CPタイプ |
|---|---|
| 形番 | RS100-3-CP-U |
| 標準価格 | ¥120,000 |
| 納期 | 在庫品 |
適用継手リンク
| タイプ | 継手リンク | オフセットリンク | 2ピッチ オフセットリンク |
|---|---|---|---|
| 形番 | RS100-3-MWJL | RS100-3-OL | RS100-3-2POL |
| 標準価格 | ¥2,520 | ¥5,210 | ¥7,950 |
| 納期 | 在庫品 | 在庫品 | - |
伝動能力表 kW (多列係数2.5乗算済み)
| 小 スプロケット 歯数 |
小スプロケット回転速度 r/min | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
| 潤滑形式AI | 潤滑形式AII | 潤滑形式B | 潤滑形式C | |||||||||||||||||||||
| 9 | 2.55 | 5.83 | 10.9 | 20.3 | 29.3 | 37.8 | 54.5 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 55.3 | 45.3 | 38.0 | 32.3 | 28.0 | 24.6 | 21.8 | 19.6 | 16.0 | 13.4 | 11.5 | 9.93 | 8.70 | 7.73 |
| 10 | 2.85 | 6.53 | 12.2 | 22.7 | 32.8 | 42.3 | 61.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 64.8 | 53.0 | 44.5 | 38.0 | 32.8 | 28.8 | 25.5 | 22.9 | 18.7 | 15.7 | 13.4 | 11.6 | 10.2 | 9.05 |
| 11 | 3.18 | 7.23 | 13.5 | 25.3 | 36.3 | 47.0 | 67.5 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 74.8 | 61.0 | 51.3 | 43.8 | 38.0 | 33.3 | 29.5 | 26.5 | 21.6 | 18.1 | 15.5 | 13.4 | 11.8 | 2.40 |
| 12 | 3.48 | 7.93 | 14.8 | 27.5 | 39.8 | 51.5 | 74.3 | 90.3 | 90.3 | 90.3 | 85.0 | 69.8 | 58.3 | 49.8 | 43.3 | 38.0 | 33.5 | 30.0 | 24.6 | 20.6 | 17.6 | 15.3 | 13.4 | |
| 13 | 3.80 | 8.65 | 16.1 | 30.0 | 43.3 | 56.3 | 81.0 | 98.3 | 98.3 | 98.3 | 96.0 | 78.5 | 65.8 | 56.3 | 48.8 | 42.8 | 38.0 | 34.0 | 27.8 | 23.3 | 19.9 | 17.2 | 15.1 | |
| 14 | 4.10 | 9.38 | 17.5 | 32.5 | 47.0 | 60.8 | 87.8 | 107 | 107 | 107 | 107 | 87.8 | 73.5 | 62.8 | 54.5 | 47.8 | 42.3 | 38.0 | 31.0 | 26.0 | 22.2 | 19.3 | 16.9 | |
| 15 | 4.43 | 10.1 | 18.8 | 35.3 | 50.5 | 65.5 | 94.5 | 119 | 119 | 119 | 119 | 97.3 | 81.5 | 69.8 | 60.3 | 53.0 | 47.0 | 42.0 | 34.5 | 28.8 | 24.6 | 21.4 | 18.7 | |
| 16 | 4.75 | 10.8 | 20.2 | 37.8 | 54.3 | 70.3 | 101 | 131 | 131 | 131 | 131 | 107 | 89.8 | 76.8 | 66.5 | 58.3 | 51.8 | 46.3 | 38.0 | 31.8 | 27.0 | 23.5 | 20.6 | |
| 17 | 5.08 | 11.6 | 21.6 | 40.3 | 58.0 | 75.0 | 108 | 140 | 143 | 143 | 143 | 117 | 98.5 | 84.0 | 72.8 | 64.0 | 56.8 | 50.8 | 41.5 | 34.8 | 29.8 | 25.8 | ||
| 18 | 5.38 | 12.3 | 22.9 | 42.8 | 61.8 | 79.8 | 115 | 149 | 156 | 156 | 156 | 128 | 107 | 91.5 | 79.3 | 69.8 | 61.8 | 55.3 | 45.3 | 38.0 | 32.3 | 28.0 | ||
| 19 | 5.68 | 13.0 | 24.3 | 45.3 | 65.3 | 84.8 | 122 | 158 | 169 | 169 | 169 | 138 | 116 | 99.3 | 86.0 | 75.5 | 67.0 | 60.0 | 49.0 | 41.0 | 35.0 | 30.5 | ||
| 20 | 5.98 | 13.8 | 25.8 | 48.0 | 69.0 | 89.5 | 128 | 167 | 179 | 179 | 179 | 149 | 125 | 107 | 93.0 | 81.5 | 72.3 | 64.8 | 53.0 | 44.5 | 38.0 | 32.8 | ||
| 21 | 6.28 | 14.5 | 27.0 | 50.5 | 72.8 | 94.3 | 135 | 176 | 189 | 189 | 189 | 161 | 135 | 115 | 100 | 87.8 | 77.8 | 69.8 | 57.0 | 47.8 | 40.8 | 35.3 | ||
| 22 | 6.58 | 15.3 | 28.5 | 53.3 | 76.5 | 99.3 | 142 | 185 | 199 | 199 | 199 | 172 | 144 | 123 | 107 | 94.0 | 83.5 | 74.8 | 61.0 | 51.3 | 43.8 | 38.0 | ||
| 23 | 6.88 | 16.0 | 30.0 | 55.8 | 80.3 | 104 | 149 | 194 | 209 | 209 | 209 | 184 | 154 | 132 | 114 | 100 | 89.3 | 79.8 | 65.3 | 54.8 | 46.8 | 14.4 | ||
| 24 | 7.23 | 16.8 | 31.3 | 58.5 | 84.0 | 109 | 157 | 203 | 219 | 219 | 219 | 197 | 165 | 141 | 122 | 107 | 95.0 | 85.0 | 69.8 | 58.3 | 49.8 | |||
| 25 | 7.48 | 17.5 | 32.8 | 61.0 | 88.0 | 113 | 164 | 212 | 228 | 228 | 228 | 209 | 175 | 149 | 129 | 114 | 101 | 90.5 | 74.0 | 62.0 | 53.0 | |||
| 26 | 7.78 | 18.3 | 34.0 | 63.8 | 91.8 | 118 | 171 | 221 | 238 | 238 | 238 | 222 | 186 | 159 | 137 | 121 | 107 | 96.0 | 78.5 | 65.8 | 56.3 | |||
| 28 | 8.38 | 19.8 | 37.0 | 69.0 | 99.3 | 128 | 185 | 240 | 257 | 257 | 257 | 248 | 208 | 177 | 154 | 135 | 119 | 107 | 87.8 | 73.5 | 62.8 | |||
| 30 | 8.98 | 21.3 | 39.8 | 74.3 | 107 | 138 | 199 | 257 | 277 | 277 | 277 | 275 | 230 | 197 | 170 | 149 | 133 | 119 | 97.3 | 81.5 | 18.8 | |||
| 32 | 9.58 | 22.9 | 42.8 | 79.8 | 114 | 148 | 214 | 277 | 302 | 302 | 302 | 302 | 255 | 217 | 188 | 165 | 146 | 131 | 107 | 84.3 | ||||
| 35 | 10.5 | 25.3 | 47.0 | 87.8 | 126 | 163 | 235 | 305 | 347 | 347 | 347 | 347 | 290 | 248 | 215 | 188 | 167 | 149 | 122 | 102 | ||||
| 40 | 12.0 | 29.0 | 54.3 | 101 | 146 | 189 | 272 | 352 | 425 | 425 | 425 | 425 | 355 | 302 | 262 | 230 | 204 | 183 | 149 | |||||
| 45 | 13.5 | 33.0 | 61.8 | 115 | 165 | 214 | 310 | 400 | 490 | 490 | 490 | 490 | 425 | 362 | 312 | 275 | 244 | 218 | 84.5 | |||||
注記
1.1ピッチ形オフセットリンクを使用する場合、伝動能力は表記値の65%になります。
2.伝動能力表の灰色着色部分でご使用の場合は当社にご相談ください。
| 潤滑形式 | AI | AII | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 方法 | 油差し | 滴下給油 | 油浴、または回転板による潤滑 | 強制ポンプ潤滑 |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| チェーン | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)



