ウルトラPXベルト HY仕様 主要諸元
形番:UP8M40-HY
PDF外形図
下表をご参照ください
DXF図形・3DCADデータ
主要諸元
| ベルト幅 | 単位質量 g/(mm 幅 × m 長) |
取付張力 N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推奨値 | 最大値 | ||
| 40 | 4.5 | 740 {75.5} | 841 {85.8} |
| 材質 | ゴム | 高強度合成ゴム |
|---|---|---|
| 歯布 | 耐摩耗性向上ナイロン織布 | |
| 心線 | カーボンファイバーと高強度グラスファイバーのハイブリッド | |
| 周囲条件 | 適用プーリ | PXプーリ P8M |
| 耐油、耐水性 | なし(使用不可) | |
| 使用雰囲気温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS規制 | 対応しています | |
| 導電性 | なし |
ベルト長さ・標準価格・納期
※受注生産品です。ロット販売品のロット数は当社までお問い合わせください。
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG760UP8M40-HY | 760 | 95 | ¥28,800 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG776UP8M40-HY | 776 | 97 | ¥29,300 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG800UP8M40-HY | 800 | 100 | ¥30,100 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG816UP8M40-HY | 816 | 102 | ¥30,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG824UP8M40-HY | 824 | 103 | ¥30,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG832UP8M40-HY | 832 | 104 | ¥30,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG840UP8M40-HY | 840 | 105 | ¥31,000 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG848UP8M40-HY | 848 | 106 | ¥31,300 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG856UP8M40-HY | 856 | 107 | ¥31,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG880UP8M40-HY | 880 | 110 | ¥32,000 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG896UP8M40-HY | 896 | 112 | ¥32,400 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG912UP8M40-HY | 912 | 114 | ¥32,900 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG920UP8M40-HY | 920 | 115 | ¥32,900 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG936UP8M40-HY | 936 | 117 | ¥33,400 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG944UP8M40-HY | 944 | 118 | ¥33,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG960UP8M40-HY | 960 | 120 | ¥34,100 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG984UP8M40-HY | 984 | 123 | ¥35,000 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1000UP8M40-HY | 1000 | 125 | ¥35,400 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1032UP8M40-HY | 1032 | 129 | ¥36,400 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1040UP8M40-HY | 1040 | 130 | ¥36,700 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1056UP8M40-HY | 1056 | 132 | ¥37,100 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1080UP8M40-HY | 1080 | 135 | ¥37,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1096UP8M40-HY | 1096 | 137 | ¥37,800 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1120UP8M40-HY | 1120 | 140 | ¥38,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1128UP8M40-HY | 1128 | 141 | ¥38,900 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1152UP8M40-HY | 1152 | 144 | ¥39,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1160UP8M40-HY | 1160 | 145 | ¥39,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1192UP8M40-HY | 1192 | 149 | ¥40,300 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1200UP8M40-HY | 1200 | 150 | ¥40,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1208UP8M40-HY | 1208 | 151 | ¥40,900 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1216UP8M40-HY | 1216 | 152 | ¥40,900 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1240UP8M40-HY | 1240 | 155 | ¥41,900 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1248UP8M40-HY | 1248 | 156 | ¥41,900 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1264UP8M40-HY | 1264 | 158 | ¥41,900 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1280UP8M40-HY | 1280 | 160 | ¥42,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1304UP8M40-HY | 1304 | 163 | ¥43,000 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1320UP8M40-HY | 1320 | 165 | ¥43,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1344UP8M40-HY | 1344 | 168 | ¥43,900 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1352UP8M40-HY | 1352 | 169 | ¥44,300 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1360UP8M40-HY | 1360 | 170 | ¥44,300 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1400UP8M40-HY | 1400 | 175 | ¥45,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1424UP8M40-HY | 1424 | 178 | ¥45,800 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1440UP8M40-HY | 1440 | 180 | ¥46,300 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1480UP8M40-HY | 1480 | 185 | ¥47,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1520UP8M40-HY | 1520 | 190 | ¥48,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1576UP8M40-HY | 1576 | 197 | ¥49,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1600UP8M40-HY | 1600 | 200 | ¥50,900 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1640UP8M40-HY | 1640 | 205 | ¥51,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1680UP8M40-HY | 1680 | 210 | ¥52,300 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1760UP8M40-HY | 1760 | 220 | ¥54,600 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1800UP8M40-HY | 1800 | 225 | ¥56,000 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1816UP8M40-HY | 1816 | 227 | ¥56,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1888UP8M40-HY | 1888 | 236 | ¥58,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1904UP8M40-HY | 1904 | 238 | ¥58,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1960UP8M40-HY | 1960 | 245 | ¥60,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG2000UP8M40-HY | 2000 | 250 | ¥61,300 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG2032UP8M40-HY | 2032 | 254 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2064UP8M40-HY | 2064 | 258 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2104UP8M40-HY | 2104 | 263 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2160UP8M40-HY | 2160 | 270 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG2240UP8M40-HY | 2240 | 280 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2256UP8M40-HY | 2256 | 282 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2304UP8M40-HY | 2304 | 288 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2320UP8M40-HY | 2320 | 290 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2400UP8M40-HY | 2400 | 300 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2456UP8M40-HY | 2456 | 307 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2496UP8M40-HY | 2496 | 312 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2600UP8M40-HY | 2600 | 325 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2712UP8M40-HY | 2712 | 339 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2768UP8M40-HY | 2768 | 346 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG2800UP8M40-HY | 2800 | 350 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2896UP8M40-HY | 2896 | 362 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2944UP8M40-HY | 2944 | 368 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG3048UP8M40-HY | 3048 | 381 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG3200UP8M40-HY | 3200 | 400 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG3304UP8M40-HY | 3304 | 413 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG3440UP8M40-HY | 3440 | 430 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG3600UP8M40-HY | 3600 | 450 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG3920UP8M40-HY | 3920 | 490 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG4400UP8M40-HY | 4400 | 550 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
基準伝動容量 kW (幅係数2.9乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 50.93 | 56.02 | 61.12 | 66.21 | 71.3 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 112.05 | 122.23 | 127.32 | 142.6 | 152.79 | 162.97 | 183.35 | |
| 20 | 0.40 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 0.84 | 0.89 | 0.92 | 1.01 | 1.10 | 1.16 | 1.27 | 1.36 | 1.42 | 1.56 |
| 40 | 0.81 | 0.92 | 1.04 | 1.13 | 1.24 | 1.33 | 1.45 | 1.53 | 1.62 | 1.71 | 1.82 | 1.97 | 2.17 | 2.23 | 2.49 | 2.63 | 2.78 | 3.04 |
| 60 | 1.18 | 1.36 | 1.50 | 1.65 | 1.79 | 1.94 | 2.08 | 2.23 | 2.37 | 2.49 | 2.63 | 2.90 | 3.16 | 3.27 | 3.62 | 3.82 | 4.06 | 4.46 |
| 100 | 1.91 | 2.20 | 2.43 | 2.69 | 2.92 | 3.16 | 3.39 | 3.62 | 3.82 | 4.06 | 4.26 | 4.69 | 5.10 | 5.30 | 5.85 | 6.20 | 6.52 | 7.16 |
| 200 | 3.50 | 3.97 | 4.43 | 4.90 | 5.36 | 5.80 | 6.23 | 6.64 | 7.07 | 7.48 | 7.88 | 8.64 | 9.39 | 9.71 | 10.7 | 11.4 | 11.9 | 13.1 |
| 300 | 4.90 | 5.56 | 6.20 | 6.84 | 7.48 | 8.09 | 8.70 | 9.30 | 9.88 | 10.4 | 10.9 | 11.9 | 12.9 | 13.4 | 14.9 | 15.7 | 16.6 | 18.2 |
| 400 | 6.23 | 7.07 | 7.88 | 8.67 | 9.39 | 10.2 | 10.9 | 11.6 | 12.3 | 13.0 | 13.7 | 15.0 | 16.4 | 16.9 | 18.7 | 19.9 | 20.8 | 22.8 |
| 500 | 7.51 | 8.43 | 9.42 | 10.4 | 11.2 | 12.2 | 13.1 | 14.0 | 14.8 | 15.7 | 16.6 | 18.2 | 19.8 | 20.4 | 22.5 | 23.9 | 25.1 | 27.3 |
| 600 | 8.64 | 9.80 | 10.9 | 12.0 | 13.1 | 14.1 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 21.1 | 22.9 | 23.7 | 26.2 | 27.8 | 29.2 | 31.6 |
| 700 | 9.77 | 11.0 | 12.2 | 13.6 | 14.8 | 16.0 | 17.2 | 18.4 | 19.5 | 20.7 | 21.8 | 23.9 | 26.0 | 27.0 | 29.8 | 31.6 | 33.0 | 35.9 |
| 800 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 16.5 | 17.8 | 19.2 | 20.5 | 21.8 | 23.0 | 24.3 | 26.7 | 29.0 | 30.1 | 33.0 | 35.0 | 36.8 | 40.0 |
| 900 | 11.8 | 13.4 | 15.0 | 16.5 | 18.1 | 19.6 | 21.0 | 22.5 | 23.9 | 25.3 | 26.7 | 29.2 | 31.9 | 33.0 | 36.2 | 38.2 | 40.3 | 43.7 |
| 1000 | 12.8 | 14.5 | 16.3 | 18.0 | 19.6 | 21.3 | 22.9 | 24.4 | 26.1 | 27.6 | 29.2 | 31.9 | 34.8 | 35.9 | 39.4 | 41.7 | 43.7 | 47.5 |
| 1100 | 13.7 | 15.7 | 17.6 | 19.4 | 21.3 | 23.0 | 24.8 | 26.5 | 28.2 | 29.8 | 31.6 | 34.5 | 37.4 | 38.5 | 42.6 | 44.9 | 47.2 | 51.3 |
| 1200 | 14.7 | 16.7 | 18.8 | 20.8 | 22.7 | 24.6 | 26.6 | 28.4 | 30.1 | 31.9 | 33.6 | 37.1 | 40.3 | 41.4 | 45.5 | 48.1 | 50.4 | 54.5 |
| 1300 | 15.5 | 17.7 | 19.9 | 22.0 | 24.1 | 26.1 | 28.2 | 30.1 | 32.1 | 33.9 | 35.9 | 39.4 | 42.6 | 44.0 | 48.4 | 51.0 | 53.6 | 58.0 |
| 1400 | 16.4 | 18.8 | 21.0 | 23.4 | 25.6 | 27.6 | 29.8 | 31.9 | 33.9 | 35.9 | 37.9 | 41.4 | 44.9 | 46.6 | 51.0 | 53.9 | 56.5 | 61.1 |
| 1450 | 16.8 | 19.2 | 21.5 | 24.0 | 26.1 | 28.3 | 30.7 | 32.7 | 34.8 | 36.8 | 38.8 | 42.6 | 46.1 | 47.8 | 52.2 | 55.1 | 58.2 | 62.6 |
| 1500 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 24.6 | 26.9 | 29.0 | 31.3 | 33.6 | 35.6 | 37.7 | 39.7 | 43.5 | 47.2 | 49.0 | 53.3 | 56.5 | 59.4 | 63.8 |
| 1600 | 18.0 | 20.7 | 23.2 | 25.8 | 28.3 | 30.4 | 33.0 | 35.3 | 37.7 | 39.7 | 41.7 | 45.8 | 49.5 | 51.6 | 55.9 | 59.1 | 62.0 | 66.9 |
| 1750 | 19.1 | 22.1 | 24.9 | 27.6 | 30.1 | 32.7 | 35.0 | 37.7 | 40.0 | 42.3 | 44.6 | 49.0 | 53.0 | 54.8 | 59.7 | 63.5 | 66.1 | 70.7 |
| 1800 | 19.5 | 22.4 | 25.3 | 28.1 | 30.7 | 33.3 | 35.9 | 38.5 | 40.8 | 43.5 | 45.5 | 49.8 | 54.2 | 55.9 | 60.9 | 64.6 | 67.2 | 71.6 |
| 2000 | 20.9 | 24.1 | 27.2 | 30.4 | 33.3 | 35.6 | 38.8 | 41.7 | 44.3 | 46.6 | 49.3 | 53.9 | 58.2 | 60.3 | 65.8 | 69.0 | 71.9 | 76.8 |
| 2400 | 23.4 | 27.1 | 30.7 | 34.2 | 37.7 | 40.6 | 44.3 | 47.5 | 50.4 | 53.3 | 56.2 | 61.4 | 66.4 | 68.4 | 74.8 | 78.3 | 80.9 | 85.5 |
| 2800 | 25.2 | 29.5 | 33.6 | 37.9 | 41.7 | 44.9 | 49.3 | 52.7 | 55.9 | 59.1 | 62.3 | 67.8 | 73.0 | 75.4 | 81.7 | 85.2 | 88.1 | 92.5 |
| 3000 | 26.2 | 30.7 | 35.0 | 39.4 | 43.5 | 46.9 | 51.3 | 54.8 | 58.2 | 61.7 | 64.9 | 70.7 | 76.2 | 78.5 | 85.2 | 88.7 | 91.9 | 96.2 |
| 3600 | 28.7 | 33.6 | 38.2 | 42.9 | 47.2 | 51.6 | 55.6 | 59.7 | 63.8 | 67.2 | 71.0 | 77.7 | 84.1 | 86.7 | 94.8 | 98.6 | 102 | 107 |
| 4000 | 29.5 | 34.8 | 39.7 | 44.3 | 49.0 | 53.6 | 58.0 | 62.0 | 66.1 | 70.1 | 73.9 | 80.9 | 87.5 | 90.4 | 98.8 | 103 | 107 | 114 |
| 5000 | 31.0 | 36.5 | 42.0 | 47.2 | 52.4 | 57.1 | 62.0 | 66.7 | 71.0 | 75.4 | 79.4 | 87.2 | 94.5 | 97.7 | 107 | 112 | ||
| 6000 | 30.7 | 35.9 | 41.4 | 46.9 | 51.9 | 56.8 | 61.4 | 66.4 | 70.7 | 75.1 | 79.4 | 87.2 | 94.8 | 98.3 | 107 | 113 | ||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。
基準伝動トルク N・m (幅係数2.9乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 50.93 | 56.02 | 61.12 | 66.21 | 71.3 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 112.05 | 122.23 | 127.32 | 142.6 | 152.79 | 162.97 | 183.35 | |
| 20 | 199 | 229 | 254 | 280 | 305 | 329 | 353 | 377 | 400 | 423 | 446 | 489 | 531 | 551 | 610 | 647 | 683 | 749 |
| 40 | 193 | 222 | 247 | 272 | 296 | 320 | 343 | 366 | 388 | 411 | 432 | 472 | 516 | 534 | 593 | 629 | 663 | 727 |
| 60 | 187 | 216 | 240 | 264 | 287 | 310 | 333 | 355 | 377 | 399 | 420 | 461 | 501 | 520 | 575 | 610 | 644 | 709 |
| 100 | 182 | 209 | 233 | 256 | 279 | 301 | 323 | 345 | 366 | 387 | 408 | 448 | 486 | 505 | 558 | 592 | 622 | 683 |
| 200 | 167 | 189 | 212 | 234 | 255 | 276 | 297 | 317 | 337 | 356 | 375 | 412 | 448 | 463 | 513 | 545 | 571 | 628 |
| 300 | 156 | 177 | 197 | 218 | 238 | 257 | 276 | 295 | 314 | 332 | 349 | 380 | 413 | 429 | 474 | 502 | 528 | 580 |
| 400 | 149 | 169 | 188 | 206 | 224 | 244 | 261 | 278 | 295 | 312 | 328 | 359 | 392 | 405 | 448 | 475 | 497 | 546 |
| 500 | 143 | 161 | 180 | 198 | 215 | 234 | 250 | 267 | 283 | 300 | 317 | 348 | 377 | 390 | 430 | 457 | 479 | 521 |
| 600 | 137 | 155 | 173 | 191 | 208 | 225 | 242 | 258 | 274 | 290 | 305 | 335 | 364 | 378 | 417 | 442 | 465 | 503 |
| 700 | 133 | 150 | 167 | 185 | 202 | 219 | 234 | 251 | 267 | 282 | 297 | 326 | 354 | 368 | 407 | 429 | 451 | 490 |
| 800 | 129 | 146 | 163 | 180 | 197 | 213 | 229 | 244 | 260 | 275 | 290 | 318 | 346 | 359 | 395 | 417 | 437 | 477 |
| 900 | 125 | 142 | 159 | 176 | 192 | 208 | 223 | 238 | 254 | 268 | 283 | 311 | 338 | 351 | 385 | 406 | 427 | 463 |
| 1000 | 122 | 139 | 156 | 172 | 187 | 203 | 219 | 233 | 249 | 264 | 278 | 304 | 330 | 343 | 377 | 397 | 417 | 454 |
| 1100 | 119 | 136 | 152 | 169 | 185 | 199 | 215 | 230 | 245 | 258 | 273 | 299 | 325 | 335 | 369 | 390 | 410 | 444 |
| 1200 | 116 | 133 | 149 | 165 | 181 | 195 | 211 | 226 | 240 | 254 | 268 | 294 | 319 | 330 | 361 | 382 | 401 | 434 |
| 1300 | 113 | 130 | 146 | 162 | 177 | 191 | 207 | 221 | 235 | 249 | 263 | 289 | 313 | 324 | 355 | 373 | 394 | 424 |
| 1400 | 112 | 128 | 143 | 159 | 174 | 188 | 204 | 218 | 232 | 245 | 258 | 283 | 307 | 317 | 348 | 368 | 385 | 417 |
| 1450 | 111 | 127 | 142 | 158 | 172 | 186 | 202 | 216 | 229 | 243 | 255 | 280 | 303 | 314 | 343 | 362 | 383 | 412 |
| 1500 | 109 | 125 | 141 | 156 | 171 | 185 | 200 | 214 | 227 | 240 | 253 | 277 | 300 | 311 | 339 | 360 | 377 | 406 |
| 1600 | 107 | 123 | 138 | 153 | 168 | 182 | 197 | 210 | 224 | 236 | 249 | 273 | 296 | 307 | 334 | 353 | 370 | 399 |
| 1750 | 104 | 120 | 136 | 150 | 164 | 178 | 191 | 205 | 218 | 231 | 243 | 266 | 288 | 298 | 326 | 345 | 360 | 385 |
| 1800 | 103 | 119 | 134 | 149 | 163 | 176 | 191 | 204 | 217 | 229 | 242 | 265 | 286 | 296 | 323 | 342 | 356 | 380 |
| 2000 | 99.7 | 115 | 129 | 144 | 158 | 170 | 185 | 198 | 211 | 223 | 235 | 257 | 277 | 287 | 314 | 329 | 343 | 366 |
| 2400 | 93.0 | 107 | 122 | 136 | 150 | 161 | 176 | 188 | 200 | 212 | 223 | 244 | 263 | 272 | 297 | 311 | 321 | 340 |
| 2800 | 86.1 | 100 | 115 | 129 | 142 | 153 | 167 | 179 | 190 | 201 | 212 | 231 | 249 | 257 | 278 | 290 | 301 | 315 |
| 3000 | 83.5 | 97.7 | 111 | 125 | 138 | 149 | 162 | 174 | 185 | 196 | 206 | 225 | 242 | 250 | 271 | 282 | 292 | 305 |
| 3600 | 76.2 | 89.0 | 101 | 113 | 125 | 136 | 147 | 158 | 168 | 178 | 188 | 206 | 222 | 230 | 251 | 261 | 270 | 283 |
| 4000 | 70.7 | 82.9 | 94.8 | 106 | 117 | 127 | 138 | 148 | 158 | 167 | 176 | 193 | 208 | 216 | 235 | 247 | 257 | 273 |
| 5000 | 59.4 | 69.8 | 80.3 | 90.1 | 100 | 109 | 118 | 127 | 135 | 143 | 151 | 166 | 180 | 186 | 204 | 214 | ||
| 6000 | 48.7 | 57.4 | 66.1 | 74.5 | 82.6 | 90.4 | 98.0 | 105 | 112 | 119 | 126 | 138 | 150 | 156 | 171 | 180 | ||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。
適用プーリ
| タイプ | 材質 | 基本形番 | 歯数範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| AF/A BF/B |
![]() |
炭素鋼 | P8M40AF P8M40A P8M40BF P8M40B |
20T~120T |
| アルミ | P8M40AF-A P8M40A-A P8M40BF-A P8M40B-A |
20T~120T | ||
| ロック Sタイプ |
![]() |
炭素鋼 | P8M40AF-□S□□□ P8M40BF-□S□□□ |
20T~72T |
| アルミ | P8M40AF-A-□S□□□ | 24T~60T | ||
| メッキ仕様 | P8M40AF-□S□□□-K | 24T~72T | ||
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| タイミングベルト | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|---|---|
| タイミングプーリ | TEL : 0774-43-8911 | FAX : 0774-43-4370 |
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)






