ウルトラPXベルト HY仕様 主要諸元
形番:UP5M15-HY
PDF外形図
下表をご参照ください
DXF図形・3DCADデータ
主要諸元
| ベルト幅 | 単位質量 g/(mm 幅 × m 長) |
取付張力 N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推奨値 | 最大値 | ||
| 15 | 3.5 | 194 {19.8} | 256 {26.1} |
| 材質 | ゴム | 高強度合成ゴム |
|---|---|---|
| 歯布 | 耐摩耗性向上ナイロン織布 | |
| 心線 | カーボンファイバーと高強度グラスファイバーのハイブリッド | |
| 周囲条件 | 適用プーリ | PXプーリ P5M |
| 耐油、耐水性 | なし(使用不可) | |
| 使用雰囲気温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS規制 | 対応しています | |
| 導電性 | なし |
ベルト長さ・標準価格・納期
※受注生産品です。ロット販売品のロット数は当社までお問い合わせください。
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG600UP5M15-HY | 600 | 120 | ¥11,800 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG635UP5M15-HY | 635 | 127 | ¥12,000 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG640UP5M15-HY | 640 | 128 | ¥12,100 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG645UP5M15-HY | 645 | 129 | ¥12,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG650UP5M15-HY | 650 | 130 | ¥12,400 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG680UP5M15-HY | 680 | 136 | ¥12,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG690UP5M15-HY | 690 | 138 | ¥12,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG695UP5M15-HY | 695 | 139 | ¥12,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG700UP5M15-HY | 700 | 140 | ¥12,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG710UP5M15-HY | 710 | 142 | ¥12,600 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG725UP5M15-HY | 725 | 145 | ¥12,700 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG730UP5M15-HY | 730 | 146 | ¥12,800 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG740UP5M15-HY | 740 | 148 | ¥12,800 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG750UP5M15-HY | 750 | 150 | ¥13,000 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG765UP5M15-HY | 765 | 153 | ¥13,100 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG770UP5M15-HY | 770 | 154 | ¥13,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG775UP5M15-HY | 775 | 155 | ¥13,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG780UP5M15-HY | 780 | 156 | ¥13,300 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG800UP5M15-HY | 800 | 160 | ¥13,300 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG810UP5M15-HY | 810 | 162 | ¥13,600 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG830UP5M15-HY | 830 | 166 | ¥13,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG835UP5M15-HY | 835 | 167 | ¥13,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG850UP5M15-HY | 850 | 170 | ¥13,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG865UP5M15-HY | 865 | 173 | ¥13,800 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG880UP5M15-HY | 880 | 176 | ¥13,800 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG900UP5M15-HY | 900 | 180 | ¥13,900 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG905UP5M15-HY | 905 | 181 | ¥14,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG920UP5M15-HY | 920 | 184 | ¥14,300 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG940UP5M15-HY | 940 | 188 | ¥14,300 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG950UP5M15-HY | 950 | 190 | ¥14,400 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG965UP5M15-HY | 965 | 193 | ¥14,800 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG985UP5M15-HY | 985 | 197 | ¥14,900 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1000UP5M15-HY | 1000 | 200 | ¥15,000 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1025UP5M15-HY | 1025 | 205 | ¥15,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1050UP5M15-HY | 1050 | 210 | ¥15,400 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1060UP5M15-HY | 1060 | 212 | ¥15,400 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1080UP5M15-HY | 1080 | 216 | ¥15,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1090UP5M15-HY | 1090 | 218 | ¥15,600 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1125UP5M15-HY | 1125 | 225 | ¥15,700 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1145UP5M15-HY | 1145 | 229 | ¥16,000 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1150UP5M15-HY | 1150 | 230 | ¥16,100 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1160UP5M15-HY | 1160 | 232 | ¥16,300 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1180UP5M15-HY | 1180 | 236 | ¥16,700 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1195UP5M15-HY | 1195 | 239 | ¥16,800 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1220UP5M15-HY | 1220 | 244 | ¥17,000 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1225UP5M15-HY | 1225 | 245 | ¥17,300 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1250UP5M15-HY | 1250 | 250 | ¥17,400 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1260UP5M15-HY | 1260 | 252 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1270UP5M15-HY | 1270 | 254 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1295UP5M15-HY | 1295 | 259 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1350UP5M15-HY | 1350 | 270 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1390UP5M15-HY | 1390 | 278 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1420UP5M15-HY | 1420 | 284 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1490UP5M15-HY | 1490 | 298 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1495UP5M15-HY | 1495 | 299 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1530UP5M15-HY | 1530 | 306 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1550UP5M15-HY | 1550 | 310 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1585UP5M15-HY | 1585 | 317 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1595UP5M15-HY | 1595 | 319 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1615UP5M15-HY | 1615 | 323 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1650UP5M15-HY | 1650 | 330 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1675UP5M15-HY | 1675 | 335 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1700UP5M15-HY | 1700 | 340 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1800UP5M15-HY | 1800 | 360 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1870UP5M15-HY | 1870 | 374 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1910UP5M15-HY | 1910 | 382 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1960UP5M15-HY | 1960 | 392 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2000UP5M15-HY | 2000 | 400 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2050UP5M15-HY | 2050 | 410 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2080UP5M15-HY | 2080 | 416 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG2120UP5M15-HY | 2120 | 424 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2160UP5M15-HY | 2160 | 432 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2200UP5M15-HY | 2200 | 440 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2455UP5M15-HY | 2455 | 491 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2645UP5M15-HY | 2645 | 529 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2725UP5M15-HY | 2725 | 545 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2795UP5M15-HY | 2795 | 559 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG3050UP5M15-HY | 3050 | 610 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG3150UP5M15-HY | 3150 | 630 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG3930UP5M15-HY | 3930 | 786 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
基準伝動容量 kW (幅係数1.55乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | 72 | |
| 19.1 | 22.28 | 25.46 | 28.65 | 31.83 | 35.01 | 38.2 | 41.38 | 44.56 | 47.75 | 50.93 | 57.3 | 63.66 | 70.03 | 76.39 | 79.58 | 95.49 | 114.59 | |
| 20 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.27 |
| 40 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.49 |
| 60 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.58 | 0.71 |
| 100 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.43 | 0.49 | 0.57 | 0.63 | 0.71 | 0.74 | 0.91 | 1.11 |
| 200 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.46 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.91 | 1.03 | 1.17 | 1.30 | 1.36 | 1.67 | 2.04 |
| 400 | 0.21 | 0.34 | 0.46 | 0.58 | 0.71 | 0.83 | 0.96 | 1.08 | 1.19 | 1.31 | 1.44 | 1.67 | 1.90 | 2.13 | 2.38 | 2.49 | 3.03 | 3.75 |
| 500 | 0.26 | 0.40 | 0.57 | 0.71 | 0.86 | 1.00 | 1.16 | 1.30 | 1.45 | 1.59 | 1.75 | 2.03 | 2.32 | 2.60 | 2.89 | 3.03 | 3.68 | 4.55 |
| 600 | 0.31 | 0.46 | 0.66 | 0.83 | 1.00 | 1.17 | 1.36 | 1.53 | 1.70 | 1.87 | 2.04 | 2.38 | 2.72 | 3.05 | 3.39 | 3.56 | 4.32 | 5.34 |
| 800 | 0.38 | 0.62 | 0.83 | 1.06 | 1.28 | 1.51 | 1.73 | 1.96 | 2.18 | 2.40 | 2.61 | 3.06 | 3.50 | 3.93 | 4.35 | 4.57 | 5.62 | 6.89 |
| 1000 | 0.46 | 0.75 | 1.03 | 1.31 | 1.59 | 1.89 | 2.17 | 2.44 | 2.69 | 2.97 | 3.23 | 3.78 | 4.32 | 4.86 | 5.37 | 5.65 | 6.99 | 8.55 |
| 1200 | 0.52 | 0.89 | 1.22 | 1.56 | 1.90 | 2.24 | 2.58 | 2.91 | 3.22 | 3.54 | 3.87 | 4.51 | 5.16 | 5.81 | 6.41 | 6.74 | 8.33 | 10.1 |
| 1400 | 0.60 | 1.02 | 1.41 | 1.81 | 2.20 | 2.60 | 2.99 | 3.37 | 3.73 | 4.10 | 4.49 | 5.23 | 5.99 | 6.75 | 7.44 | 7.82 | 9.65 | 11.7 |
| 1450 | 0.62 | 1.05 | 1.45 | 1.87 | 2.27 | 2.69 | 3.08 | 3.48 | 3.85 | 4.26 | 4.65 | 5.42 | 6.20 | 6.99 | 7.70 | 8.09 | 9.96 | 12.1 |
| 1500 | 0.63 | 1.08 | 1.50 | 1.93 | 2.34 | 2.77 | 3.19 | 3.59 | 3.99 | 4.40 | 4.80 | 5.59 | 6.41 | 7.22 | 7.95 | 8.35 | 10.2 | 12.5 |
| 1600 | 0.66 | 1.14 | 1.59 | 2.06 | 2.49 | 2.96 | 3.39 | 3.82 | 4.24 | 4.68 | 5.11 | 5.96 | 6.82 | 7.68 | 8.44 | 8.88 | 10.9 | 13.3 |
| 1750 | 0.72 | 1.24 | 1.73 | 2.23 | 2.71 | 3.20 | 3.68 | 4.15 | 4.63 | 5.09 | 5.56 | 6.49 | 7.44 | 8.37 | 9.19 | 9.67 | 11.8 | 14.4 |
| 1800 | 0.74 | 1.27 | 1.78 | 2.29 | 2.77 | 3.30 | 3.78 | 4.26 | 4.75 | 5.23 | 5.71 | 6.66 | 7.64 | 8.60 | 9.43 | 9.93 | 12.1 | 14.8 |
| 2000 | 0.79 | 1.37 | 1.95 | 2.52 | 3.05 | 3.64 | 4.16 | 4.69 | 5.25 | 5.78 | 6.32 | 7.37 | 8.43 | 9.50 | 10.4 | 10.9 | 13.4 | 16.3 |
| 2400 | 0.89 | 1.59 | 2.29 | 2.96 | 3.59 | 4.29 | 4.91 | 5.54 | 6.24 | 6.86 | 7.50 | 8.74 | 10.0 | 11.2 | 12.2 | 12.9 | 15.8 | 19.2 |
| 3000 | 1.03 | 1.89 | 2.72 | 3.56 | 4.38 | 5.20 | 6.01 | 6.82 | 7.61 | 8.40 | 9.17 | 10.7 | 12.1 | 13.6 | 15.0 | 15.8 | 19.0 | 22.9 |
| 3600 | 1.10 | 2.12 | 3.13 | 4.13 | 5.13 | 6.09 | 7.06 | 8.01 | 8.94 | 9.85 | 10.7 | 12.5 | 14.2 | 15.9 | 17.5 | 18.2 | 22.0 | 26.0 |
| 4000 | 1.20 | 2.24 | 3.37 | 4.49 | 5.58 | 6.66 | 7.71 | 8.75 | 9.79 | 10.7 | 11.7 | 13.7 | 15.5 | 17.3 | 19.0 | 19.8 | 23.7 | 27.9 |
| 5000 | 1.36 | 2.41 | 3.85 | 5.25 | 6.63 | 7.96 | 9.26 | 10.5 | 11.7 | 13.0 | 14.1 | 16.4 | 18.6 | 20.6 | 22.4 | 23.2 | 27.2 | 30.8 |
| 6000 | 1.50 | 2.54 | 4.23 | 5.89 | 7.48 | 9.03 | 10.5 | 11.9 | 13.3 | 14.7 | 15.9 | 18.4 | 20.6 | 22.6 | 24.4 | 25.2 | 28.6 | 32.8 |
| 8000 | 2.66 | 4.54 | 6.71 | 8.77 | 10.7 | 12.5 | 14.2 | 15.8 | 17.3 | 18.7 | 21.2 | 23.0 | 24.6 | 26.0 | 26.6 | 30.2 | 34.4 | |
| 10000 | 2.79 | 4.83 | 7.36 | 9.25 | 11.4 | 13.4 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 20.1 | 23.0 | 24.8 | 26.3 | 27.7 | 28.3 | 31.9 | ||
| 12000 | 5.11 | 7.47 | 9.61 | 12.1 | 14.2 | 16.2 | 17.6 | 19.8 | 21.3 | 24.8 | 26.5 | 27.5 | 28.9 | 29.7 | ||||
| 14000 | 5.39 | 7.59 | 10.0 | 12.3 | 14.6 | 16.7 | 18.7 | 21.3 | 22.9 | 26.1 | 27.7 | 28.9 | ||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
基準伝動トルク N・m (幅係数1.55乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | 72 | |
| 19.1 | 22.28 | 25.46 | 28.65 | 31.83 | 35.01 | 38.2 | 41.38 | 44.56 | 47.75 | 50.93 | 57.3 | 63.66 | 70.03 | 76.39 | 79.58 | 95.49 | 114.59 | |
| 20 | 9.45 | 13.7 | 17.7 | 21.9 | 26.0 | 30.1 | 34.3 | 38.4 | 42.5 | 46.6 | 50.7 | 58.8 | 66.9 | 75.0 | 83.0 | 87.1 | 107 | 130 |
| 40 | 8.27 | 12.1 | 15.9 | 19.7 | 23.6 | 27.4 | 31.2 | 35.0 | 38.7 | 42.5 | 46.3 | 53.8 | 61.2 | 68.6 | 76.0 | 79.7 | 98.3 | 119 |
| 60 | 7.65 | 11.3 | 14.9 | 18.6 | 22.2 | 25.9 | 29.5 | 33.1 | 36.7 | 40.3 | 43.9 | 51.0 | 58.1 | 65.2 | 72.2 | 75.7 | 93.1 | 113 |
| 100 | 6.94 | 10.3 | 13.8 | 17.2 | 20.7 | 24.1 | 27.5 | 30.9 | 34.3 | 37.7 | 41.1 | 47.8 | 54.4 | 61.1 | 67.7 | 71.0 | 87.1 | 106 |
| 200 | 6.07 | 9.14 | 12.4 | 15.6 | 18.7 | 21.9 | 25.0 | 28.2 | 31.3 | 34.4 | 37.5 | 43.7 | 49.8 | 55.9 | 62.0 | 65.0 | 79.5 | 97.6 |
| 400 | 5.31 | 8.09 | 11.2 | 14.1 | 17.0 | 19.9 | 22.8 | 25.7 | 28.5 | 31.4 | 34.3 | 39.9 | 45.6 | 51.2 | 56.7 | 59.5 | 72.5 | 89.4 |
| 500 | 5.09 | 7.78 | 10.8 | 13.6 | 16.5 | 19.3 | 22.1 | 24.9 | 27.7 | 30.5 | 33.3 | 38.8 | 44.3 | 49.8 | 55.2 | 57.9 | 70.4 | 86.9 |
| 600 | 4.91 | 7.50 | 10.5 | 13.2 | 16.0 | 18.8 | 21.6 | 24.3 | 27.0 | 29.8 | 32.5 | 37.9 | 43.3 | 48.6 | 53.9 | 56.6 | 68.8 | 84.9 |
| 800 | 4.65 | 7.37 | 10.0 | 12.7 | 15.4 | 18.1 | 20.7 | 23.4 | 26.0 | 28.7 | 31.3 | 36.5 | 41.7 | 46.9 | 52.0 | 54.5 | 67.1 | 82.3 |
| 1000 | 4.46 | 7.25 | 9.84 | 12.6 | 15.2 | 18.0 | 20.6 | 23.3 | 25.7 | 28.3 | 30.9 | 36.0 | 41.2 | 46.4 | 51.3 | 53.9 | 66.7 | 81.7 |
| 1200 | 4.24 | 7.13 | 9.74 | 12.4 | 15.1 | 17.8 | 20.5 | 23.1 | 25.6 | 28.1 | 30.7 | 35.9 | 41.0 | 46.2 | 51.0 | 53.6 | 66.2 | 81.0 |
| 1400 | 4.13 | 7.00 | 9.64 | 12.3 | 15.0 | 17.7 | 20.3 | 22.9 | 25.4 | 28.0 | 30.6 | 35.7 | 40.8 | 46.0 | 50.7 | 53.3 | 65.7 | 80.3 |
| 1450 | 4.10 | 6.97 | 9.61 | 12.3 | 14.9 | 17.7 | 20.3 | 22.9 | 25.4 | 28.0 | 30.5 | 35.6 | 40.8 | 45.9 | 50.6 | 53.2 | 65.6 | 80.1 |
| 1500 | 4.07 | 6.94 | 9.59 | 12.3 | 14.9 | 17.7 | 20.2 | 22.8 | 25.4 | 27.9 | 30.5 | 35.6 | 40.7 | 45.9 | 50.5 | 53.1 | 65.5 | 80.0 |
| 1600 | 4.01 | 6.88 | 9.53 | 12.2 | 14.8 | 17.6 | 20.2 | 22.8 | 25.3 | 27.9 | 30.4 | 35.5 | 40.7 | 45.8 | 50.4 | 53.0 | 65.2 | 79.6 |
| 1750 | 3.93 | 6.77 | 9.45 | 12.1 | 14.7 | 17.5 | 20.0 | 22.6 | 25.2 | 27.8 | 30.3 | 35.4 | 40.5 | 45.6 | 50.1 | 52.7 | 64.8 | 79.0 |
| 1800 | 3.90 | 6.74 | 9.43 | 12.1 | 14.7 | 17.4 | 20.0 | 22.6 | 25.2 | 27.7 | 30.3 | 35.3 | 40.4 | 45.6 | 50.0 | 52.6 | 64.6 | 78.8 |
| 2000 | 3.79 | 6.61 | 9.33 | 12.0 | 14.5 | 17.3 | 19.8 | 22.4 | 25.0 | 27.6 | 30.1 | 35.1 | 40.2 | 45.3 | 49.6 | 52.2 | 64.1 | 77.9 |
| 2400 | 3.54 | 6.37 | 9.11 | 11.7 | 14.2 | 17.0 | 19.5 | 22.0 | 24.8 | 27.3 | 29.8 | 34.7 | 39.8 | 44.8 | 48.7 | 51.4 | 62.7 | 76.1 |
| 3000 | 3.30 | 6.01 | 8.69 | 11.3 | 13.9 | 16.5 | 19.1 | 21.7 | 24.2 | 26.7 | 29.2 | 34.0 | 38.7 | 43.4 | 47.9 | 50.1 | 60.8 | 72.8 |
| 3600 | 2.89 | 5.62 | 8.30 | 10.9 | 13.5 | 16.1 | 18.7 | 21.2 | 23.6 | 26.1 | 28.5 | 33.2 | 37.8 | 42.2 | 46.4 | 48.5 | 58.4 | 69.0 |
| 4000 | 2.79 | 5.36 | 8.06 | 10.7 | 13.3 | 15.9 | 18.4 | 20.9 | 23.3 | 25.7 | 28.1 | 32.7 | 37.1 | 41.3 | 45.4 | 47.4 | 56.6 | 66.4 |
| 5000 | 2.60 | 4.61 | 7.36 | 10.0 | 12.6 | 15.2 | 17.7 | 20.1 | 22.5 | 24.8 | 27.0 | 31.3 | 35.4 | 39.2 | 42.7 | 44.4 | 51.9 | 58.9 |
| 6000 | 2.38 | 4.04 | 6.74 | 9.37 | 11.9 | 14.3 | 16.7 | 19.0 | 21.2 | 23.3 | 25.4 | 29.2 | 32.8 | 36.0 | 38.8 | 40.1 | 45.5 | 52.1 |
| 8000 | 3.17 | 5.42 | 8.01 | 10.4 | 12.7 | 14.9 | 17.0 | 18.9 | 20.6 | 22.3 | 25.2 | 27.6 | 29.4 | 31.1 | 31.8 | 36.0 | 41.0 | |
| 10000 | 2.66 | 4.61 | 6.54 | 8.83 | 10.9 | 12.8 | 14.5 | 16.0 | 17.5 | 19.1 | 22.0 | 23.6 | 25.0 | 26.4 | 27.1 | 30.4 | ||
| 12000 | 4.06 | 5.93 | 7.64 | 9.65 | 11.3 | 12.8 | 14.0 | 15.7 | 17.0 | 19.7 | 21.0 | 21.9 | 23.0 | 23.6 | ||||
| 14000 | 3.67 | 5.17 | 6.83 | 8.41 | 9.98 | 11.4 | 12.8 | 14.5 | 15.6 | 17.9 | 18.8 | 19.7 | ||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
適用プーリ
| タイプ | 材質 | 基本形番 | 歯数範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| AF/A BF/B |
![]() |
炭素鋼 | P5M15AF P5M15A P5M15BF P5M15B |
12T~112T |
| アルミ | P5M15AF-A P5M15A-A P5M15BF-A P5M15B-A |
12T~112T | ||
| 棒状 | ![]() |
アルミ | P5M-100L-A | 12T~60T |
| フィット ボア |
![]() |
炭素鋼 | P5M15AF-H□□□N-J□□D□M□□ P5M15BF-H□□□N-J□□D□M□□ |
12T~72T |
| ロック Sタイプ |
![]() |
炭素鋼 | P5M15AF-□S□□□ | 24T~72T |
| アルミ | P5M15AF-A-□S□□□ | 24T~60T | ||
| メッキ仕様 | P5M15AF-□S□□□-K | 25T~72T | ||
| ロック Cタイプ |
![]() |
炭素鋼 | P5M15BF-C□□ | 12T~44T |
| アルミ | P5M15BF-A-C□□ | 16T~44T | ||
| ロック Nタイプ |
![]() |
炭素鋼 | P5M15AF-N□□ P5M15BF-N□□ |
22T~72T |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| タイミングベルト | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|---|---|
| タイミングプーリ | TEL : 0774-43-8911 | FAX : 0774-43-4370 |
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)










