ウルトラPXベルト HY仕様 主要諸元
形番:UP5M10-HY
PDF外形図
下表をご参照ください
DXF図形・3DCADデータ
主要諸元
| ベルト幅 | 単位質量 g/(mm 幅 × m 長) |
取付張力 N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推奨値 | 最大値 | ||
| 10 | 3.5 | 125 {12.7} | 165 {16.8} |
| 材質 | ゴム | 高強度合成ゴム |
|---|---|---|
| 歯布 | 耐摩耗性向上ナイロン織布 | |
| 心線 | カーボンファイバーと高強度グラスファイバーのハイブリッド | |
| 周囲条件 | 適用プーリ | PXプーリ P5M |
| 耐油、耐水性 | なし(使用不可) | |
| 使用雰囲気温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS規制 | 対応しています | |
| 導電性 | なし |
ベルト長さ・標準価格・納期
※受注生産品です。ロット販売品のロット数は当社までお問い合わせください。
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG600UP5M10-HY | 600 | 120 | ¥7,540 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG635UP5M10-HY | 635 | 127 | ¥7,740 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG640UP5M10-HY | 640 | 128 | ¥7,860 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG645UP5M10-HY | 645 | 129 | ¥7,920 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG650UP5M10-HY | 650 | 130 | ¥7,920 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG680UP5M10-HY | 680 | 136 | ¥8,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG690UP5M10-HY | 690 | 138 | ¥8,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG695UP5M10-HY | 695 | 139 | ¥8,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG700UP5M10-HY | 700 | 140 | ¥8,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG710UP5M10-HY | 710 | 142 | ¥8,460 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG725UP5M10-HY | 725 | 145 | ¥8,520 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG730UP5M10-HY | 730 | 146 | ¥8,520 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG740UP5M10-HY | 740 | 148 | ¥8,520 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG750UP5M10-HY | 750 | 150 | ¥8,520 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG765UP5M10-HY | 765 | 153 | ¥8,740 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG770UP5M10-HY | 770 | 154 | ¥8,740 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG775UP5M10-HY | 775 | 155 | ¥8,800 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG780UP5M10-HY | 780 | 156 | ¥8,800 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG800UP5M10-HY | 800 | 160 | ¥8,880 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG810UP5M10-HY | 810 | 162 | ¥8,940 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG830UP5M10-HY | 830 | 166 | ¥9,000 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG835UP5M10-HY | 835 | 167 | ¥9,000 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG850UP5M10-HY | 850 | 170 | ¥9,220 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG865UP5M10-HY | 865 | 173 | ¥9,280 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG880UP5M10-HY | 880 | 176 | ¥9,340 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG900UP5M10-HY | 900 | 180 | ¥9,400 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG905UP5M10-HY | 905 | 181 | ¥9,400 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG920UP5M10-HY | 920 | 184 | ¥9,480 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG940UP5M10-HY | 940 | 188 | ¥9,540 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG950UP5M10-HY | 950 | 190 | ¥9,660 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG965UP5M10-HY | 965 | 193 | ¥9,820 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG985UP5M10-HY | 985 | 197 | ¥9,880 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1000UP5M10-HY | 1000 | 200 | ¥9,940 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1025UP5M10-HY | 1025 | 205 | ¥10,000 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1050UP5M10-HY | 1050 | 210 | ¥10,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1060UP5M10-HY | 1060 | 212 | ¥10,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1080UP5M10-HY | 1080 | 216 | ¥10,400 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1090UP5M10-HY | 1090 | 218 | ¥10,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1125UP5M10-HY | 1125 | 225 | ¥10,700 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1145UP5M10-HY | 1145 | 229 | ¥10,800 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1150UP5M10-HY | 1150 | 230 | ¥10,900 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1160UP5M10-HY | 1160 | 232 | ¥10,900 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1180UP5M10-HY | 1180 | 236 | ¥11,000 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1195UP5M10-HY | 1195 | 239 | ¥11,100 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1220UP5M10-HY | 1220 | 244 | ¥11,300 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1225UP5M10-HY | 1225 | 245 | ¥11,400 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1250UP5M10-HY | 1250 | 250 | ¥11,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG1260UP5M10-HY | 1260 | 252 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1270UP5M10-HY | 1270 | 254 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1295UP5M10-HY | 1295 | 259 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1350UP5M10-HY | 1350 | 270 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1390UP5M10-HY | 1390 | 278 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1420UP5M10-HY | 1420 | 284 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1490UP5M10-HY | 1490 | 298 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1495UP5M10-HY | 1495 | 299 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1530UP5M10-HY | 1530 | 306 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1550UP5M10-HY | 1550 | 310 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1585UP5M10-HY | 1585 | 317 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1595UP5M10-HY | 1595 | 319 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1615UP5M10-HY | 1615 | 323 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1650UP5M10-HY | 1650 | 330 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1675UP5M10-HY | 1675 | 335 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1700UP5M10-HY | 1700 | 340 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1800UP5M10-HY | 1800 | 360 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1870UP5M10-HY | 1870 | 374 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1910UP5M10-HY | 1910 | 382 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1960UP5M10-HY | 1960 | 392 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2000UP5M10-HY | 2000 | 400 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2050UP5M10-HY | 2050 | 410 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2080UP5M10-HY | 2080 | 416 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG2120UP5M10-HY | 2120 | 424 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2160UP5M10-HY | 2160 | 432 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2200UP5M10-HY | 2200 | 440 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2455UP5M10-HY | 2455 | 491 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2645UP5M10-HY | 2645 | 529 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2725UP5M10-HY | 2725 | 545 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG2795UP5M10-HY | 2795 | 559 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG3050UP5M10-HY | 3050 | 610 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG3150UP5M10-HY | 3150 | 630 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG3930UP5M10-HY | 3930 | 786 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
基準伝動容量 kW
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | 72 | |
| 19.1 | 22.28 | 25.46 | 28.65 | 31.83 | 35.01 | 38.2 | 41.38 | 44.56 | 47.75 | 50.93 | 57.3 | 63.66 | 70.03 | 76.39 | 79.58 | 95.49 | 114.59 | |
| 20 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| 40 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.27 | 0.32 |
| 60 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.38 | 0.46 |
| 100 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.59 | 0.72 |
| 200 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.47 | 0.51 | 0.59 | 0.67 | 0.76 | 0.84 | 0.88 | 1.08 | 1.32 |
| 400 | 0.14 | 0.22 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 1.08 | 1.23 | 1.38 | 1.54 | 1.61 | 1.96 | 2.42 |
| 500 | 0.17 | 0.26 | 0.37 | 0.46 | 0.56 | 0.65 | 0.75 | 0.84 | 0.94 | 1.03 | 1.13 | 1.31 | 1.50 | 1.68 | 1.87 | 1.96 | 2.38 | 2.94 |
| 600 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.54 | 0.65 | 0.76 | 0.88 | 0.99 | 1.10 | 1.21 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.97 | 2.19 | 2.30 | 2.79 | 3.45 |
| 800 | 0.25 | 0.40 | 0.54 | 0.69 | 0.83 | 0.98 | 1.12 | 1.27 | 1.41 | 1.55 | 1.69 | 1.98 | 2.26 | 2.54 | 2.81 | 2.95 | 3.63 | 4.45 |
| 1000 | 0.30 | 0.49 | 0.67 | 0.85 | 1.03 | 1.22 | 1.40 | 1.58 | 1.74 | 1.92 | 2.09 | 2.44 | 2.79 | 3.14 | 3.47 | 3.65 | 4.51 | 5.52 |
| 1200 | 0.34 | 0.58 | 0.79 | 1.01 | 1.23 | 1.45 | 1.67 | 1.88 | 2.08 | 2.29 | 2.50 | 2.91 | 3.33 | 3.75 | 4.14 | 4.35 | 5.38 | 6.58 |
| 1400 | 0.39 | 0.66 | 0.91 | 1.17 | 1.42 | 1.68 | 1.93 | 2.18 | 2.41 | 2.65 | 2.90 | 3.38 | 3.87 | 4.36 | 4.80 | 5.05 | 6.23 | 7.61 |
| 1450 | 0.40 | 0.68 | 0.94 | 1.21 | 1.47 | 1.74 | 1.99 | 2.25 | 2.49 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.51 | 4.97 | 5.22 | 6.43 | 7.86 |
| 1500 | 0.41 | 0.70 | 0.97 | 1.25 | 1.51 | 1.79 | 2.06 | 2.32 | 2.58 | 2.84 | 3.10 | 3.61 | 4.14 | 4.66 | 5.13 | 5.39 | 6.64 | 8.11 |
| 1600 | 0.43 | 0.74 | 1.03 | 1.33 | 1.61 | 1.91 | 2.19 | 2.47 | 2.74 | 3.02 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 4.96 | 5.45 | 5.73 | 7.06 | 8.61 |
| 1750 | 0.47 | 0.80 | 1.12 | 1.44 | 1.75 | 2.07 | 2.38 | 2.68 | 2.99 | 3.29 | 3.59 | 4.19 | 4.80 | 5.40 | 5.93 | 6.24 | 7.67 | 9.35 |
| 1800 | 0.48 | 0.82 | 1.15 | 1.48 | 1.79 | 2.13 | 2.44 | 2.75 | 3.07 | 3.38 | 3.69 | 4.30 | 4.93 | 5.55 | 6.09 | 6.41 | 7.87 | 9.59 |
| 2000 | 0.51 | 0.89 | 1.26 | 1.63 | 1.97 | 2.35 | 2.69 | 3.03 | 3.39 | 3.73 | 4.08 | 4.76 | 5.44 | 6.13 | 6.71 | 7.07 | 8.67 | 10.5 |
| 2400 | 0.58 | 1.03 | 1.48 | 1.91 | 2.32 | 2.77 | 3.17 | 3.58 | 4.03 | 4.43 | 4.84 | 5.64 | 6.46 | 7.27 | 7.92 | 8.34 | 10.2 | 12.4 |
| 3000 | 0.67 | 1.22 | 1.76 | 2.30 | 2.83 | 3.36 | 3.88 | 4.40 | 4.91 | 5.42 | 5.92 | 6.91 | 7.87 | 8.81 | 9.72 | 10.2 | 12.3 | 14.8 |
| 3600 | 0.71 | 1.37 | 2.02 | 2.67 | 3.31 | 3.93 | 4.56 | 5.17 | 5.77 | 6.36 | 6.95 | 8.09 | 9.20 | 10.3 | 11.3 | 11.8 | 14.2 | 16.8 |
| 4000 | 0.78 | 1.45 | 2.18 | 2.90 | 3.60 | 4.30 | 4.98 | 5.65 | 6.32 | 6.96 | 7.60 | 8.84 | 10.0 | 11.2 | 12.3 | 12.8 | 15.3 | 18.0 |
| 5000 | 0.88 | 1.56 | 2.49 | 3.39 | 4.28 | 5.14 | 5.98 | 6.80 | 7.61 | 8.39 | 9.14 | 10.6 | 12.0 | 13.3 | 14.5 | 15.0 | 17.6 | 19.9 |
| 6000 | 0.97 | 1.64 | 2.73 | 3.80 | 4.83 | 5.83 | 6.79 | 7.72 | 8.62 | 9.49 | 10.3 | 11.9 | 13.3 | 14.6 | 15.8 | 16.3 | 18.5 | 21.2 |
| 8000 | 1.72 | 2.93 | 4.33 | 5.66 | 6.91 | 8.09 | 9.19 | 10.2 | 11.2 | 12.1 | 13.7 | 14.9 | 15.9 | 16.8 | 17.2 | 19.5 | 22.2 | |
| 10000 | 1.80 | 3.12 | 4.75 | 5.97 | 7.40 | 8.70 | 9.85 | 10.9 | 11.9 | 13.0 | 14.9 | 16.0 | 17.0 | 17.9 | 18.3 | 20.6 | ||
| 12000 | 3.30 | 4.82 | 6.20 | 7.83 | 9.22 | 10.5 | 11.4 | 12.8 | 13.8 | 16.0 | 17.1 | 17.8 | 18.7 | 19.2 | ||||
| 14000 | 3.48 | 4.90 | 6.47 | 7.97 | 9.45 | 10.8 | 12.1 | 13.8 | 14.8 | 16.9 | 17.9 | 18.7 | ||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
基準伝動トルク N・m
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 60 | 72 | |
| 19.1 | 22.28 | 25.46 | 28.65 | 31.83 | 35.01 | 38.2 | 41.38 | 44.56 | 47.75 | 50.93 | 57.3 | 63.66 | 70.03 | 76.39 | 79.58 | 95.49 | 114.59 | |
| 20 | 6.10 | 8.88 | 11.4 | 14.1 | 16.8 | 19.4 | 22.1 | 24.7 | 27.4 | 30.0 | 32.7 | 37.9 | 43.2 | 48.4 | 53.6 | 56.2 | 69.4 | 84.2 |
| 40 | 5.34 | 7.85 | 10.3 | 12.7 | 15.2 | 17.6 | 20.1 | 22.5 | 25.0 | 27.4 | 29.8 | 34.7 | 39.5 | 44.3 | 49.0 | 51.4 | 63.4 | 77.1 |
| 60 | 4.94 | 7.31 | 9.67 | 12.0 | 14.3 | 16.7 | 19.0 | 21.4 | 23.7 | 26.0 | 28.3 | 32.9 | 37.5 | 42.1 | 46.6 | 48.9 | 60.1 | 73.3 |
| 100 | 4.48 | 6.67 | 8.94 | 11.1 | 13.3 | 15.5 | 17.7 | 19.9 | 22.1 | 24.3 | 26.5 | 30.8 | 35.1 | 39.4 | 43.7 | 45.8 | 56.2 | 68.7 |
| 200 | 3.92 | 5.90 | 8.04 | 10.0 | 12.1 | 14.1 | 16.1 | 18.2 | 20.2 | 22.2 | 24.2 | 28.2 | 32.1 | 36.1 | 40.0 | 41.9 | 51.3 | 62.9 |
| 400 | 3.43 | 5.22 | 7.23 | 9.11 | 10.9 | 12.8 | 14.7 | 16.5 | 18.4 | 20.2 | 22.1 | 25.7 | 29.4 | 33.0 | 36.6 | 38.4 | 46.8 | 57.6 |
| 500 | 3.29 | 5.02 | 6.98 | 8.81 | 10.6 | 12.4 | 14.2 | 16.1 | 17.9 | 19.7 | 21.4 | 25.0 | 28.6 | 32.1 | 35.6 | 37.3 | 45.4 | 56.0 |
| 600 | 3.17 | 4.84 | 6.79 | 8.58 | 10.3 | 12.1 | 13.9 | 15.7 | 17.4 | 19.2 | 20.9 | 24.4 | 27.9 | 31.3 | 34.8 | 36.5 | 44.3 | 54.8 |
| 800 | 3.00 | 4.76 | 6.49 | 8.23 | 9.96 | 11.6 | 13.4 | 15.1 | 16.8 | 18.5 | 20.2 | 23.5 | 26.9 | 30.2 | 33.5 | 35.2 | 43.3 | 53.1 |
| 1000 | 2.88 | 4.68 | 6.35 | 8.13 | 9.86 | 11.6 | 13.3 | 15.0 | 16.6 | 18.2 | 19.9 | 23.2 | 26.6 | 29.9 | 33.1 | 34.8 | 43.0 | 52.7 |
| 1200 | 2.74 | 4.60 | 6.29 | 8.06 | 9.77 | 11.5 | 13.2 | 14.9 | 16.5 | 18.1 | 19.8 | 23.1 | 26.5 | 29.8 | 32.9 | 34.6 | 42.7 | 52.3 |
| 1400 | 2.67 | 4.52 | 6.22 | 7.99 | 9.68 | 11.4 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.1 | 19.7 | 23.0 | 26.3 | 29.7 | 32.7 | 34.4 | 42.4 | 51.8 |
| 1450 | 2.65 | 4.50 | 6.20 | 7.97 | 9.66 | 11.4 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.0 | 19.7 | 23.0 | 26.3 | 29.6 | 32.6 | 34.3 | 42.3 | 51.7 |
| 1500 | 2.63 | 4.48 | 6.19 | 7.95 | 9.64 | 11.4 | 13.0 | 14.7 | 16.4 | 18.0 | 19.7 | 23.0 | 26.3 | 29.6 | 32.6 | 34.3 | 42.2 | 51.6 |
| 1600 | 2.59 | 4.44 | 6.15 | 7.92 | 9.59 | 11.3 | 13.0 | 14.7 | 16.3 | 18.0 | 19.6 | 22.9 | 26.2 | 29.5 | 32.5 | 34.2 | 42.1 | 51.3 |
| 1750 | 2.54 | 4.37 | 6.10 | 7.86 | 9.52 | 11.3 | 12.9 | 14.6 | 16.3 | 17.9 | 19.5 | 22.8 | 26.1 | 29.4 | 32.3 | 34.0 | 41.8 | 51.0 |
| 1800 | 2.52 | 4.35 | 6.09 | 7.84 | 9.50 | 11.2 | 12.9 | 14.5 | 16.2 | 17.9 | 19.5 | 22.8 | 26.1 | 29.4 | 32.2 | 33.9 | 41.7 | 50.8 |
| 2000 | 2.45 | 4.27 | 6.02 | 7.77 | 9.40 | 11.2 | 12.8 | 14.4 | 16.1 | 17.8 | 19.4 | 22.7 | 25.9 | 29.2 | 32.0 | 33.7 | 41.3 | 50.3 |
| 2400 | 2.29 | 4.11 | 5.88 | 7.61 | 9.21 | 11.0 | 12.6 | 14.2 | 16.0 | 17.6 | 19.2 | 22.4 | 25.6 | 28.9 | 31.4 | 33.1 | 40.5 | 49.1 |
| 3000 | 2.13 | 3.88 | 5.61 | 7.32 | 9.02 | 10.7 | 12.3 | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 18.8 | 21.9 | 25.0 | 28.0 | 30.9 | 32.3 | 39.2 | 46.9 |
| 3600 | 1.87 | 3.63 | 5.36 | 7.08 | 8.77 | 10.4 | 12.0 | 13.7 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 21.4 | 24.3 | 27.2 | 29.9 | 31.3 | 37.6 | 44.5 |
| 4000 | 1.80 | 3.46 | 5.20 | 6.91 | 8.60 | 10.2 | 11.8 | 13.4 | 15.0 | 16.6 | 18.1 | 21.1 | 23.9 | 26.6 | 29.3 | 30.6 | 36.5 | 42.8 |
| 5000 | 1.68 | 2.98 | 4.75 | 6.48 | 8.17 | 9.81 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 16.0 | 17.4 | 20.2 | 22.8 | 25.3 | 27.6 | 28.6 | 33.5 | 38.0 |
| 6000 | 1.54 | 2.61 | 4.35 | 6.05 | 7.68 | 9.27 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.0 | 16.4 | 18.9 | 21.1 | 23.2 | 25.0 | 25.9 | 29.3 | 33.6 |
| 8000 | 2.05 | 3.50 | 5.17 | 6.75 | 8.24 | 9.65 | 10.9 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 16.2 | 17.8 | 19.0 | 20.0 | 20.5 | 23.2 | 26.5 | |
| 10000 | 1.72 | 2.98 | 4.22 | 5.70 | 7.06 | 8.30 | 9.40 | 10.3 | 11.3 | 12.3 | 14.2 | 15.2 | 16.1 | 17.0 | 17.5 | 19.6 | ||
| 12000 | 2.62 | 3.83 | 4.93 | 6.23 | 7.33 | 8.32 | 9.08 | 10.1 | 10.9 | 12.7 | 13.5 | 14.1 | 14.8 | 15.2 | ||||
| 14000 | 2.37 | 3.34 | 4.41 | 5.43 | 6.44 | 7.36 | 8.26 | 9.37 | 10.0 | 11.5 | 12.1 | 12.7 | ||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
適用プーリ
| タイプ | 材質 | 基本形番 | 歯数範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| AF/A BF/B |
![]() |
炭素鋼 | P5M10AF P5M10A P5M10BF P5M10B |
12T~112T |
| アルミ | P5M10AF-A P5M10A-A P5M10BF-A P5M10B-A |
12T~112T | ||
| 棒状 | ![]() |
アルミ | P5M-100L-A | 12T~60T |
| フィット ボア |
![]() |
炭素鋼 | P5M10AF-H□□□N-J□□D□M□□ P5M10BF-H□□□N-J□□D□M□□ |
12T~72T |
| ロック Sタイプ |
![]() |
炭素鋼 | P5M10AF-□S□□□ P5M10BF-□S□□□ |
24T~72T |
| アルミ | P5M10AF-A-□S□□□ P5M10BF-A-□S□□□ |
24T~60T | ||
| メッキ仕様 | P5M10AF-□S□□□-K | 25T~72T | ||
| ロック Cタイプ |
![]() |
炭素鋼 | P5M10BF-C□□ | 12T~44T |
| アルミ | P5M10BF-A-C□□ | 16T~44T | ||
| ロック Nタイプ |
![]() |
炭素鋼 | P5M10BF-N□□ | 22T~72T |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| タイミングベルト | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|---|---|
| タイミングプーリ | TEL : 0774-43-8911 | FAX : 0774-43-4370 |
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)










