ウルトラPXベルト HY仕様 主要諸元
形番:UP3M6-HY
PDF外形図
下表をご参照ください
DXF図形・3DCADデータ
主要諸元
| ベルト幅 | 単位質量 g/(mm 幅 × m 長) |
取付張力 N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推奨値 | 最大値 | ||
| 6 | 2.6 | 39 {4.0} | 47 {4.8} |
| 材質 | ゴム | 高強度クロロプレンゴム |
|---|---|---|
| 歯布 | 耐摩耗性向上ナイロン織布 | |
| 心線 | カーボンファイバーと高強度グラスファイバーのハイブリッド | |
| 周囲条件 | 適用プーリ | PXプーリ P3M |
| 耐油、耐水性 | なし(使用不可) | |
| 使用雰囲気温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS規制 | 対応しています | |
| 導電性 | なし |
ベルト長さ・標準価格・納期
※受注生産品です。ロット販売品のロット数は当社までお問い合わせください。
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG312UP3M6-HY | 312 | 104 | ¥2,160 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG315UP3M6-HY | 315 | 105 | ¥2,200 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG318UP3M6-HY | 318 | 106 | ¥2,220 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG327UP3M6-HY | 327 | 109 | ¥2,220 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG330UP3M6-HY | 330 | 110 | ¥2,220 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG339UP3M6-HY | 339 | 113 | ¥2,260 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG342UP3M6-HY | 342 | 114 | ¥2,260 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG345UP3M6-HY | 345 | 115 | ¥2,260 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG351UP3M6-HY | 351 | 117 | ¥2,290 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG354UP3M6-HY | 354 | 118 | ¥2,290 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG360UP3M6-HY | 360 | 120 | ¥2,290 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG363UP3M6-HY | 363 | 121 | ¥2,290 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG369UP3M6-HY | 369 | 123 | ¥2,290 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG372UP3M6-HY | 372 | 124 | ¥2,290 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG378UP3M6-HY | 378 | 126 | ¥2,290 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG381UP3M6-HY | 381 | 127 | ¥2,290 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG384UP3M6-HY | 384 | 128 | ¥2,290 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG387UP3M6-HY | 387 | 129 | ¥2,290 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG393UP3M6-HY | 393 | 131 | ¥2,350 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG396UP3M6-HY | 396 | 132 | ¥2,350 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG399UP3M6-HY | 399 | 133 | ¥2,350 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG402UP3M6-HY | 402 | 134 | ¥2,350 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG405UP3M6-HY | 405 | 135 | ¥2,350 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG411UP3M6-HY | 411 | 137 | ¥2,350 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG414UP3M6-HY | 414 | 138 | ¥2,390 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG420UP3M6-HY | 420 | 140 | ¥2,390 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG423UP3M6-HY | 423 | 141 | ¥2,420 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG426UP3M6-HY | 426 | 142 | ¥2,420 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG432UP3M6-HY | 432 | 144 | ¥2,420 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG438UP3M6-HY | 438 | 146 | ¥2,500 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG447UP3M6-HY | 447 | 149 | ¥2,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG450UP3M6-HY | 450 | 150 | ¥2,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG453UP3M6-HY | 453 | 151 | ¥2,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG459UP3M6-HY | 459 | 153 | ¥2,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG471UP3M6-HY | 471 | 157 | ¥2,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG477UP3M6-HY | 477 | 159 | ¥2,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG483UP3M6-HY | 483 | 161 | ¥2,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG486UP3M6-HY | 486 | 162 | ¥2,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG489UP3M6-HY | 489 | 163 | ¥2,540 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG501UP3M6-HY | 501 | 167 | ¥2,540 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG504UP3M6-HY | 504 | 168 | ¥2,540 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG507UP3M6-HY | 507 | 169 | ¥2,540 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG510UP3M6-HY | 510 | 170 | ¥2,540 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG516UP3M6-HY | 516 | 172 | ¥2,540 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG525UP3M6-HY | 525 | 175 | ¥2,540 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG537UP3M6-HY | 537 | 179 | ¥2,540 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG552UP3M6-HY | 552 | 184 | ¥2,540 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG561UP3M6-HY | 561 | 187 | ¥2,660 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG570UP3M6-HY | 570 | 190 | ¥2,710 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG579UP3M6-HY | 579 | 193 | ¥2,740 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG588UP3M6-HY | 588 | 196 | ¥2,780 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG600UP3M6-HY | 600 | 200 | ¥2,810 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG618UP3M6-HY | 618 | 206 | ¥2,830 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG633UP3M6-HY | 633 | 211 | ¥2,830 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG651UP3M6-HY | 651 | 217 | ¥2,900 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG660UP3M6-HY | 660 | 220 | ¥2,930 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG675UP3M6-HY | 675 | 225 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG681UP3M6-HY | 681 | 227 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG687UP3M6-HY | 687 | 229 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG693UP3M6-HY | 693 | 231 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG699UP3M6-HY | 699 | 233 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG702UP3M6-HY | 702 | 234 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG705UP3M6-HY | 705 | 235 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG720UP3M6-HY | 720 | 240 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG738UP3M6-HY | 738 | 246 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG753UP3M6-HY | 753 | 251 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG756UP3M6-HY | 756 | 252 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG789UP3M6-HY | 789 | 263 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG804UP3M6-HY | 804 | 268 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG822UP3M6-HY | 822 | 274 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG828UP3M6-HY | 828 | 276 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG852UP3M6-HY | 852 | 284 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG861UP3M6-HY | 861 | 287 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG870UP3M6-HY | 870 | 290 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG879UP3M6-HY | 879 | 293 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG885UP3M6-HY | 885 | 295 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG891UP3M6-HY | 891 | 297 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG918UP3M6-HY | 918 | 306 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG933UP3M6-HY | 933 | 311 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG948UP3M6-HY | 948 | 316 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG957UP3M6-HY | 957 | 319 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG972UP3M6-HY | 972 | 324 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG981UP3M6-HY | 981 | 327 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1005UP3M6-HY | 1005 | 335 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1023UP3M6-HY | 1023 | 341 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1041UP3M6-HY | 1041 | 347 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1050UP3M6-HY | 1050 | 350 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1059UP3M6-HY | 1059 | 353 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1080UP3M6-HY | 1080 | 360 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1110UP3M6-HY | 1110 | 370 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1170UP3M6-HY | 1170 | 390 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1191UP3M6-HY | 1191 | 397 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1281UP3M6-HY | 1281 | 427 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1305UP3M6-HY | 1305 | 435 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1338UP3M6-HY | 1338 | 446 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1344UP3M6-HY | 1344 | 448 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1380UP3M6-HY | 1380 | 460 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1443UP3M6-HY | 1443 | 481 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1638UP3M6-HY | 1638 | 546 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1689UP3M6-HY | 1689 | 563 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1749UP3M6-HY | 1749 | 583 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1893UP3M6-HY | 1893 | 631 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1947UP3M6-HY | 1947 | 649 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
基準伝動容量 W
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | 60 | |
| 11.46 | 13.37 | 14.32 | 15.28 | 17.19 | 19.1 | 21.01 | 22.92 | 23.87 | 24.83 | 26.74 | 28.65 | 30.56 | 34.38 | 38.2 | 45.84 | 47.75 | 57.3 | |
| 20 | 2.64 | 3.65 | 4.15 | 4.65 | 5.66 | 6.64 | 7.61 | 8.57 | 9.05 | 9.53 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 14.2 | 15.9 | 19.4 | 20.2 | 24.3 |
| 40 | 4.86 | 6.75 | 7.67 | 8.59 | 10.4 | 12.2 | 14.0 | 15.8 | 16.7 | 17.6 | 19.4 | 21.1 | 22.8 | 26.2 | 29.5 | 36.0 | 37.6 | 45.2 |
| 60 | 6.91 | 9.60 | 10.9 | 12.2 | 14.8 | 17.4 | 20.0 | 22.5 | 23.8 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 32.4 | 37.2 | 41.9 | 51.0 | 53.2 | 63.9 |
| 100 | 10.7 | 14.9 | 17.0 | 19.0 | 23.0 | 27.0 | 31.0 | 35.0 | 36.9 | 38.9 | 42.7 | 46.5 | 50.3 | 57.7 | 65.0 | 79.0 | 82.4 | 98.8 |
| 200 | 19.7 | 27.2 | 31.0 | 34.8 | 42.1 | 49.4 | 56.8 | 63.9 | 67.5 | 71.0 | 77.9 | 84.9 | 91.8 | 105 | 118 | 144 | 150 | 179 |
| 400 | 36.0 | 49.9 | 57.0 | 63.7 | 77.5 | 91.4 | 105 | 118 | 124 | 131 | 144 | 157 | 170 | 195 | 220 | 267 | 279 | 335 |
| 600 | 51.5 | 71.0 | 80.5 | 90.5 | 110 | 129 | 148 | 168 | 177 | 187 | 205 | 224 | 242 | 278 | 313 | 381 | 397 | 476 |
| 800 | 65.4 | 91.4 | 104 | 116 | 142 | 166 | 190 | 215 | 226 | 238 | 262 | 286 | 308 | 354 | 398 | 484 | 505 | 604 |
| 1000 | 78.6 | 110 | 126 | 140 | 171 | 200 | 229 | 259 | 272 | 287 | 315 | 344 | 371 | 425 | 479 | 580 | 606 | 724 |
| 1200 | 93.0 | 127 | 145 | 163 | 199 | 234 | 269 | 303 | 319 | 337 | 370 | 404 | 436 | 499 | 562 | 683 | 712 | 842 |
| 1400 | 107 | 145 | 164 | 188 | 227 | 267 | 307 | 346 | 365 | 384 | 422 | 461 | 497 | 571 | 641 | 777 | 811 | 952 |
| 1450 | 111 | 149 | 170 | 191 | 234 | 275 | 316 | 355 | 375 | 395 | 434 | 474 | 512 | 586 | 659 | 799 | 832 | 984 |
| 1500 | 115 | 154 | 174 | 196 | 242 | 284 | 324 | 368 | 388 | 409 | 449 | 489 | 528 | 605 | 680 | 825 | 856 | 1012 |
| 1600 | 121 | 164 | 186 | 208 | 253 | 297 | 340 | 384 | 406 | 426 | 469 | 511 | 553 | 635 | 714 | 863 | 902 | 1056 |
| 1750 | 130 | 176 | 200 | 224 | 271 | 319 | 367 | 413 | 436 | 458 | 504 | 550 | 596 | 684 | 770 | 930 | 970 | 1129 |
| 1800 | 134 | 179 | 206 | 230 | 277 | 326 | 373 | 422 | 445 | 470 | 515 | 562 | 607 | 698 | 784 | 943 | 990 | 1150 |
| 2000 | 145 | 197 | 222 | 249 | 304 | 356 | 406 | 459 | 484 | 509 | 559 | 608 | 656 | 752 | 844 | 1020 | 1064 | 1261 |
| 2400 | 166 | 226 | 259 | 289 | 352 | 412 | 473 | 531 | 561 | 588 | 646 | 702 | 757 | 862 | 966 | 1162 | 1207 | 1446 |
| 3000 | 195 | 267 | 305 | 343 | 415 | 487 | 559 | 629 | 663 | 698 | 764 | 833 | 896 | 1025 | 1147 | 1377 | 1430 | 1685 |
| 3600 | 219 | 309 | 351 | 396 | 483 | 566 | 649 | 728 | 769 | 807 | 886 | 962 | 1026 | 1180 | 1316 | 1558 | 1629 | 1901 |
| 4000 | 230 | 331 | 381 | 427 | 524 | 616 | 704 | 792 | 838 | 880 | 964 | 1048 | 1119 | 1282 | 1421 | 1676 | 1756 | 2024 |
| 5000 | 262 | 382 | 440 | 498 | 613 | 723 | 833 | 938 | 1001 | 1042 | 1137 | 1236 | 1325 | 1514 | 1666 | 1954 | 2017 | 2294 |
| 6000 | 270 | 421 | 497 | 566 | 704 | 842 | 949 | 1075 | 1138 | 1182 | 1320 | 1427 | 1546 | 1741 | 1898 | 2219 | 2282 | 2521 |
| 8000 | 293 | 439 | 520 | 629 | 830 | 1014 | 1165 | 1333 | 1408 | 1467 | 1634 | 1785 | 1911 | 2154 | 2355 | 2623 | 2699 | 2916 |
| 10000 | 1907 | 2085 | 2242 | 2504 | 2703 | 2998 | 3080 | 3285 | ||||||||||
| 12000 | 2326 | 2514 | 2804 | 2992 | 3304 | 3379 | 3509 | |||||||||||
| 14000 | 2831 | 3065 | 3268 | 3499 | 3548 | 3637 | ||||||||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
基準伝動トルク N・m
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | 60 | |
| 11.46 | 13.37 | 14.32 | 15.28 | 17.19 | 19.1 | 21.01 | 22.92 | 23.87 | 24.83 | 26.74 | 28.65 | 30.56 | 34.38 | 38.2 | 45.84 | 47.75 | 57.3 | |
| 20 | 1.26 | 1.74 | 1.98 | 2.22 | 2.70 | 3.17 | 3.63 | 4.09 | 4.32 | 4.55 | 5.00 | 5.45 | 5.89 | 6.76 | 7.61 | 9.26 | 9.66 | 11.5 |
| 40 | 1.16 | 1.61 | 1.83 | 2.05 | 2.49 | 2.92 | 3.35 | 3.78 | 3.99 | 4.20 | 4.62 | 5.04 | 5.45 | 6.26 | 7.05 | 8.60 | 8.97 | 10.7 |
| 60 | 1.10 | 1.52 | 1.73 | 1.94 | 2.36 | 2.77 | 3.18 | 3.58 | 3.78 | 3.98 | 4.37 | 4.77 | 5.15 | 5.92 | 6.67 | 8.12 | 8.47 | 10.1 |
| 100 | 1.02 | 1.42 | 1.62 | 1.81 | 2.20 | 2.58 | 2.96 | 3.34 | 3.52 | 3.71 | 4.08 | 4.44 | 4.80 | 5.51 | 6.20 | 7.54 | 7.87 | 9.43 |
| 200 | 0.94 | 1.30 | 1.48 | 1.66 | 2.01 | 2.36 | 2.71 | 3.05 | 3.22 | 3.39 | 3.72 | 4.05 | 4.38 | 5.02 | 5.64 | 6.85 | 7.14 | 8.53 |
| 400 | 0.86 | 1.19 | 1.36 | 1.52 | 1.85 | 2.18 | 2.50 | 2.81 | 2.97 | 3.13 | 3.44 | 3.75 | 4.05 | 4.65 | 5.24 | 6.38 | 6.66 | 7.99 |
| 600 | 0.82 | 1.13 | 1.28 | 1.44 | 1.75 | 2.06 | 2.36 | 2.67 | 2.82 | 2.97 | 3.26 | 3.56 | 3.85 | 4.42 | 4.98 | 6.06 | 6.32 | 7.58 |
| 800 | 0.78 | 1.09 | 1.24 | 1.39 | 1.69 | 1.98 | 2.27 | 2.56 | 2.70 | 2.84 | 3.13 | 3.41 | 3.68 | 4.22 | 4.75 | 5.77 | 6.02 | 7.21 |
| 1000 | 0.75 | 1.05 | 1.20 | 1.34 | 1.63 | 1.91 | 2.19 | 2.47 | 2.60 | 2.74 | 3.01 | 3.28 | 3.54 | 4.06 | 4.57 | 5.54 | 5.78 | 6.91 |
| 1200 | 0.74 | 1.01 | 1.15 | 1.30 | 1.58 | 1.86 | 2.14 | 2.41 | 2.54 | 2.68 | 2.94 | 3.21 | 3.47 | 3.97 | 4.47 | 5.43 | 5.66 | 6.70 |
| 1400 | 0.73 | 0.99 | 1.12 | 1.28 | 1.55 | 1.82 | 2.09 | 2.36 | 2.49 | 2.62 | 2.88 | 3.14 | 3.39 | 3.89 | 4.37 | 5.30 | 5.53 | 6.49 |
| 1450 | 0.73 | 0.98 | 1.12 | 1.26 | 1.54 | 1.81 | 2.08 | 2.34 | 2.47 | 2.60 | 2.86 | 3.12 | 3.37 | 3.86 | 4.34 | 5.26 | 5.48 | 6.48 |
| 1500 | 0.73 | 0.98 | 1.11 | 1.25 | 1.54 | 1.81 | 2.06 | 2.34 | 2.47 | 2.60 | 2.86 | 3.11 | 3.36 | 3.85 | 4.33 | 5.25 | 5.45 | 6.44 |
| 1600 | 0.72 | 0.98 | 1.11 | 1.24 | 1.51 | 1.77 | 2.03 | 2.29 | 2.42 | 2.54 | 2.80 | 3.05 | 3.30 | 3.79 | 4.26 | 5.15 | 5.38 | 6.30 |
| 1750 | 0.71 | 0.96 | 1.09 | 1.22 | 1.48 | 1.74 | 2.00 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.73 | 4.20 | 5.07 | 5.29 | 6.16 |
| 1800 | 0.71 | 0.95 | 1.09 | 1.22 | 1.47 | 1.73 | 1.98 | 2.24 | 2.36 | 2.49 | 2.73 | 2.98 | 3.22 | 3.70 | 4.16 | 5.00 | 5.25 | 6.10 |
| 2000 | 0.69 | 0.94 | 1.06 | 1.19 | 1.45 | 1.70 | 1.94 | 2.19 | 2.31 | 2.43 | 2.67 | 2.90 | 3.13 | 3.59 | 4.03 | 4.87 | 5.08 | 6.02 |
| 2400 | 0.66 | 0.90 | 1.03 | 1.15 | 1.40 | 1.64 | 1.88 | 2.11 | 2.23 | 2.34 | 2.57 | 2.79 | 3.01 | 3.43 | 3.84 | 4.62 | 4.80 | 5.75 |
| 3000 | 0.62 | 0.85 | 0.97 | 1.09 | 1.32 | 1.55 | 1.78 | 2.00 | 2.11 | 2.22 | 2.43 | 2.65 | 2.85 | 3.26 | 3.65 | 4.38 | 4.55 | 5.36 |
| 3600 | 0.58 | 0.82 | 0.93 | 1.05 | 1.28 | 1.50 | 1.72 | 1.93 | 2.04 | 2.14 | 2.35 | 2.55 | 2.72 | 3.13 | 3.49 | 4.13 | 4.32 | 5.04 |
| 4000 | 0.55 | 0.79 | 0.91 | 1.02 | 1.25 | 1.47 | 1.68 | 1.89 | 2.00 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.67 | 3.06 | 3.39 | 4.00 | 4.19 | 4.83 |
| 5000 | 0.50 | 0.73 | 0.84 | 0.95 | 1.17 | 1.38 | 1.59 | 1.79 | 1.91 | 1.99 | 2.17 | 2.36 | 2.53 | 2.89 | 3.18 | 3.73 | 3.85 | 4.38 |
| 6000 | 0.43 | 0.67 | 0.79 | 0.90 | 1.12 | 1.34 | 1.51 | 1.71 | 1.81 | 1.88 | 2.10 | 2.27 | 2.46 | 2.77 | 3.02 | 3.53 | 3.63 | 4.01 |
| 8000 | 0.35 | 0.52 | 0.62 | 0.75 | 0.99 | 1.21 | 1.39 | 1.59 | 1.68 | 1.75 | 1.95 | 2.13 | 2.28 | 2.57 | 2.81 | 3.13 | 3.22 | 3.48 |
| 10000 | 1.82 | 1.99 | 2.14 | 2.39 | 2.58 | 2.86 | 2.94 | 3.14 | ||||||||||
| 12000 | 1.85 | 2.00 | 2.23 | 2.38 | 2.63 | 2.69 | 2.79 | |||||||||||
| 14000 | 1.93 | 2.09 | 2.23 | 2.39 | 2.42 | 2.48 | ||||||||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
適用プーリ
| タイプ | 材質 | 基本形番 | 歯数範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| DF | ![]() |
炭素鋼 | P3M6DF | 10T~20T |
| AF/A BF/B |
![]() |
炭素鋼 | P3M6BF P3M6B |
21T~32T |
| アルミ | P3M6BF-A P3M6B-A |
21T~112T | ||
| 棒状 | ![]() |
アルミ | P3M-100L-A | 10T~60T |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| タイミングベルト | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|---|---|
| タイミングプーリ | TEL : 0774-43-8911 | FAX : 0774-43-4370 |
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)







