ウルトラPXベルト HY仕様 主要諸元
形番:UP3M15-HY
PDF外形図
下表をご参照ください
DXF図形・3DCADデータ
主要諸元
| ベルト幅 | 単位質量 g/(mm 幅 × m 長) |
取付張力 N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推奨値 | 最大値 | ||
| 15 | 2.6 | 105 {10.7} | 127 {13.0} |
| 材質 | ゴム | 高強度クロロプレンゴム |
|---|---|---|
| 歯布 | 耐摩耗性向上ナイロン織布 | |
| 心線 | カーボンファイバーと高強度グラスファイバーのハイブリッド | |
| 周囲条件 | 適用プーリ | PXプーリ P3M |
| 耐油、耐水性 | なし(使用不可) | |
| 使用雰囲気温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS規制 | 対応しています | |
| 導電性 | なし |
ベルト長さ・標準価格・納期
※受注生産品です。ロット販売品のロット数は当社までお問い合わせください。
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG312UP3M15-HY | 312 | 104 | ¥4,920 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG315UP3M15-HY | 315 | 105 | ¥4,970 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG318UP3M15-HY | 318 | 106 | ¥4,970 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG327UP3M15-HY | 327 | 109 | ¥4,990 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG330UP3M15-HY | 330 | 110 | ¥4,990 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG339UP3M15-HY | 339 | 113 | ¥5,040 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG342UP3M15-HY | 342 | 114 | ¥5,090 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG345UP3M15-HY | 345 | 115 | ¥5,090 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG351UP3M15-HY | 351 | 117 | ¥5,160 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG354UP3M15-HY | 354 | 118 | ¥5,180 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG360UP3M15-HY | 360 | 120 | ¥5,180 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG363UP3M15-HY | 363 | 121 | ¥5,180 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG369UP3M15-HY | 369 | 123 | ¥5,230 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG372UP3M15-HY | 372 | 124 | ¥5,230 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG378UP3M15-HY | 378 | 126 | ¥5,260 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG381UP3M15-HY | 381 | 127 | ¥5,260 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG384UP3M15-HY | 384 | 128 | ¥5,260 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG387UP3M15-HY | 387 | 129 | ¥5,260 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG393UP3M15-HY | 393 | 131 | ¥5,330 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG396UP3M15-HY | 396 | 132 | ¥5,330 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG399UP3M15-HY | 399 | 133 | ¥5,330 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG402UP3M15-HY | 402 | 134 | ¥5,330 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG405UP3M15-HY | 405 | 135 | ¥5,330 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG411UP3M15-HY | 411 | 137 | ¥5,330 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG414UP3M15-HY | 414 | 138 | ¥5,380 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG420UP3M15-HY | 420 | 140 | ¥5,380 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG423UP3M15-HY | 423 | 141 | ¥5,380 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG426UP3M15-HY | 426 | 142 | ¥5,450 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG432UP3M15-HY | 432 | 144 | ¥5,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG438UP3M15-HY | 438 | 146 | ¥5,590 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG447UP3M15-HY | 447 | 149 | ¥5,590 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG450UP3M15-HY | 450 | 150 | ¥5,590 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG453UP3M15-HY | 453 | 151 | ¥5,660 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG459UP3M15-HY | 459 | 153 | ¥5,760 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG471UP3M15-HY | 471 | 157 | ¥5,760 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG477UP3M15-HY | 477 | 159 | ¥5,760 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG483UP3M15-HY | 483 | 161 | ¥5,760 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG486UP3M15-HY | 486 | 162 | ¥5,760 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG489UP3M15-HY | 489 | 163 | ¥5,760 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG501UP3M15-HY | 501 | 167 | ¥5,810 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG504UP3M15-HY | 504 | 168 | ¥5,810 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG507UP3M15-HY | 507 | 169 | ¥5,810 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG510UP3M15-HY | 510 | 170 | ¥5,810 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG516UP3M15-HY | 516 | 172 | ¥5,810 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG525UP3M15-HY | 525 | 175 | ¥5,860 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG537UP3M15-HY | 537 | 179 | ¥5,980 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG552UP3M15-HY | 552 | 184 | ¥6,020 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG561UP3M15-HY | 561 | 187 | ¥6,070 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG570UP3M15-HY | 570 | 190 | ¥6,190 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG579UP3M15-HY | 579 | 193 | ¥6,190 | お問合せください | 1本単位販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG588UP3M15-HY | 588 | 196 | ¥6,240 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG600UP3M15-HY | 600 | 200 | ¥6,240 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG618UP3M15-HY | 618 | 206 | ¥6,410 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG633UP3M15-HY | 633 | 211 | ¥6,500 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG651UP3M15-HY | 651 | 217 | ¥6,620 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG660UP3M15-HY | 660 | 220 | ¥6,620 | お問合せください | 1本単位販売 | |
| BG675UP3M15-HY | 675 | 225 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG681UP3M15-HY | 681 | 227 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG687UP3M15-HY | 687 | 229 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG693UP3M15-HY | 693 | 231 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG699UP3M15-HY | 699 | 233 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG702UP3M15-HY | 702 | 234 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG705UP3M15-HY | 705 | 235 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG720UP3M15-HY | 720 | 240 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG738UP3M15-HY | 738 | 246 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG753UP3M15-HY | 753 | 251 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG756UP3M15-HY | 756 | 252 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG789UP3M15-HY | 789 | 263 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG804UP3M15-HY | 804 | 268 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG822UP3M15-HY | 822 | 274 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG828UP3M15-HY | 828 | 276 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG852UP3M15-HY | 852 | 284 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG861UP3M15-HY | 861 | 287 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG870UP3M15-HY | 870 | 290 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG879UP3M15-HY | 879 | 293 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG885UP3M15-HY | 885 | 295 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG891UP3M15-HY | 891 | 297 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG918UP3M15-HY | 918 | 306 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG933UP3M15-HY | 933 | 311 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG948UP3M15-HY | 948 | 316 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG957UP3M15-HY | 957 | 319 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG972UP3M15-HY | 972 | 324 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG981UP3M15-HY | 981 | 327 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1005UP3M15-HY | 1005 | 335 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1023UP3M15-HY | 1023 | 341 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1041UP3M15-HY | 1041 | 347 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1050UP3M15-HY | 1050 | 350 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1059UP3M15-HY | 1059 | 353 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1080UP3M15-HY | 1080 | 360 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1110UP3M15-HY | 1110 | 370 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1170UP3M15-HY | 1170 | 390 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1191UP3M15-HY | 1191 | 397 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1281UP3M15-HY | 1281 | 427 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1305UP3M15-HY | 1305 | 435 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1338UP3M15-HY | 1338 | 446 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1344UP3M15-HY | 1344 | 448 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1380UP3M15-HY | 1380 | 460 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1443UP3M15-HY | 1443 | 481 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1638UP3M15-HY | 1638 | 546 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1689UP3M15-HY | 1689 | 563 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | 販売形態 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BG1749UP3M15-HY | 1749 | 583 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1893UP3M15-HY | 1893 | 631 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 | |
| BG1947UP3M15-HY | 1947 | 649 | お問合せください | お問合せください | ロット販売 |
基準伝動容量 W (幅係数2.7乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | 60 | |
| 11.46 | 13.37 | 14.32 | 15.28 | 17.19 | 19.1 | 21.01 | 22.92 | 23.87 | 24.83 | 26.74 | 28.65 | 30.56 | 34.38 | 38.2 | 45.84 | 47.75 | 57.3 | |
| 20 | 7.12 | 9.85 | 11.2 | 12.5 | 15.2 | 17.9 | 20.5 | 23.1 | 24.4 | 25.7 | 28.3 | 30.7 | 33.2 | 38.3 | 42.9 | 52.3 | 54.5 | 65.6 |
| 40 | 13.1 | 18.2 | 20.7 | 23.1 | 28.0 | 32.9 | 37.8 | 42.6 | 45.0 | 47.5 | 52.3 | 56.9 | 61.5 | 70.7 | 79.6 | 97.2 | 101 | 122 |
| 60 | 18.6 | 25.9 | 29.4 | 32.9 | 39.9 | 46.9 | 54.0 | 60.7 | 64.2 | 67.5 | 74.2 | 81.0 | 87.4 | 100 | 113 | 137 | 143 | 172 |
| 100 | 28.8 | 40.2 | 45.9 | 51.3 | 62.1 | 72.9 | 83.7 | 94.5 | 99.6 | 105 | 115 | 125 | 135 | 155 | 175 | 213 | 222 | 266 |
| 200 | 53.1 | 73.4 | 83.7 | 93.9 | 113 | 133 | 153 | 172 | 182 | 191 | 210 | 229 | 247 | 283 | 318 | 388 | 405 | 483 |
| 400 | 97.2 | 134 | 153 | 171 | 209 | 246 | 283 | 318 | 334 | 353 | 388 | 423 | 459 | 526 | 594 | 720 | 753 | 904 |
| 600 | 139 | 191 | 217 | 244 | 297 | 348 | 399 | 453 | 477 | 504 | 553 | 604 | 653 | 750 | 845 | 1028 | 1071 | 1285 |
| 800 | 176 | 246 | 280 | 313 | 383 | 448 | 513 | 580 | 610 | 642 | 707 | 772 | 831 | 955 | 1074 | 1306 | 1363 | 1630 |
| 1000 | 212 | 297 | 340 | 378 | 461 | 540 | 618 | 699 | 734 | 774 | 850 | 928 | 1001 | 1147 | 1293 | 1566 | 1636 | 1954 |
| 1200 | 251 | 342 | 391 | 440 | 537 | 631 | 726 | 818 | 861 | 909 | 999 | 1090 | 1177 | 1347 | 1517 | 1844 | 1922 | 2273 |
| 1400 | 288 | 391 | 442 | 507 | 612 | 720 | 828 | 934 | 985 | 1036 | 1139 | 1244 | 1341 | 1541 | 1730 | 2097 | 2189 | 2570 |
| 1450 | 299 | 402 | 459 | 515 | 631 | 742 | 853 | 958 | 1012 | 1066 | 1171 | 1279 | 1382 | 1582 | 1779 | 2157 | 2246 | 2656 |
| 1500 | 310 | 415 | 469 | 529 | 653 | 766 | 874 | 993 | 1047 | 1104 | 1212 | 1320 | 1425 | 1633 | 1836 | 2227 | 2311 | 2732 |
| 1600 | 326 | 442 | 502 | 561 | 683 | 801 | 918 | 1036 | 1096 | 1150 | 1266 | 1379 | 1493 | 1714 | 1927 | 2330 | 2435 | 2851 |
| 1750 | 351 | 475 | 540 | 604 | 731 | 861 | 990 | 1115 | 1177 | 1236 | 1360 | 1485 | 1609 | 1846 | 2079 | 2511 | 2619 | 3048 |
| 1800 | 361 | 483 | 556 | 621 | 747 | 880 | 1007 | 1139 | 1201 | 1269 | 1390 | 1517 | 1638 | 1884 | 2116 | 2546 | 2673 | 3105 |
| 2000 | 391 | 531 | 599 | 672 | 820 | 961 | 1096 | 1239 | 1306 | 1374 | 1509 | 1641 | 1771 | 2030 | 2278 | 2754 | 2872 | 3404 |
| 2400 | 448 | 610 | 699 | 780 | 950 | 1112 | 1277 | 1433 | 1514 | 1587 | 1744 | 1895 | 2043 | 2327 | 2608 | 3137 | 3258 | 3904 |
| 3000 | 526 | 720 | 823 | 926 | 1120 | 1314 | 1509 | 1698 | 1790 | 1884 | 2062 | 2249 | 2419 | 2767 | 3096 | 3717 | 3861 | 4549 |
| 3600 | 591 | 834 | 947 | 1069 | 1304 | 1528 | 1752 | 1965 | 2076 | 2178 | 2392 | 2597 | 2770 | 3186 | 3553 | 4206 | 4398 | 5132 |
| 4000 | 621 | 893 | 1028 | 1152 | 1414 | 1663 | 1900 | 2138 | 2262 | 2376 | 2602 | 2829 | 3021 | 3461 | 3836 | 4525 | 4741 | 5464 |
| 5000 | 707 | 1031 | 1188 | 1344 | 1655 | 1952 | 2249 | 2532 | 2702 | 2813 | 3069 | 3337 | 3577 | 4087 | 4498 | 5275 | 5445 | 6193 |
| 6000 | 729 | 1136 | 1341 | 1528 | 1900 | 2273 | 2562 | 2902 | 3072 | 3191 | 3564 | 3852 | 4174 | 4700 | 5124 | 5991 | 6161 | 6806 |
| 8000 | 791 | 1185 | 1404 | 1698 | 2241 | 2737 | 3145 | 3599 | 3801 | 3960 | 4411 | 4819 | 5159 | 5815 | 6358 | 7082 | 7287 | 7873 |
| 10000 | 5148 | 5629 | 6053 | 6760 | 7298 | 8094 | 8316 | 8869 | ||||||||||
| 12000 | 6280 | 6787 | 7570 | 8078 | 8920 | 9123 | 9474 | |||||||||||
| 14000 | 7643 | 8275 | 8823 | 9447 | 9579 | 9819 | ||||||||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
基準伝動トルク N・m (幅係数2.7乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | 60 | |
| 11.46 | 13.37 | 14.32 | 15.28 | 17.19 | 19.1 | 21.01 | 22.92 | 23.87 | 24.83 | 26.74 | 28.65 | 30.56 | 34.38 | 38.2 | 45.84 | 47.75 | 57.3 | |
| 20 | 3.40 | 4.69 | 5.34 | 5.99 | 7.29 | 8.55 | 9.80 | 11.0 | 11.6 | 12.2 | 13.5 | 14.7 | 15.9 | 18.2 | 20.5 | 25.0 | 26.0 | 31.2 |
| 40 | 3.13 | 4.34 | 4.94 | 5.53 | 6.72 | 7.88 | 9.04 | 10.2 | 10.7 | 11.3 | 12.4 | 13.6 | 14.7 | 16.9 | 19.0 | 23.2 | 24.2 | 29.1 |
| 60 | 2.97 | 4.10 | 4.67 | 5.23 | 6.37 | 7.47 | 8.58 | 9.66 | 10.2 | 10.7 | 11.7 | 12.8 | 13.9 | 15.9 | 18.0 | 21.9 | 22.8 | 27.4 |
| 100 | 2.75 | 3.83 | 4.37 | 4.88 | 5.94 | 6.96 | 7.99 | 9.01 | 9.50 | 10.0 | 11.0 | 11.9 | 12.9 | 14.8 | 16.7 | 20.3 | 21.2 | 25.4 |
| 200 | 2.53 | 3.51 | 3.99 | 4.48 | 5.42 | 6.37 | 7.31 | 8.23 | 8.69 | 9.15 | 10.0 | 10.9 | 11.8 | 13.5 | 15.2 | 18.4 | 19.2 | 23.0 |
| 400 | 2.32 | 3.21 | 3.67 | 4.10 | 4.99 | 5.88 | 6.75 | 7.58 | 8.01 | 8.45 | 9.28 | 10.1 | 10.9 | 12.5 | 14.1 | 17.2 | 17.9 | 21.5 |
| 600 | 2.21 | 3.05 | 3.45 | 3.88 | 4.72 | 5.56 | 6.37 | 7.20 | 7.61 | 8.01 | 8.80 | 9.61 | 10.3 | 11.9 | 13.4 | 16.3 | 17.0 | 20.4 |
| 800 | 2.10 | 2.94 | 3.34 | 3.75 | 4.56 | 5.34 | 6.12 | 6.91 | 7.29 | 7.66 | 8.45 | 9.20 | 9.93 | 11.3 | 12.8 | 15.5 | 16.2 | 19.4 |
| 1000 | 2.02 | 2.83 | 3.24 | 3.61 | 4.40 | 5.15 | 5.91 | 6.66 | 7.02 | 7.39 | 8.12 | 8.85 | 9.55 | 10.9 | 12.3 | 14.9 | 15.6 | 18.6 |
| 1200 | 1.99 | 2.72 | 3.10 | 3.51 | 4.26 | 5.02 | 5.77 | 6.50 | 6.85 | 7.23 | 7.93 | 8.66 | 9.36 | 10.7 | 12.0 | 14.6 | 15.2 | 18.0 |
| 1400 | 1.97 | 2.67 | 3.02 | 3.45 | 4.18 | 4.91 | 5.64 | 6.37 | 6.72 | 7.07 | 7.77 | 8.47 | 9.15 | 10.5 | 11.7 | 14.3 | 14.9 | 17.5 |
| 1450 | 1.97 | 2.64 | 3.02 | 3.40 | 4.15 | 4.88 | 5.61 | 6.31 | 6.66 | 7.02 | 7.72 | 8.42 | 9.09 | 10.4 | 11.7 | 14.2 | 14.7 | 17.4 |
| 1500 | 1.97 | 2.64 | 2.99 | 3.37 | 4.15 | 4.88 | 5.56 | 6.31 | 6.66 | 7.02 | 7.72 | 8.39 | 9.07 | 10.3 | 11.6 | 14.1 | 14.7 | 17.3 |
| 1600 | 1.94 | 2.64 | 2.99 | 3.34 | 4.07 | 4.77 | 5.48 | 6.18 | 6.53 | 6.85 | 7.56 | 8.23 | 8.91 | 10.2 | 11.5 | 13.9 | 14.5 | 17.0 |
| 1750 | 1.91 | 2.59 | 2.94 | 3.29 | 3.99 | 4.69 | 5.40 | 6.07 | 6.42 | 6.75 | 7.42 | 8.10 | 8.77 | 10.0 | 11.3 | 13.6 | 14.2 | 16.6 |
| 1800 | 1.91 | 2.56 | 2.94 | 3.29 | 3.96 | 4.67 | 5.34 | 6.04 | 6.37 | 6.72 | 7.37 | 8.04 | 8.69 | 9.99 | 11.2 | 13.5 | 14.1 | 16.4 |
| 2000 | 1.86 | 2.53 | 2.86 | 3.21 | 3.91 | 4.59 | 5.23 | 5.91 | 6.23 | 6.56 | 7.20 | 7.83 | 8.45 | 9.69 | 10.8 | 13.1 | 13.7 | 16.2 |
| 2400 | 1.78 | 2.43 | 2.78 | 3.10 | 3.78 | 4.42 | 5.07 | 5.69 | 6.02 | 6.31 | 6.93 | 7.53 | 8.12 | 9.26 | 10.3 | 12.4 | 12.9 | 15.5 |
| 3000 | 1.67 | 2.29 | 2.61 | 2.94 | 3.56 | 4.18 | 4.80 | 5.40 | 5.69 | 5.99 | 6.56 | 7.15 | 7.69 | 8.80 | 9.85 | 11.8 | 12.2 | 14.4 |
| 3600 | 1.56 | 2.21 | 2.51 | 2.83 | 3.45 | 4.05 | 4.64 | 5.21 | 5.50 | 5.77 | 6.34 | 6.88 | 7.34 | 8.45 | 9.42 | 11.1 | 11.6 | 13.6 |
| 4000 | 1.48 | 2.13 | 2.45 | 2.75 | 3.37 | 3.96 | 4.53 | 5.10 | 5.40 | 5.67 | 6.21 | 6.75 | 7.20 | 8.26 | 9.15 | 10.8 | 11.3 | 13.0 |
| 5000 | 1.35 | 1.97 | 2.26 | 2.56 | 3.15 | 3.72 | 4.29 | 4.83 | 5.15 | 5.37 | 5.85 | 6.37 | 6.83 | 7.80 | 8.58 | 10.0 | 10.3 | 11.8 |
| 6000 | 1.16 | 1.80 | 2.13 | 2.43 | 3.02 | 3.61 | 4.07 | 4.61 | 4.88 | 5.07 | 5.67 | 6.12 | 6.64 | 7.47 | 8.15 | 9.53 | 9.80 | 10.8 |
| 8000 | 0.94 | 1.40 | 1.67 | 2.02 | 2.67 | 3.26 | 3.75 | 4.29 | 4.53 | 4.72 | 5.26 | 5.75 | 6.15 | 6.93 | 7.58 | 8.45 | 8.69 | 9.39 |
| 10000 | 4.91 | 5.37 | 5.77 | 6.45 | 6.96 | 7.72 | 7.93 | 8.47 | ||||||||||
| 12000 | 4.99 | 5.40 | 6.02 | 6.42 | 7.10 | 7.26 | 7.53 | |||||||||||
| 14000 | 5.21 | 5.64 | 6.02 | 6.45 | 6.53 | 6.69 | ||||||||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
適用プーリ
| タイプ | 材質 | 基本形番 | 歯数範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| DF | ![]() |
炭素鋼 | P3M15DF | 10T~20T |
| AF/A BF/B |
![]() |
炭素鋼 | P3M15BF P3M15B |
21T~32T |
| アルミ | P3M15BF-A P3M15B-A |
21T~112T | ||
| 棒状 | ![]() |
アルミ | P3M-100L-A | 10T~60T |
| ロック Cタイプ |
![]() |
アルミ | P3M15BF-A-C□□ | 22T~60T |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| タイミングベルト | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|---|---|
| タイミングプーリ | TEL : 0774-43-8911 | FAX : 0774-43-4370 |
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)








