ウルトラPXベルト HY仕様 主要諸元

形番:UP14M60-HY


[クリックで拡大]
PDF外形図

下表をご参照ください

DXF図形・3DCADデータ

CADENAS WEB2CADサイトへ

主要諸元

ベルト幅 単位質量
g/(mm 幅 × m 長)
取付張力 N {kgf}
推奨値 最大値
60 8.1 1581 {161.2} 1899 {193.6}
材質 ゴム 高強度合成ゴム
歯布 耐摩耗性向上ナイロン織布
心線 カーボンファイバーと高強度グラスファイバーのハイブリッド
周囲条件 適用プーリ PXプーリP14Mは使えません。
専用プーリになります。
耐油、耐水性 なし(使用不可)
使用雰囲気温度 -15℃~80℃
RoHS規制 対応しています
導電性 なし

ベルト長さ・標準価格・納期

※受注生産品です。ロット販売品のロット数は当社までお問い合わせください。

※下記リストを 全て開く 全て閉じる

周長1120 ~ 1652

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 販売形態 PDF図面
BG1120UP14M60-HY 1120 80 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1176UP14M60-HY 1176 84 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1190UP14M60-HY 1190 85 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1246UP14M60-HY 1246 89 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1344UP14M60-HY 1344 96 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1400UP14M60-HY 1400 100 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1456UP14M60-HY 1456 104 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1540UP14M60-HY 1540 110 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1610UP14M60-HY 1610 115 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1652UP14M60-HY 1652 118 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF

周長1680 ~ 2240

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 販売形態 PDF図面
BG1680UP14M60-HY 1680 120 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1736UP14M60-HY 1736 124 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1778UP14M60-HY 1778 127 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1806UP14M60-HY 1806 129 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1890UP14M60-HY 1890 135 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1960UP14M60-HY 1960 140 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2002UP14M60-HY 2002 143 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2100UP14M60-HY 2100 150 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2198UP14M60-HY 2198 157 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2240UP14M60-HY 2240 160 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF

周長2310 ~ 3500

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 販売形態 PDF図面
BG2310UP14M60-HY 2310 165 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2380UP14M60-HY 2380 170 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2450UP14M60-HY 2450 175 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2590UP14M60-HY 2590 185 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2660UP14M60-HY 2660 190 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2800UP14M60-HY 2800 200 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2940UP14M60-HY 2940 210 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG3150UP14M60-HY 3150 225 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG3360UP14M60-HY 3360 240 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG3500UP14M60-HY 3500 250 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF

周長3850 ~ 4508

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 販売形態 PDF図面
BG3850UP14M60-HY 3850 275 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG4004UP14M60-HY 4004 286 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG4382UP14M60-HY 4382 313 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG4508UP14M60-HY 4508 322 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF

基準伝動容量 kW (幅係数1.55乗算済み)


プーリ
回転
速度
r/min
上段:小プーリ歯数  下段:ピッチ円直径 mm
28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 56 60 64 72
124.78 133.69 142.6 151.52 160.43 169.34 178.25 187.17 196.08 204.99 213.9 222.82 249.55 267.38 285.21 320.86
20 2.12 2.29 2.43 2.58 2.71 2.85 2.97 3.10 3.22 3.36 3.47 3.59 3.96 4.21 4.46 4.96
40 4.24 4.57 4.85 5.16 5.40 5.68 5.93 6.20 6.46 6.71 6.94 7.19 7.95 8.43 8.92 9.90
60 6.35 6.83 7.26 7.73 8.10 8.52 8.91 9.30 9.67 10.0 10.4 10.7 11.9 12.6 13.3 14.8
100 10.5 11.3 12.0 12.8 13.5 14.1 14.8 15.5 16.1 16.7 17.3 17.9 19.8 21.0 22.3 24.8
200 18.9 20.6 22.0 23.4 24.4 25.7 26.8 28.0 29.1 30.3 31.3 32.5 35.8 37.9 39.9 44.3
400 33.4 36.7 39.6 42.1 44.0 46.1 48.2 50.2 52.2 54.4 56.1 58.1 63.8 67.4 71.1 78.2
500 40.1 44.0 47.7 50.6 53.1 55.4 58.1 60.4 62.7 65.4 67.5 69.7 76.5 81.0 85.4 93.6
600 46.3 51.1 55.6 59.0 61.6 64.4 67.5 70.2 73.0 75.9 78.4 81.0 88.8 93.9 98.8 108
800 58.1 64.6 70.5 74.8 78.2 81.5 85.4 88.8 92.2 95.9 99.0 102 112 118 124 135
1000 69.1 77.1 84.6 89.7 93.6 97.8 102 106 110 115 118 122 133 141 148 161
1200 79.5 89.1 97.9 103 108 112 118 123 127 132 137 141 154 162 170 185
1400 89.2 100 110 117 122 127 133 139 144 150 155 159 174 183 192 208
1450 91.6 103 114 121 126 131 137 143 148 154 159 164 179 188 197 213
1500 94.0 106 117 124 129 135 141 146 152 158 163 168 183 193 202 219
1600 98.7 111 123 130 136 141 148 154 160 166 172 177 192 203 213 229
1750 105 119 132 140 146 152 159 165 171 178 184 190 206 217 227 245
1800 107 121 135 143 149 156 163 169 175 182 188 194 211 222 232 250
2000 116 131 147 155 162 169 177 183 190 198 204 210 228 240 251 270
2400 132 151 169 179 187 194 203 211 219 227 234 241 262 275 287 308
3000 154 178 201 213 222 229 241 250 258 269 277 285 309 324 338 360
3600 170 197 224 237 247 256 267 277 287 298 308 317 342 358 373 396
4000 176 206 235 248 259 269 280 290 300 313 322 331 357 374 389 411

・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。

・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。

基準伝動トルク N・m (幅係数1.55乗算済み)


プーリ
回転
速度
r/min
上段:小プーリ歯数  下段:ピッチ円直径 mm
28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 56 60 64 72
124.78 133.69 142.6 151.52 160.43 169.34 178.25 187.17 196.08 204.99 213.9 222.82 249.55 267.38 285.21 320.86
20 1013 1091 1159 1233 1292 1359 1419 1481 1542 1604 1658 1718 1897 2015 2131 2366
40 1012 1089 1157 1232 1291 1357 1418 1480 1540 1602 1656 1717 1895 2011 2129 2365
60 1010 1088 1156 1230 1289 1356 1416 1478 1539 1601 1655 1715 1894 2010 2126 2362
100 1010 1088 1154 1229 1288 1354 1415 1477 1537 1599 1653 1714 1891 2008 2125 2360
200 905 981 1050 1117 1170 1229 1283 1337 1391 1447 1497 1550 1706 1808 1911 2112
400 799 875 945 1004 1050 1102 1151 1199 1246 1297 1340 1385 1522 1610 1697 1866
500 765 841 911 968 1013 1060 1108 1154 1199 1247 1289 1333 1463 1546 1629 1787
600 737 813 885 939 981 1026 1074 1117 1160 1207 1247 1289 1413 1494 1573 1722
800 694 770 841 892 933 973 1019 1060 1100 1145 1182 1222 1337 1412 1483 1619
1000 660 736 807 857 894 933 976 1015 1054 1097 1133 1170 1277 1346 1415 1539
1200 632 708 779 826 863 899 942 979 1015 1057 1091 1126 1229 1295 1359 1475
1400 609 683 756 801 837 871 912 948 984 1023 1057 1089 1187 1250 1311 1419
1450 602 678 751 796 830 864 905 942 976 1015 1049 1081 1178 1241 1300 1407
1500 598 674 745 790 824 860 899 934 968 1007 1041 1074 1170 1230 1289 1395
1600 589 663 736 779 813 846 886 922 956 993 1026 1058 1151 1212 1271 1371
1750 575 649 722 765 798 829 869 903 936 974 1005 1036 1128 1187 1243 1340
1800 570 646 717 761 795 827 864 899 931 968 999 1030 1120 1179 1233 1329
2000 554 629 702 744 775 807 844 877 908 945 976 1005 1092 1148 1201 1292
2400 527 601 674 714 744 773 809 840 871 905 934 962 1044 1095 1145 1227
3000 492 567 641 678 706 731 767 796 823 857 883 909 984 1032 1077 1148
3600 451 523 595 629 657 678 709 736 762 792 818 841 908 950 990 1050
4000 421 492 561 593 620 643 669 694 717 747 770 792 854 892 928 982

・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。

・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。