ウルトラPXベルト HY仕様 主要諸元

形番:UP14M100-HY


[クリックで拡大]
PDF外形図

下表をご参照ください

DXF図形・3DCADデータ

CADENAS WEB2CADサイトへ

主要諸元

ベルト幅 単位質量
g/(mm 幅 × m 長)
取付張力 N {kgf}
推奨値 最大値
100 8.1 2754 {280.8} 3308 {337.3}
材質 ゴム 高強度合成ゴム
歯布 耐摩耗性向上ナイロン織布
心線 カーボンファイバーと高強度グラスファイバーのハイブリッド
周囲条件 適用プーリ PXプーリP14Mは使えません。
専用プーリになります。
耐油、耐水性 なし(使用不可)
使用雰囲気温度 -15℃~80℃
RoHS規制 対応しています
導電性 なし

ベルト長さ・標準価格・納期

※受注生産品です。ロット販売品のロット数は当社までお問い合わせください。

※下記リストを 全て開く 全て閉じる

周長1120 ~ 1652

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 販売形態 PDF図面
BG1120UP14M100-HY 1120 80 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1176UP14M100-HY 1176 84 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1190UP14M100-HY 1190 85 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1246UP14M100-HY 1246 89 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1344UP14M100-HY 1344 96 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1400UP14M100-HY 1400 100 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1456UP14M100-HY 1456 104 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1540UP14M100-HY 1540 110 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1610UP14M100-HY 1610 115 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1652UP14M100-HY 1652 118 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF

周長1680 ~ 2240

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 販売形態 PDF図面
BG1680UP14M100-HY 1680 120 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1736UP14M100-HY 1736 124 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1778UP14M100-HY 1778 127 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1806UP14M100-HY 1806 129 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1890UP14M100-HY 1890 135 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG1960UP14M100-HY 1960 140 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2002UP14M100-HY 2002 143 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2100UP14M100-HY 2100 150 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2198UP14M100-HY 2198 157 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2240UP14M100-HY 2240 160 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF

周長2310 ~ 3500

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 販売形態 PDF図面
BG2310UP14M100-HY 2310 165 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2380UP14M100-HY 2380 170 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2450UP14M100-HY 2450 175 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2590UP14M100-HY 2590 185 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2660UP14M100-HY 2660 190 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2800UP14M100-HY 2800 200 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG2940UP14M100-HY 2940 210 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG3150UP14M100-HY 3150 225 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG3360UP14M100-HY 3360 240 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG3500UP14M100-HY 3500 250 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF

周長3850 ~ 4508

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 販売形態 PDF図面
BG3850UP14M100-HY 3850 275 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG4004UP14M100-HY 4004 286 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG4382UP14M100-HY 4382 313 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF
BG4508UP14M100-HY 4508 322 お問合せください お問合せください ロット販売 PDF

基準伝動容量 kW (幅係数2.7乗算済み)


プーリ
回転
速度
r/min
上段:小プーリ歯数  下段:ピッチ円直径 mm
28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 56 60 64 72
124.78 133.69 142.6 151.52 160.43 169.34 178.25 187.17 196.08 204.99 213.9 222.82 249.55 267.38 285.21 320.86
20 3.69 3.99 4.23 4.50 4.72 4.96 5.18 5.40 5.61 5.85 6.04 6.26 6.91 7.34 7.77 8.64
40 7.39 7.96 8.45 8.99 9.42 9.90 10.3 10.8 11.2 11.6 12.0 12.5 13.8 14.6 15.5 17.2
60 11.0 11.9 12.6 13.4 14.1 14.8 15.5 16.2 16.8 17.5 18.1 18.7 20.7 22.0 23.2 25.8
100 18.4 19.8 21.0 22.4 23.5 24.7 25.8 27.0 28.0 29.1 30.2 31.3 34.5 36.7 38.8 43.2
200 32.9 35.9 38.3 40.7 42.6 44.8 46.7 48.8 50.7 52.9 54.5 56.7 62.3 66.1 69.6 77.2
400 58.3 63.9 69.1 73.4 76.6 80.4 83.9 87.4 90.9 94.7 97.7 101 111 117 123 136
500 69.9 76.6 83.1 88.2 92.6 96.6 101 105 109 113 117 121 133 141 148 163
600 80.7 89.1 96.9 102 107 112 117 122 127 132 136 141 154 163 172 188
800 101 112 122 130 136 142 148 154 160 167 172 178 195 206 216 236
1000 120 134 147 156 163 170 178 185 192 200 206 213 233 245 258 280
1200 138 155 170 180 189 196 206 214 222 231 238 246 269 283 297 323
1400 155 174 193 204 213 222 233 242 251 261 270 278 303 319 335 362
1450 159 179 198 210 219 228 239 249 258 268 277 286 311 328 344 372
1500 163 184 204 216 225 235 245 255 265 275 285 294 320 336 352 381
1600 171 193 214 227 237 247 258 269 279 289 299 309 336 353 371 400
1750 183 207 230 244 254 264 277 288 298 311 321 331 360 379 396 428
1800 187 212 235 250 261 271 284 295 305 318 328 338 368 387 405 436
2000 202 229 256 271 282 294 308 320 331 345 356 367 398 419 438 471
2400 230 263 295 312 325 338 354 368 381 396 409 421 457 480 501 537
3000 269 310 351 371 386 400 420 436 450 469 483 498 538 565 589 628
3600 296 344 390 413 431 446 466 483 501 520 537 552 596 624 650 690
4000 307 359 409 433 452 469 488 506 523 545 562 578 623 651 677 717

・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。

・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。

基準伝動トルク N・m (幅係数2.7乗算済み)


プーリ
回転
速度
r/min
上段:小プーリ歯数  下段:ピッチ円直径 mm
28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 56 60 64 72
124.78 133.69 142.6 151.52 160.43 169.34 178.25 187.17 196.08 204.99 213.9 222.82 249.55 267.38 285.21 320.86
20 1765 1900 2019 2149 2251 2367 2473 2581 2686 2794 2889 2994 3304 3510 3712 4122
40 1763 1898 2016 2146 2249 2365 2470 2578 2683 2791 2886 2991 3302 3504 3709 4120
60 1760 1895 2014 2143 2246 2362 2467 2575 2681 2789 2883 2988 3299 3501 3704 4114
100 1760 1895 2011 2141 2243 2359 2465 2573 2678 2786 2880 2986 3294 3499 3701 4112
200 1576 1709 1830 1946 2038 2141 2235 2330 2424 2521 2608 2700 2972 3150 3329 3680
400 1393 1525 1647 1749 1830 1919 2006 2089 2170 2259 2335 2413 2651 2805 2956 3250
500 1333 1466 1587 1687 1765 1846 1930 2011 2089 2173 2246 2322 2548 2694 2837 3113
600 1285 1417 1541 1636 1709 1787 1871 1946 2022 2103 2173 2246 2462 2602 2740 2999
800 1209 1341 1466 1555 1625 1695 1776 1846 1917 1995 2060 2130 2330 2459 2583 2821
1000 1150 1282 1406 1493 1557 1625 1701 1768 1836 1911 1973 2038 2224 2346 2465 2681
1200 1101 1233 1358 1439 1503 1566 1641 1706 1768 1841 1900 1962 2141 2257 2367 2570
1400 1061 1190 1317 1395 1458 1517 1590 1652 1714 1782 1841 1898 2068 2178 2284 2473
1450 1050 1182 1309 1387 1447 1506 1576 1641 1701 1768 1827 1884 2052 2162 2265 2451
1500 1042 1174 1298 1377 1436 1498 1566 1628 1687 1755 1814 1871 2038 2143 2246 2430
1600 1026 1155 1282 1358 1417 1474 1544 1606 1665 1730 1787 1844 2006 2111 2214 2389
1750 1001 1131 1258 1333 1390 1444 1514 1574 1630 1698 1752 1806 1965 2068 2165 2335
1800 993 1125 1250 1325 1385 1441 1506 1566 1622 1687 1741 1795 1952 2054 2149 2316
2000 966 1096 1223 1296 1350 1406 1471 1528 1582 1647 1701 1752 1903 2000 2092 2251
2400 918 1047 1174 1244 1296 1347 1409 1463 1517 1576 1628 1676 1819 1908 1995 2138
3000 858 988 1117 1182 1231 1274 1336 1387 1433 1493 1539 1584 1714 1798 1876 2000
3600 785 912 1036 1096 1144 1182 1236 1282 1328 1379 1425 1466 1582 1655 1725 1830
4000 734 858 977 1034 1080 1120 1166 1209 1250 1301 1341 1379 1487 1555 1617 1711

・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。

・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。