PX Belt Waterproof Type Major Specifications
Model No. :P8M40-W
PDF Outline Drawing
See the table below
DXF drawings / 3D CAD data
Model No. examples
| BG | 800 | P | 8M | 60 | -W |
| | Synchronous belt |
| Belt length mm |
| P:PX |
| Types (Pitch ) |
| Belt width mm |
| Waterproof Type |
Major Specifications
| Belt width | Unit mass g/(mm width x m length) |
Initial tension N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| Recommended value | Maximum value | ||
| 40 | 5.6 | 686 {70.0} | 897 {91.5} |
| Material | Rubber | Chloroprene rubber |
|---|---|---|
| Tooth fabric | Nylon woven fabric | |
| Cord | Aramid fiber | |
| Ambient conditions | Waterproof | Can be used in contact with water (cannot be used under water) |
| Available for the following belt sprocket types | PX Belt Sprocket P8M | |
| Oil resistant | No (cannot be used) | |
| Operating Ambient Temperature | -15℃~80℃ | |
| RoHS compliant | Compliant | |
| Electroconductive | None |
Belt length
| Model No. | Circumference mm | Number of teeth | Standard Price | Delivery | PDF drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| BG376P8M40-W | 376 | 47 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG392P8M40-W | 392 | 49 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG440P8M40-W | 440 | 55 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG480P8M40-W | 480 | 60 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG512P8M40-W | 512 | 64 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG520P8M40-W | 520 | 65 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG536P8M40-W | 536 | 67 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG560P8M40-W | 560 | 70 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG576P8M40-W | 576 | 72 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG584P8M40-W | 584 | 73 | Contact us for details. | Contact us for details. |
| Model No. | Circumference mm | Number of teeth | Standard Price | Delivery | PDF drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| BG600P8M40-W | 600 | 75 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG616P8M40-W | 616 | 77 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG632P8M40-W | 632 | 79 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG640P8M40-W | 640 | 80 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG656P8M40-W | 656 | 82 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG680P8M40-W | 680 | 85 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG688P8M40-W | 688 | 86 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG712P8M40-W | 712 | 89 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG720P8M40-W | 720 | 90 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG752P8M40-W | 752 | 94 | Contact us for details. | Contact us for details. |
| Model No. | Circumference mm | Number of teeth | Standard Price | Delivery | PDF drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| BG760P8M40-W | 760 | 95 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG776P8M40-W | 776 | 97 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG800P8M40-W | 800 | 100 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG816P8M40-W | 816 | 102 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG824P8M40-W | 824 | 103 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG832P8M40-W | 832 | 104 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG840P8M40-W | 840 | 105 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG848P8M40-W | 848 | 106 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG856P8M40-W | 856 | 107 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG880P8M40-W | 880 | 110 | Contact us for details. | Contact us for details. |
| Model No. | Circumference mm | Number of teeth | Standard Price | Delivery | PDF drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| BG896P8M40-W | 896 | 112 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG912P8M40-W | 912 | 114 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG920P8M40-W | 920 | 115 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG936P8M40-W | 936 | 117 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG944P8M40-W | 944 | 118 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG960P8M40-W | 960 | 120 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG984P8M40-W | 984 | 123 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1000P8M40-W | 1000 | 125 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1032P8M40-W | 1032 | 129 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1040P8M40-W | 1040 | 130 | Contact us for details. | Contact us for details. |
| Model No. | Circumference mm | Number of teeth | Standard Price | Delivery | PDF drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1056P8M40-W | 1056 | 132 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1080P8M40-W | 1080 | 135 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1096P8M40-W | 1096 | 137 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1120P8M40-W | 1120 | 140 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1128P8M40-W | 1128 | 141 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1152P8M40-W | 1152 | 144 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1160P8M40-W | 1160 | 145 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1192P8M40-W | 1192 | 149 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1200P8M40-W | 1200 | 150 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1208P8M40-W | 1208 | 151 | Contact us for details. | Contact us for details. |
| Model No. | Circumference mm | Number of teeth | Standard Price | Delivery | PDF drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1216P8M40-W | 1216 | 152 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1248P8M40-W | 1248 | 156 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1264P8M40-W | 1264 | 158 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1280P8M40-W | 1280 | 160 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1304P8M40-W | 1304 | 163 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1320P8M40-W | 1320 | 165 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1344P8M40-W | 1344 | 168 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1352P8M40-W | 1352 | 169 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1360P8M40-W | 1360 | 170 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1400P8M40-W | 1400 | 175 | Contact us for details. | Contact us for details. |
| Model No. | Circumference mm | Number of teeth | Standard Price | Delivery | PDF drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1424P8M40-W | 1424 | 178 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1440P8M40-W | 1440 | 180 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1480P8M40-W | 1480 | 185 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1520P8M40-W | 1520 | 190 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1576P8M40-W | 1576 | 197 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1600P8M40-W | 1600 | 200 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1640P8M40-W | 1640 | 205 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1680P8M40-W | 1680 | 210 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1760P8M40-W | 1760 | 220 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1800P8M40-W | 1800 | 225 | Contact us for details. | Contact us for details. |
| Model No. | Circumference mm | Number of teeth | Standard Price | Delivery | PDF drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1816P8M40-W | 1816 | 227 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1888P8M40-W | 1888 | 236 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1904P8M40-W | 1904 | 238 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG1960P8M40-W | 1960 | 245 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2000P8M40-W | 2000 | 250 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2032P8M40-W | 2032 | 254 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2064P8M40-W | 2064 | 258 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2104P8M40-W | 2104 | 263 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2160P8M40-W | 2160 | 270 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2240P8M40-W | 2240 | 280 | Contact us for details. | Contact us for details. |
| Model No. | Circumference mm | Number of teeth | Standard Price | Delivery | PDF drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| BG2256P8M40-W | 2256 | 282 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2304P8M40-W | 2304 | 288 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2320P8M40-W | 2320 | 290 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2400P8M40-W | 2400 | 300 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2456P8M40-W | 2456 | 307 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2496P8M40-W | 2496 | 312 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2600P8M40-W | 2600 | 325 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2712P8M40-W | 2712 | 339 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2768P8M40-W | 2768 | 346 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2800P8M40-W | 2800 | 350 | Contact us for details. | Contact us for details. |
| Model No. | Circumference mm | Number of teeth | Standard Price | Delivery | PDF drawing |
|---|---|---|---|---|---|
| BG2896P8M40-W | 2896 | 362 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG2944P8M40-W | 2944 | 368 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG3048P8M40-W | 3048 | 381 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG3200P8M40-W | 3200 | 400 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG3304P8M40-W | 3304 | 413 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG3440P8M40-W | 3440 | 430 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG3600P8M40-W | 3600 | 450 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG3920P8M40-W | 3920 | 490 | Contact us for details. | Contact us for details. | |
| BG4400P8M40-W | 4400 | 550 | Contact us for details. | Contact us for details. |
Standard transmission capacity kW (Multiplied by the 3.05 coefficient of width)
| Small belt sprocket rotation speed r/min |
Upper row: Number of teeth of small belt sprocket Lower row: Pitch diameter mm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 50.93 | 56.02 | 61.12 | 66.21 | 71.30 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 112.05 | 122.23 | 127.32 | 142.60 | 152.79 | 162.97 | 183.35 | |
| 20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.67 |
| 40 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.54 | 0.61 | 0.67 | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.28 |
| 60 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.70 | 0.79 | 0.91 | 0.97 | 1.18 | 1.34 | 1.52 | 1.89 |
| 100 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.94 | 1.03 | 1.09 | 1.15 | 1.31 | 1.49 | 1.61 | 1.95 | 2.19 | 2.50 | 3.08 |
| 200 | 1.40 | 1.43 | 1.49 | 1.55 | 1.64 | 1.70 | 1.79 | 1.92 | 2.04 | 2.16 | 2.28 | 2.62 | 2.98 | 3.20 | 3.84 | 4.33 | 4.91 | 6.10 |
| 300 | 2.10 | 2.16 | 2.25 | 2.34 | 2.47 | 2.56 | 2.71 | 2.86 | 3.05 | 3.23 | 3.41 | 3.93 | 4.45 | 4.75 | 5.70 | 6.43 | 7.22 | 8.99 |
| 400 | 2.80 | 2.86 | 2.98 | 3.11 | 3.26 | 3.41 | 3.59 | 3.81 | 4.02 | 4.30 | 4.57 | 5.18 | 5.88 | 6.25 | 7.53 | 8.47 | 9.48 | 11.8 |
| 500 | 3.50 | 3.59 | 3.72 | 3.87 | 4.08 | 4.27 | 4.48 | 4.75 | 5.03 | 5.36 | 5.70 | 6.43 | 7.28 | 7.77 | 9.30 | 10.4 | 11.7 | 14.5 |
| 600 | 4.17 | 4.30 | 4.45 | 4.63 | 4.88 | 5.12 | 5.39 | 5.70 | 6.00 | 6.37 | 6.80 | 7.65 | 8.66 | 9.24 | 11.0 | 12.4 | 13.8 | 17.2 |
| 700 | 4.88 | 5.00 | 5.18 | 5.39 | 5.70 | 5.94 | 6.25 | 6.61 | 7.01 | 7.41 | 7.86 | 8.84 | 10.0 | 10.6 | 12.7 | 14.2 | 15.9 | 19.7 |
| 800 | 5.55 | 5.73 | 5.91 | 6.16 | 6.49 | 6.80 | 7.16 | 7.53 | 7.99 | 8.44 | 8.96 | 10.0 | 11.3 | 12.0 | 14.3 | 16.1 | 17.9 | 22.1 |
| 900 | 6.22 | 6.43 | 6.64 | 6.92 | 7.28 | 7.62 | 8.02 | 8.44 | 8.93 | 9.45 | 10.0 | 11.2 | 12.6 | 13.4 | 15.9 | 17.8 | 19.9 | 24.4 |
| 1000 | 6.89 | 7.13 | 7.38 | 7.68 | 8.08 | 8.44 | 8.90 | 9.36 | 9.88 | 10.4 | 11.0 | 12.4 | 13.9 | 14.7 | 17.5 | 19.5 | 21.7 | 26.6 |
| 1100 | 7.56 | 7.80 | 8.11 | 8.44 | 8.84 | 9.27 | 9.76 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 13.5 | 15.1 | 16.1 | 19.0 | 21.1 | 23.5 | 28.8 |
| 1200 | 8.26 | 8.50 | 8.81 | 9.21 | 9.60 | 10.0 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 12.4 | 13.1 | 14.6 | 16.4 | 17.3 | 20.4 | 22.7 | 25.2 | 30.8 |
| 1300 | 8.90 | 9.21 | 9.54 | 9.94 | 10.4 | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.6 | 13.3 | 14.1 | 15.7 | 17.5 | 18.5 | 21.8 | 24.3 | 26.9 | 32.8 |
| 1400 | 9.54 | 9.88 | 10.2 | 10.6 | 11.1 | 11.6 | 12.2 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 15.1 | 16.8 | 18.7 | 19.8 | 23.2 | 25.8 | 28.5 | 34.6 |
| 1450 | 9.88 | 10.2 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.1 | 12.6 | 13.3 | 14.0 | 14.7 | 15.6 | 17.3 | 19.3 | 20.4 | 23.9 | 26.5 | 29.3 | 35.5 |
| 1500 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 11.3 | 11.8 | 12.4 | 13.0 | 13.7 | 14.4 | 15.2 | 16.0 | 17.8 | 19.9 | 20.9 | 24.5 | 27.2 | 30.0 | 36.4 |
| 1600 | 10.8 | 11.1 | 11.6 | 12.1 | 12.6 | 13.2 | 13.9 | 14.5 | 15.3 | 16.1 | 17.0 | 18.9 | 20.9 | 22.1 | 25.8 | 28.5 | 31.5 | 38.0 |
| 1750 | 11.7 | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 13.7 | 14.3 | 15.0 | 15.8 | 16.6 | 17.5 | 18.3 | 20.4 | 22.6 | 23.7 | 27.6 | 30.5 | 33.5 | 40.4 |
| 1800 | 12.0 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 14.0 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 17.0 | 17.9 | 18.8 | 20.8 | 23.1 | 24.3 | 28.2 | 31.1 | 34.2 | 41.1 |
| 2000 | 13.1 | 13.6 | 14.1 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.6 | 19.6 | 20.6 | 22.7 | 25.1 | 26.3 | 30.4 | 33.4 | 36.6 | 43.7 |
| 2400 | 15.0 | 15.7 | 16.4 | 17.2 | 17.9 | 18.8 | 19.7 | 20.6 | 21.6 | 22.7 | 23.8 | 26.1 | 28.7 | 30.0 | 34.3 | 37.4 | 40.7 | 47.9 |
| 2800 | 16.5 | 17.4 | 18.2 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.1 | 23.2 | 24.3 | 25.4 | 26.6 | 29.0 | 31.6 | 33.0 | 37.3 | 40.4 | 43.6 | 50.5 |
| 3000 | 17.1 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 22.1 | 23.1 | 24.3 | 25.4 | 26.6 | 27.8 | 30.3 | 32.9 | 34.3 | 38.5 | 41.5 | 44.6 | 51.2 |
| 3600 | 19.2 | 20.4 | 21.8 | 23.0 | 24.3 | 25.6 | 26.9 | 28.1 | 29.4 | 30.7 | 33.3 | 35.8 | 37.1 | 40.9 | 43.5 | 46.1 | 52.0 | |
| 4000 | 20.7 | 22.2 | 23.6 | 25.1 | 26.5 | 27.9 | 29.3 | 30.6 | 31.9 | 34.5 | 36.9 | 38.1 | 41.5 | 43.6 | 46.7 | 52.5 | ||
| 5000 | 22.6 | 24.2 | 25.6 | 26.8 | 28.3 | 29.4 | 30.9 | 32.3 | 34.8 | 37.5 | 38.7 | 42.6 | ||||||
| 6000 | 23.3 | 24.5 | 25.9 | 27.2 | 28.8 | 29.9 | 31.3 | 32.7 | 35.5 | 38.1 | 39.4 | |||||||
・Avoid using in the gray highlighted range as the belt will have a shorter service life.
・The lower right of the bold outlined cells have a belt sprocket speed greater than 33m/s. Ensure the belt sprocket is well balanced.
Standard Transmission Torque N・m (Multiplied by the 3.05 coefficient of width)
| Small belt sprocket rotation speed r/min |
Upper row: Number of teeth of small belt sprocket Lower row: Pitch diameter mm | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 50.93 | 56.02 | 61.12 | 66.21 | 71.30 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 112.05 | 122.23 | 127.32 | 142.60 | 152.79 | 162.97 | 183.35 | |
| 20 | 72.0 | 73.4 | 75.3 | 78.2 | 82.0 | 86.2 | 90.1 | 95.2 | 102 | 109 | 116 | 132 | 152 | 163 | 207 | 232 | 260 | 318 |
| 40 | 69.0 | 70.8 | 72.8 | 75.5 | 79.2 | 83.2 | 87.1 | 92.2 | 98.4 | 105 | 111 | 128 | 146 | 157 | 196 | 219 | 247 | 304 |
| 60 | 68.5 | 70.3 | 72.5 | 75.0 | 78.8 | 82.8 | 86.8 | 91.8 | 97.8 | 104 | 110 | 127 | 144 | 155 | 191 | 214 | 242 | 299 |
| 100 | 67.9 | 69.5 | 72.1 | 74.8 | 78.5 | 82.3 | 86.4 | 91.5 | 97.5 | 103 | 110 | 126 | 143 | 154 | 187 | 209 | 237 | 295 |
| 200 | 67.3 | 68.9 | 71.5 | 74.5 | 78.3 | 82.1 | 86.2 | 91.3 | 97.3 | 103 | 109 | 125 | 142 | 153 | 183 | 206 | 233 | 291 |
| 300 | 67.2 | 68.8 | 71.4 | 74.4 | 78.2 | 81.8 | 86.1 | 91.1 | 96.7 | 103 | 109 | 124 | 141 | 151 | 181 | 205 | 230 | 286 |
| 400 | 66.9 | 68.7 | 71.1 | 74.2 | 78.1 | 81.7 | 85.9 | 90.8 | 96.2 | 102 | 108 | 124 | 140 | 149 | 179 | 202 | 226 | 282 |
| 500 | 66.7 | 68.6 | 71.0 | 74.0 | 77.9 | 81.5 | 85.7 | 90.6 | 95.9 | 102 | 108 | 123 | 138 | 148 | 177 | 200 | 223 | 277 |
| 600 | 66.5 | 68.4 | 70.9 | 73.9 | 77.7 | 81.3 | 85.6 | 90.5 | 95.7 | 101 | 107 | 121 | 137 | 146 | 175 | 197 | 220 | 273 |
| 700 | 66.3 | 68.3 | 70.7 | 73.7 | 77.6 | 81.1 | 85.4 | 90.1 | 95.5 | 101 | 107 | 120 | 136 | 145 | 173 | 194 | 217 | 268 |
| 800 | 66.1 | 68.2 | 70.6 | 73.6 | 77.4 | 80.9 | 85.3 | 89.9 | 95.3 | 100 | 107 | 120 | 135 | 143 | 171 | 192 | 214 | 264 |
| 900 | 65.9 | 68.1 | 70.5 | 73.5 | 77.1 | 80.7 | 85.1 | 89.5 | 94.7 | 100 | 106 | 119 | 134 | 142 | 169 | 189 | 211 | 259 |
| 1000 | 65.8 | 68.0 | 70.4 | 73.3 | 77.0 | 80.5 | 84.9 | 89.2 | 94.2 | 99.6 | 105 | 118 | 133 | 141 | 166 | 186 | 207 | 254 |
| 1100 | 65.7 | 67.8 | 70.2 | 73.2 | 76.7 | 80.4 | 84.6 | 88.9 | 93.8 | 99.3 | 104 | 117 | 131 | 139 | 164 | 183 | 204 | 250 |
| 1200 | 65.6 | 67.7 | 70.1 | 73.1 | 76.4 | 80.3 | 84.2 | 88.7 | 93.5 | 98.6 | 104 | 116 | 130 | 137 | 162 | 181 | 201 | 245 |
| 1300 | 65.3 | 67.5 | 70.0 | 73.0 | 76.3 | 80.0 | 83.8 | 88.2 | 92.9 | 98.2 | 103 | 115 | 129 | 136 | 160 | 178 | 197 | 241 |
| 1400 | 65.0 | 67.3 | 69.9 | 72.7 | 76.1 | 79.7 | 83.6 | 87.9 | 92.5 | 97.6 | 103 | 114 | 127 | 135 | 158 | 175 | 194 | 236 |
| 1450 | 64.9 | 67.2 | 69.7 | 72.7 | 75.9 | 79.6 | 83.4 | 87.8 | 92.3 | 97.2 | 102 | 114 | 127 | 134 | 157 | 174 | 193 | 234 |
| 1500 | 64.7 | 67.1 | 69.5 | 72.4 | 75.7 | 79.3 | 83.2 | 87.5 | 92.1 | 97.1 | 102 | 113 | 126 | 133 | 156 | 173 | 191 | 231 |
| 1600 | 64.5 | 66.7 | 69.2 | 72.1 | 75.3 | 78.9 | 82.9 | 87.0 | 91.5 | 96.4 | 101 | 112 | 125 | 132 | 154 | 170 | 188 | 227 |
| 1750 | 63.9 | 66.1 | 68.8 | 71.7 | 74.9 | 78.3 | 82.2 | 86.3 | 90.6 | 95.4 | 100 | 111 | 123 | 129 | 150 | 166 | 183 | 220 |
| 1800 | 63.8 | 65.9 | 68.5 | 71.5 | 74.7 | 78.1 | 81.9 | 85.9 | 90.3 | 95.1 | 99.9 | 110 | 122 | 128 | 149 | 165 | 181 | 218 |
| 2000 | 62.6 | 64.9 | 67.6 | 70.5 | 73.8 | 77.1 | 80.9 | 84.9 | 89.0 | 93.5 | 98.4 | 108 | 119 | 125 | 145 | 159 | 175 | 208 |
| 2400 | 59.9 | 62.4 | 65.3 | 68.3 | 71.5 | 74.9 | 78.5 | 82.2 | 86.2 | 90.4 | 94.7 | 104 | 114 | 119 | 136 | 148 | 161 | 190 |
| 2800 | 56.5 | 59.3 | 62.3 | 65.3 | 68.6 | 72.0 | 75.5 | 79.1 | 82.8 | 86.7 | 90.7 | 99.0 | 107 | 112 | 127 | 137 | 148 | 172 |
| 3000 | 54.5 | 57.5 | 60.5 | 63.8 | 67.0 | 70.4 | 73.7 | 77.3 | 80.9 | 84.7 | 88.5 | 96.5 | 104 | 109 | 122 | 132 | 142 | 163 |
| 3600 | 50.9 | 54.3 | 57.7 | 61.1 | 64.5 | 67.9 | 71.3 | 74.7 | 78.1 | 81.5 | 88.3 | 95.1 | 98.5 | 108 | 115 | 122 | 138 | |
| 4000 | 49.3 | 53.0 | 56.5 | 60.0 | 63.4 | 66.7 | 70.0 | 73.2 | 76.3 | 82.4 | 88.2 | 91.1 | 99.1 | 104 | 111 | 125 | ||
| 5000 | 43.3 | 46.3 | 48.9 | 51.2 | 54.0 | 56.2 | 59.1 | 61.8 | 66.4 | 71.6 | 73.9 | 81.3 | ||||||
| 6000 | 37.0 | 39.1 | 41.3 | 43.4 | 45.9 | 47.6 | 49.8 | 52.1 | 56.4 | 60.6 | 62.7 | |||||||
・Avoid using in the gray highlighted range as the belt will have a shorter service life.
・The lower right of the bold outlined cells have a belt sprocket speed greater than 33m/s. Ensure the belt sprocket is well balanced.
Available for the following belt sprocket types
| Type | Material | Base Model No. | Tooth no. range | |
|---|---|---|---|---|
| AF/A BF/B |
![]() |
Carbon steel | P8M40AF P8M40A P8M40BF P8M40B |
20T~120T |
| Aluminum | P8M40AF-A P8M40A-A P8M40BF-A P8M40B-A |
20T~120T | ||
| Lock S type |
![]() |
Carbon steel | P8M40AF-□S□□□ P8M40BF-□S□□□ |
20T~72T |
| Aluminum | P8M40AF-A-□S□□□ | 24T~60T | ||
| Plated | P8M40AF-□S□□□-K | 24T~72T | ||
Contact Information
Online Inquiries
For inquiries in English, visit the Inquiries page on our Tsubaki Group website.






