ウルトラPXベルト HC仕様 主要諸元

形番:UP8M25-HC


[クリックで拡大]
PDF外形図

下表をご参照ください

DXF図形・3DCADデータ

CADENAS WEB2CADサイトへ

主要諸元

ベルト幅 単位質量
g/(mm 幅 × m 長)
取付張力 N {kgf}
推奨値 最大値
25 5.1 317 {32.3} 421 {42.9}
材質 ゴム 高強度合成ゴム(青色)
歯布 耐摩耗性向上ナイロン織布
心線 高強度グラスファイバー
周囲条件 適用プーリ PXプーリ P8M
耐油、耐水性 なし(使用不可)
使用雰囲気温度 -15℃~80℃
RoHS規制 対応しています
導電性 なし

ベルト長さ・標準価格・納期

※下記リストを 全て開く 全て閉じる

周長480 ~ 632

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG480UP8M25-HC 480 60 ¥7,090 在庫品 PDF
BG512UP8M25-HC 512 64 ¥7,440 在庫品 PDF
BG520UP8M25-HC 520 65 ¥7,490 在庫品 PDF
BG536UP8M25-HC 536 67 ¥7,620 在庫品 PDF
BG560UP8M25-HC 560 70 ¥7,890 在庫品 PDF
BG576UP8M25-HC 576 72 ¥8,000 お問合せください PDF
BG584UP8M25-HC 584 73 ¥8,070 在庫品 PDF
BG600UP8M25-HC 600 75 ¥8,270 在庫品 PDF
BG616UP8M25-HC 616 77 ¥8,380 在庫品 PDF
BG632UP8M25-HC 632 79 ¥8,510 在庫品 PDF

周長640 ~ 800

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG640UP8M25-HC 640 80 ¥8,560 在庫品 PDF
BG656UP8M25-HC 656 82 ¥8,760 在庫品 PDF
BG680UP8M25-HC 680 85 ¥9,000 在庫品 PDF
BG688UP8M25-HC 688 86 ¥9,070 お問合せください PDF
BG712UP8M25-HC 712 89 ¥9,290 在庫品 PDF
BG720UP8M25-HC 720 90 ¥9,360 在庫品 PDF
BG752UP8M25-HC 752 94 ¥9,640 在庫品 PDF
BG760UP8M25-HC 760 95 ¥9,730 在庫品 PDF
BG776UP8M25-HC 776 97 ¥9,890 在庫品 PDF
BG800UP8M25-HC 800 100 ¥10,100 在庫品 PDF

周長816 ~ 920

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG816UP8M25-HC 816 102 ¥10,300 在庫品 PDF
BG824UP8M25-HC 824 103 ¥10,400 お問合せください PDF
BG832UP8M25-HC 832 104 ¥10,400 在庫品 PDF
BG840UP8M25-HC 840 105 ¥10,500 在庫品 PDF
BG848UP8M25-HC 848 106 ¥10,600 在庫品 PDF
BG856UP8M25-HC 856 107 ¥10,700 在庫品 PDF
BG880UP8M25-HC 880 110 ¥10,800 在庫品 PDF
BG896UP8M25-HC 896 112 ¥11,000 在庫品 PDF
BG912UP8M25-HC 912 114 ¥11,200 在庫品 PDF
BG920UP8M25-HC 920 115 ¥11,300 在庫品 PDF

周長936 ~ 1096

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG936UP8M25-HC 936 117 ¥11,400 在庫品 PDF
BG944UP8M25-HC 944 118 ¥11,600 在庫品 PDF
BG960UP8M25-HC 960 120 ¥11,600 在庫品 PDF
BG984UP8M25-HC 984 123 ¥11,900 在庫品 PDF
BG1000UP8M25-HC 1000 125 ¥12,000 在庫品 PDF
BG1032UP8M25-HC 1032 129 ¥12,500 在庫品 PDF
BG1040UP8M25-HC 1040 130 ¥12,500 在庫品 PDF
BG1056UP8M25-HC 1056 132 ¥12,600 在庫品 PDF
BG1080UP8M25-HC 1080 135 ¥12,700 在庫品 PDF
BG1096UP8M25-HC 1096 137 ¥12,900 在庫品 PDF

周長1120 ~ 1248

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1120UP8M25-HC 1120 140 ¥13,100 在庫品 PDF
BG1128UP8M25-HC 1128 141 ¥13,200 在庫品 PDF
BG1152UP8M25-HC 1152 144 ¥13,500 在庫品 PDF
BG1160UP8M25-HC 1160 145 ¥13,500 在庫品 PDF
BG1192UP8M25-HC 1192 149 ¥13,700 在庫品 PDF
BG1200UP8M25-HC 1200 150 ¥13,700 在庫品 PDF
BG1208UP8M25-HC 1208 151 ¥13,900 在庫品 PDF
BG1216UP8M25-HC 1216 152 ¥14,000 在庫品 PDF
BG1240UP8M25-HC 1240 155 ¥14,100 お問合せください PDF
BG1248UP8M25-HC 1248 156 ¥14,100 在庫品 PDF

周長1264 ~ 1440

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1264UP8M25-HC 1264 158 ¥14,300 在庫品 PDF
BG1280UP8M25-HC 1280 160 ¥14,400 在庫品 PDF
BG1304UP8M25-HC 1304 163 ¥14,700 在庫品 PDF
BG1320UP8M25-HC 1320 165 ¥14,800 在庫品 PDF
BG1344UP8M25-HC 1344 168 ¥15,000 在庫品 PDF
BG1352UP8M25-HC 1352 169 ¥15,100 在庫品 PDF
BG1360UP8M25-HC 1360 170 ¥15,100 在庫品 PDF
BG1400UP8M25-HC 1400 175 ¥15,400 在庫品 PDF
BG1424UP8M25-HC 1424 178 ¥15,800 在庫品 PDF
BG1440UP8M25-HC 1440 180 ¥15,800 在庫品 PDF

周長1480 ~ 1888

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1480UP8M25-HC 1480 185 ¥16,200 在庫品 PDF
BG1520UP8M25-HC 1520 190 ¥16,600 在庫品 PDF
BG1576UP8M25-HC 1576 197 ¥16,800 在庫品 PDF
BG1600UP8M25-HC 1600 200 ¥17,100 在庫品 PDF
BG1640UP8M25-HC 1640 205 ¥17,600 在庫品 PDF
BG1680UP8M25-HC 1680 210 ¥17,800 在庫品 PDF
BG1760UP8M25-HC 1760 220 ¥18,600 在庫品 PDF
BG1800UP8M25-HC 1800 225 ¥19,000 在庫品 PDF
BG1816UP8M25-HC 1816 227 ¥19,000 在庫品 PDF
BG1888UP8M25-HC 1888 236 ¥19,900 在庫品 PDF

周長1904 ~ 2304

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1904UP8M25-HC 1904 238 ¥20,000 在庫品 PDF
BG1960UP8M25-HC 1960 245 ¥20,400 在庫品 PDF
BG2000UP8M25-HC 2000 250 ¥20,800 在庫品 PDF
BG2032UP8M25-HC 2032 254 ¥21,100 お問合せください PDF
BG2064UP8M25-HC 2064 258 ¥21,400 お問合せください PDF
BG2104UP8M25-HC 2104 263 ¥21,600 お問合せください PDF
BG2160UP8M25-HC 2160 270 ¥21,900 お問合せください PDF
BG2240UP8M25-HC 2240 280 ¥22,700 お問合せください PDF
BG2256UP8M25-HC 2256 282 ¥22,700 お問合せください PDF
BG2304UP8M25-HC 2304 288 ¥23,300 お問合せください PDF

周長2320 ~ 2944

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG2320UP8M25-HC 2320 290 ¥23,300 お問合せください PDF
BG2400UP8M25-HC 2400 300 ¥24,200 お問合せください PDF
BG2456UP8M25-HC 2456 307 ¥24,700 お問合せください PDF
BG2496UP8M25-HC 2496 312 ¥24,900 お問合せください PDF
BG2600UP8M25-HC 2600 325 ¥26,000 お問合せください PDF
BG2712UP8M25-HC 2712 339 ¥26,900 お問合せください PDF
BG2768UP8M25-HC 2768 346 ¥27,300 お問合せください PDF
BG2800UP8M25-HC 2800 350 ¥27,600 お問合せください PDF
BG2896UP8M25-HC 2896 362 ¥29,800 お問合せください PDF
BG2944UP8M25-HC 2944 368 ¥30,900 お問合せください PDF

周長3048 ~ 4400

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG3048UP8M25-HC 3048 381 ¥33,300 お問合せください PDF
BG3200UP8M25-HC 3200 400 ¥35,800 お問合せください PDF
BG3304UP8M25-HC 3304 413 ¥36,700 お問合せください PDF
BG3440UP8M25-HC 3440 430 ¥38,200 お問合せください PDF
BG3600UP8M25-HC 3600 450 ¥40,000 お問合せください PDF
BG3920UP8M25-HC 3920 490 ¥43,300 お問合せください PDF
BG4400UP8M25-HC 4400 550 ¥48,700 お問合せください PDF

基準伝動容量 kW (幅係数1.79乗算済み)


プーリ
回転
速度
r/min
上段:小プーリ歯数  下段:ピッチ円直径 mm
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 50 56 60 64 72
50.93 56.02 61.12 66.21 71.3 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.05 122.23 127.32 142.6 152.79 162.97 183.35
20 0.21 0.23 0.25 0.26 0.28 0.30 0.34 0.35 0.37 0.39 0.42 0.48 0.51 0.55 0.62 0.68 0.73 0.85
40 0.37 0.41 0.46 0.50 0.53 0.57 0.62 0.66 0.69 0.75 0.78 0.87 0.96 1.02 1.16 1.25 1.37 1.59
60 0.51 0.57 0.62 0.68 0.75 0.80 0.87 0.93 1.00 1.05 1.12 1.27 1.39 1.44 1.66 1.79 1.95 2.25
100 0.80 0.89 0.98 1.07 1.16 1.27 1.34 1.43 1.53 1.64 1.73 1.93 2.14 2.25 2.59 2.81 3.04 3.50
200 1.41 1.57 1.75 1.89 2.07 2.23 2.39 2.57 2.75 2.93 3.13 3.47 3.86 4.06 4.65 5.08 5.49 6.39
300 1.98 2.20 2.43 2.66 2.88 3.11 3.34 3.59 3.84 4.09 4.34 4.86 5.40 5.69 6.55 7.12 7.71 9.00
400 2.48 2.75 3.04 3.34 3.61 3.93 4.22 4.52 4.85 5.17 5.49 6.17 6.87 7.21 8.28 9.03 9.80 11.4
500 2.95 3.27 3.63 3.97 4.31 4.68 5.06 5.42 5.81 6.19 6.58 7.39 8.21 8.64 9.97 10.8 11.8 13.7
600 3.40 3.77 4.17 4.58 4.99 5.40 5.83 6.26 6.69 7.14 7.60 8.53 9.50 10.0 11.5 12.6 13.6 16.0
700 3.83 4.26 4.70 5.15 5.62 6.08 6.56 7.05 7.55 8.05 8.59 9.64 10.7 11.2 13.0 14.2 15.5 18.0
800 4.24 4.72 5.19 5.71 6.22 6.74 7.28 7.82 8.37 8.95 9.52 10.7 11.9 12.5 14.5 15.8 17.2 20.2
900 4.61 5.13 5.69 6.22 6.78 7.37 7.98 8.55 9.18 9.79 10.4 11.7 13.1 13.8 15.9 17.4 18.9 22.1
1000 4.99 5.54 6.15 6.73 7.35 7.98 8.62 9.27 9.91 10.6 11.2 12.7 14.2 14.9 17.3 18.9 20.5 24.1
1100 5.37 5.99 6.62 7.28 7.94 8.62 9.30 10.0 10.7 11.4 12.2 13.7 15.3 16.1 18.7 20.5 22.3 26.3
1200 5.76 6.42 7.10 7.80 8.53 9.23 9.98 10.7 11.5 12.3 13.1 14.7 16.5 17.4 20.2 22.1 24.1 28.2
1300 6.12 6.83 7.55 8.32 9.05 9.86 10.6 11.4 12.2 13.1 13.9 15.7 17.6 18.6 21.6 23.6 25.7 30.2
1400 6.49 7.24 8.01 8.82 9.61 10.4 11.2 12.1 13.0 13.9 14.8 16.7 18.7 19.8 22.9 25.2 27.5 32.2
1450 6.67 7.44 8.25 9.05 9.89 10.7 11.6 12.5 13.4 14.3 15.3 17.2 19.3 20.4 23.6 25.9 28.2 33.2
1500 6.85 7.64 8.48 9.30 10.1 11.0 11.9 12.8 13.8 14.7 15.7 17.7 19.8 20.9 24.3 26.6 29.1 34.1
1600 7.17 8.03 8.87 9.79 10.7 11.6 12.5 13.5 14.5 15.5 16.6 18.7 20.9 22.1 25.7 28.2 30.7 36.1
1750 7.71 8.60 9.54 10.5 11.5 12.4 13.5 14.5 15.6 16.7 17.8 20.2 22.5 23.8 27.7 30.4 33.2 39.0
1800 7.87 8.82 9.77 10.7 11.7 12.7 13.8 14.8 16.0 17.1 18.2 20.5 23.0 24.3 28.4 31.1 34.0 40.0
2000 8.53 9.57 10.5 11.6 12.7 13.9 15.0 16.2 17.4 18.6 19.8 22.5 25.2 26.6 30.9 34.1 37.2 43.8
2400 9.88 11.0 12.2 13.4 14.7 16.0 17.4 18.7 20.2 21.6 23.0 26.3 29.3 30.9 36.1 39.9 43.4 51.5
2800 11.0 12.4 13.7 15.2 16.6 18.0 19.6 21.3 22.9 24.5 26.3 29.7 33.4 35.2 41.3 45.4 49.7 58.8
3000 11.6 13.1 14.5 16.0 17.5 19.1 20.7 22.5 24.1 25.9 27.7 31.5 35.4 37.4 43.8 48.3 52.8 62.6
3600 14.6 16.3 17.9 19.6 21.4 23.4 25.2 27.2 29.3 31.3 35.6 40.0 42.4 49.7 54.7 60.1 71.2
4000 17.3 19.1 20.9 22.9 24.8 27.0 28.9 31.3 33.4 38.1 42.9 45.4 53.3 58.8 64.6 76.7
5000 21.6 23.8 26.1 28.2 30.7 33.1 35.8 38.3 43.6 49.4 52.4 61.5 68.0
6000 23.8 26.3 28.6 31.3 34.0 36.6 39.5 42.6 48.5 54.9 58.1 68.7 76.0

・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。

・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。

基準伝動トルク N・m (幅係数1.79乗算済み)


プーリ
回転
速度
r/min
上段:小プーリ歯数  下段:ピッチ円直径 mm
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 50 56 60 64 72
50.93 56.02 61.12 66.21 71.3 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.05 122.23 127.32 142.6 152.79 162.97 183.35
20 100 109 118 127 136 148 158 169 179 190 203 227 251 263 299 327 354 409
40 90.9 100 109 118 127 138 149 159 168 177 187 209 232 244 277 300 328 378
60 82.1 91.2 100 109 118 128 139 149 158 168 179 200 222 231 264 286 310 359
100 76.7 86.0 93.4 102 111 120 128 137 146 157 166 184 204 215 247 269 290 334
200 67.8 75.1 83.4 90.7 98.9 106 114 122 131 140 149 166 184 193 222 242 262 304
300 63.1 69.9 77.3 84.6 91.8 99.1 106 114 122 130 138 155 172 181 208 226 245 286
400 59.4 65.8 72.6 79.6 86.4 93.7 100 108 115 123 131 147 163 172 197 215 234 272
500 56.3 62.6 69.2 75.8 82.5 89.5 96.6 103 110 118 125 141 156 165 190 207 225 262
600 54.0 60.1 66.4 72.8 79.2 86.0 92.9 99.7 106 113 121 135 151 159 183 200 217 254
700 52.2 57.9 64.0 70.3 76.6 83.0 89.6 96.3 102 109 117 131 146 154 178 194 211 247
800 50.4 56.3 62.1 68.0 74.2 80.3 86.8 93.4 100 106 113 127 142 150 173 189 206 241
900 49.0 54.5 60.3 66.2 71.9 78.2 84.6 90.7 97.3 103 110 124 138 146 169 185 201 235
1000 47.7 52.9 58.8 64.2 70.3 76.0 82.3 88.6 94.6 101 107 121 135 142 165 180 197 230
1100 46.5 52.0 57.4 63.1 68.9 74.8 80.9 86.8 93.0 99.7 106 119 133 140 162 178 194 227
1200 45.8 51.1 56.5 62.1 67.8 73.5 79.4 85.5 91.4 97.9 104 117 131 138 160 175 191 225
1300 44.9 50.1 55.4 61.0 66.5 72.3 78.2 84.1 90.2 96.4 102 115 129 136 158 173 189 222
1400 44.3 49.4 54.7 60.1 65.5 71.2 77.1 82.8 89.1 95.2 101 114 127 134 156 171 187 220
1450 44.0 49.0 54.2 59.6 65.1 70.7 76.4 82.3 88.4 94.5 100 113 127 134 155 170 186 218
1500 43.6 48.6 53.8 59.2 64.6 70.3 75.8 81.9 87.7 93.9 100 113 126 133 154 169 185 218
1600 42.7 47.9 52.9 58.5 63.9 69.2 75.0 80.9 86.8 92.9 98.9 111 125 131 153 168 183 215
1750 42.0 47.0 52.0 57.2 62.8 68.0 73.7 79.4 85.3 91.2 97.3 110 123 130 151 165 181 213
1800 41.7 46.7 51.9 56.9 62.4 67.6 73.3 78.9 85.0 90.7 97.0 109 122 129 150 165 180 212
2000 40.8 45.6 50.4 55.8 60.8 66.4 71.7 77.5 83.2 89.1 95.0 107 120 127 148 162 177 209
2400 39.2 43.8 48.6 53.5 58.7 63.9 69.2 74.8 80.3 86.0 92.1 104 116 123 143 158 173 204
2800 37.7 42.2 47.0 51.9 56.7 61.7 67.1 72.4 78.0 83.5 89.5 101 114 120 140 155 169 200
3000 37.2 41.7 46.3 51.1 56.0 61.0 66.4 71.6 77.1 82.6 88.6 100 112 119 139 153 168 199
3600 34.5 38.6 43.3 47.6 52.2 57.1 62.1 67.1 72.1 77.6 83.0 94.3 106 112 131 145 159 189
4000 33.1 37.2 41.3 45.6 50.1 54.7 59.6 64.4 69.2 74.6 79.8 90.9 102 108 127 140 154 183
5000 29.7 33.4 37.4 41.3 45.4 49.7 54.0 58.8 63.3 68.1 73.0 83.4 94.3 100 117 129
6000 27.0 30.7 34.0 37.7 41.7 45.6 49.7 54.0 58.5 63.0 67.6 77.3 87.3 92.7 109 121

・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。

・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。

適用プーリ

タイプ 材質 基本形番 歯数範囲
AF/A
BF/B
炭素鋼 P8M25AF
P8M25A
P8M25BF
P8M25B
20T~120T
アルミ P8M25AF-A
P8M25A-A
P8M25BF-A
P8M25B-A
20T~120T
フィット
ボア
炭素鋼 P8M25AF-H□□□N-J□□D□M□□
P8M25BF-H□□□N-J□□D□M□□
20T~60T
ロック
Sタイプ
炭素鋼 P8M25AF-□S□□□
P8M25BF-□S□□□
20T~72T
アルミ P8M25AF-A-□S□□□ 20T~60T
メッキ仕様 P8M25AF-□S□□□-K 20T~72T