ウルトラPXベルト HC仕様 主要諸元

形番:UP8M15-HC


[クリックで拡大]
PDF外形図

下表をご参照ください

DXF図形・3DCADデータ

CADENAS WEB2CADサイトへ

主要諸元

ベルト幅 単位質量
g/(mm 幅 × m 長)
取付張力 N {kgf}
推奨値 最大値
15 5.1 177 {18.0} 235 {24.0}
材質 ゴム 高強度合成ゴム(青色)
歯布 耐摩耗性向上ナイロン織布
心線 高強度グラスファイバー
周囲条件 適用プーリ PXプーリ P8M
耐油、耐水性 なし(使用不可)
使用雰囲気温度 -15℃~80℃
RoHS規制 対応しています
導電性 なし

ベルト長さ・標準価格・納期

※下記リストを 全て開く 全て閉じる

周長480 ~ 632

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG480UP8M15-HC 480 60 ¥4,330 在庫品 PDF
BG512UP8M15-HC 512 64 ¥4,510 在庫品 PDF
BG520UP8M15-HC 520 65 ¥4,560 在庫品 PDF
BG536UP8M15-HC 536 67 ¥4,640 在庫品 PDF
BG560UP8M15-HC 560 70 ¥4,730 在庫品 PDF
BG576UP8M15-HC 576 72 ¥4,870 お問合せください PDF
BG584UP8M15-HC 584 73 ¥4,930 在庫品 PDF
BG600UP8M15-HC 600 75 ¥5,000 在庫品 PDF
BG616UP8M15-HC 616 77 ¥5,090 在庫品 PDF
BG632UP8M15-HC 632 79 ¥5,160 在庫品 PDF

周長640 ~ 800

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG640UP8M15-HC 640 80 ¥5,200 在庫品 PDF
BG656UP8M15-HC 656 82 ¥5,310 在庫品 PDF
BG680UP8M15-HC 680 85 ¥5,440 在庫品 PDF
BG688UP8M15-HC 688 86 ¥5,490 お問合せください PDF
BG712UP8M15-HC 712 89 ¥5,620 在庫品 PDF
BG720UP8M15-HC 720 90 ¥5,690 在庫品 PDF
BG752UP8M15-HC 752 94 ¥5,890 在庫品 PDF
BG760UP8M15-HC 760 95 ¥5,930 在庫品 PDF
BG776UP8M15-HC 776 97 ¥6,000 在庫品 PDF
BG800UP8M15-HC 800 100 ¥6,110 在庫品 PDF

周長816 ~ 920

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG816UP8M15-HC 816 102 ¥6,180 在庫品 PDF
BG824UP8M15-HC 824 103 ¥6,220 お問合せください PDF
BG832UP8M15-HC 832 104 ¥6,270 在庫品 PDF
BG840UP8M15-HC 840 105 ¥6,270 在庫品 PDF
BG848UP8M15-HC 848 106 ¥6,310 在庫品 PDF
BG856UP8M15-HC 856 107 ¥6,380 在庫品 PDF
BG880UP8M15-HC 880 110 ¥6,510 在庫品 PDF
BG896UP8M15-HC 896 112 ¥6,560 在庫品 PDF
BG912UP8M15-HC 912 114 ¥6,690 在庫品 PDF
BG920UP8M15-HC 920 115 ¥6,690 在庫品 PDF

周長936 ~ 1096

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG936UP8M15-HC 936 117 ¥6,800 在庫品 PDF
BG944UP8M15-HC 944 118 ¥6,910 在庫品 PDF
BG960UP8M15-HC 960 120 ¥6,910 在庫品 PDF
BG984UP8M15-HC 984 123 ¥7,090 在庫品 PDF
BG1000UP8M15-HC 1000 125 ¥7,180 在庫品 PDF
BG1032UP8M15-HC 1032 129 ¥7,400 在庫品 PDF
BG1040UP8M15-HC 1040 130 ¥7,440 在庫品 PDF
BG1056UP8M15-HC 1056 132 ¥7,530 在庫品 PDF
BG1080UP8M15-HC 1080 135 ¥7,620 在庫品 PDF
BG1096UP8M15-HC 1096 137 ¥7,710 在庫品 PDF

周長1120 ~ 1248

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1120UP8M15-HC 1120 140 ¥7,840 在庫品 PDF
BG1128UP8M15-HC 1128 141 ¥7,890 在庫品 PDF
BG1152UP8M15-HC 1152 144 ¥8,020 在庫品 PDF
BG1160UP8M15-HC 1160 145 ¥8,070 在庫品 PDF
BG1192UP8M15-HC 1192 149 ¥8,220 在庫品 PDF
BG1200UP8M15-HC 1200 150 ¥8,270 在庫品 PDF
BG1208UP8M15-HC 1208 151 ¥8,270 在庫品 PDF
BG1216UP8M15-HC 1216 152 ¥8,330 在庫品 PDF
BG1240UP8M15-HC 1240 155 ¥8,470 お問合せください PDF
BG1248UP8M15-HC 1248 156 ¥8,510 在庫品 PDF

周長1264 ~ 1440

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1264UP8M15-HC 1264 158 ¥8,560 在庫品 PDF
BG1280UP8M15-HC 1280 160 ¥8,670 在庫品 PDF
BG1304UP8M15-HC 1304 163 ¥8,760 在庫品 PDF
BG1320UP8M15-HC 1320 165 ¥8,800 在庫品 PDF
BG1344UP8M15-HC 1344 168 ¥8,930 在庫品 PDF
BG1352UP8M15-HC 1352 169 ¥8,960 在庫品 PDF
BG1360UP8M15-HC 1360 170 ¥9,000 在庫品 PDF
BG1400UP8M15-HC 1400 175 ¥9,200 在庫品 PDF
BG1424UP8M15-HC 1424 178 ¥9,440 在庫品 PDF
BG1440UP8M15-HC 1440 180 ¥9,530 在庫品 PDF

周長1480 ~ 1888

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1480UP8M15-HC 1480 185 ¥9,710 在庫品 PDF
BG1520UP8M15-HC 1520 190 ¥9,890 在庫品 PDF
BG1576UP8M15-HC 1576 197 ¥10,200 在庫品 PDF
BG1600UP8M15-HC 1600 200 ¥10,300 在庫品 PDF
BG1640UP8M15-HC 1640 205 ¥10,600 在庫品 PDF
BG1680UP8M15-HC 1680 210 ¥10,800 在庫品 PDF
BG1760UP8M15-HC 1760 220 ¥11,100 在庫品 PDF
BG1800UP8M15-HC 1800 225 ¥11,400 在庫品 PDF
BG1816UP8M15-HC 1816 227 ¥11,600 在庫品 PDF
BG1888UP8M15-HC 1888 236 ¥11,900 在庫品 PDF

周長1904 ~ 2304

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1904UP8M15-HC 1904 238 ¥12,000 在庫品 PDF
BG1960UP8M15-HC 1960 245 ¥12,200 在庫品 PDF
BG2000UP8M15-HC 2000 250 ¥12,500 在庫品 PDF
BG2032UP8M15-HC 2032 254 ¥12,700 お問合せください PDF
BG2064UP8M15-HC 2064 258 ¥12,900 お問合せください PDF
BG2104UP8M15-HC 2104 263 ¥13,000 お問合せください PDF
BG2160UP8M15-HC 2160 270 ¥13,200 お問合せください PDF
BG2240UP8M15-HC 2240 280 ¥13,600 お問合せください PDF
BG2256UP8M15-HC 2256 282 ¥13,700 お問合せください PDF
BG2304UP8M15-HC 2304 288 ¥14,000 お問合せください PDF

周長2320 ~ 2944

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG2320UP8M15-HC 2320 290 ¥14,100 お問合せください PDF
BG2400UP8M15-HC 2400 300 ¥14,700 お問合せください PDF
BG2456UP8M15-HC 2456 307 ¥15,000 お問合せください PDF
BG2496UP8M15-HC 2496 312 ¥15,200 お問合せください PDF
BG2600UP8M15-HC 2600 325 ¥15,600 お問合せください PDF
BG2712UP8M15-HC 2712 339 ¥16,300 お問合せください PDF
BG2768UP8M15-HC 2768 346 ¥16,700 お問合せください PDF
BG2800UP8M15-HC 2800 350 ¥16,800 お問合せください PDF
BG2896UP8M15-HC 2896 362 ¥18,100 お問合せください PDF
BG2944UP8M15-HC 2944 368 ¥18,800 お問合せください PDF

周長3048 ~ 4400

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG3048UP8M15-HC 3048 381 ¥20,200 お問合せください PDF
BG3200UP8M15-HC 3200 400 ¥22,200 お問合せください PDF
BG3304UP8M15-HC 3304 413 ¥22,700 お問合せください PDF
BG3440UP8M15-HC 3440 430 ¥23,600 お問合せください PDF
BG3600UP8M15-HC 3600 450 ¥24,400 お問合せください PDF
BG3920UP8M15-HC 3920 490 ¥26,700 お問合せください PDF
BG4400UP8M15-HC 4400 550 ¥30,000 お問合せください PDF

基準伝動容量 kW


プーリ
回転
速度
r/min
上段:小プーリ歯数  下段:ピッチ円直径 mm
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 50 56 60 64 72
50.93 56.02 61.12 66.21 71.3 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.05 122.23 127.32 142.6 152.79 162.97 183.35
20 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.24 0.27 0.29 0.31 0.35 0.38 0.41 0.48
40 0.21 0.23 0.26 0.28 0.30 0.32 0.35 0.37 0.39 0.42 0.44 0.49 0.54 0.57 0.65 0.70 0.77 0.89
60 0.29 0.32 0.35 0.38 0.42 0.45 0.49 0.52 0.56 0.59 0.63 0.71 0.78 0.81 0.93 1.00 1.09 1.26
100 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.71 0.75 0.80 0.86 0.92 0.97 1.08 1.20 1.26 1.45 1.57 1.70 1.96
200 0.79 0.88 0.98 1.06 1.16 1.25 1.34 1.44 1.54 1.64 1.75 1.94 2.16 2.27 2.60 2.84 3.07 3.57
300 1.11 1.23 1.36 1.49 1.61 1.74 1.87 2.01 2.15 2.29 2.43 2.72 3.02 3.18 3.66 3.98 4.31 5.03
400 1.39 1.54 1.70 1.87 2.02 2.20 2.36 2.53 2.71 2.89 3.07 3.45 3.84 4.03 4.63 5.05 5.48 6.39
500 1.65 1.83 2.03 2.22 2.41 2.62 2.83 3.03 3.25 3.46 3.68 4.13 4.59 4.83 5.57 6.07 6.60 7.69
600 1.90 2.11 2.33 2.56 2.79 3.02 3.26 3.50 3.74 3.99 4.25 4.77 5.31 5.59 6.44 7.05 7.65 8.94
700 2.14 2.38 2.63 2.88 3.14 3.40 3.67 3.94 4.22 4.50 4.80 5.39 6.01 6.31 7.30 7.97 8.67 10.1
800 2.37 2.64 2.90 3.19 3.48 3.77 4.07 4.37 4.68 5.00 5.32 5.98 6.67 7.02 8.11 8.87 9.66 11.3
900 2.58 2.87 3.18 3.48 3.79 4.12 4.46 4.78 5.13 5.47 5.83 6.56 7.32 7.71 8.91 9.75 10.6 12.4
1000 2.79 3.10 3.44 3.76 4.11 4.46 4.82 5.18 5.54 5.93 6.31 7.12 7.94 8.36 9.68 10.6 11.5 13.5
1100 3.00 3.35 3.70 4.07 4.44 4.82 5.20 5.59 5.99 6.41 6.84 7.70 8.59 9.05 10.5 11.5 12.5 14.7
1200 3.22 3.59 3.97 4.36 4.77 5.16 5.58 6.01 6.43 6.88 7.33 8.26 9.24 9.73 11.3 12.4 13.5 15.8
1300 3.42 3.82 4.22 4.65 5.06 5.51 5.95 6.41 6.86 7.34 7.82 8.82 9.87 10.4 12.1 13.2 14.4 16.9
1400 3.63 4.05 4.48 4.93 5.37 5.84 6.31 6.79 7.30 7.81 8.32 9.38 10.5 11.1 12.8 14.1 15.4 18.0
1450 3.73 4.16 4.61 5.06 5.53 6.00 6.49 6.99 7.50 8.02 8.55 9.65 10.8 11.4 13.2 14.5 15.8 18.6
1500 3.83 4.27 4.74 5.20 5.68 6.17 6.67 7.19 7.71 8.25 8.81 9.93 11.1 11.7 13.6 14.9 16.3 19.1
1600 4.01 4.49 4.96 5.47 5.98 6.49 7.02 7.57 8.13 8.69 9.28 10.5 11.7 12.4 14.4 15.8 17.2 20.2
1750 4.31 4.81 5.33 5.87 6.43 6.97 7.55 8.14 8.74 9.36 9.97 11.3 12.6 13.3 15.5 17.0 18.6 21.8
1800 4.40 4.93 5.46 6.00 6.57 7.13 7.72 8.32 8.95 9.56 10.2 11.5 12.9 13.6 15.9 17.4 19.0 22.4
2000 4.77 5.35 5.92 6.53 7.13 7.77 8.40 9.06 9.75 10.4 11.1 12.6 14.1 14.9 17.3 19.1 20.8 24.5
2400 5.52 6.15 6.84 7.52 8.24 8.98 9.74 10.5 11.3 12.1 12.9 14.7 16.4 17.3 20.2 22.3 24.3 28.8
2800 6.19 6.93 7.70 8.50 9.30 10.1 11.0 11.9 12.8 13.7 14.7 16.6 18.7 19.7 23.1 25.4 27.8 32.9
3000 6.53 7.33 8.15 8.98 9.83 10.7 11.6 12.6 13.5 14.5 15.5 17.6 19.8 20.9 24.5 27.0 29.5 35.0
3600 8.16 9.11 10.0 11.0 12.0 13.1 14.1 15.2 16.4 17.5 19.9 22.4 23.7 27.8 30.6 33.6 39.8
4000 9.68 10.7 11.7 12.8 13.9 15.1 16.2 17.5 18.7 21.3 24.0 25.4 29.8 32.9 36.1 42.9
5000 12.1 13.3 14.6 15.8 17.2 18.5 20.0 21.4 24.4 27.6 29.3 34.4 38.0
6000 13.3 14.7 16.0 17.5 19.0 20.5 22.1 23.8 27.1 30.7 32.5 38.4 42.5

・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。

・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。

基準伝動トルク N・m


プーリ
回転
速度
r/min
上段:小プーリ歯数  下段:ピッチ円直径 mm
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48 50 56 60 64 72
50.93 56.02 61.12 66.21 71.3 76.39 81.49 86.58 91.67 96.77 101.86 112.05 122.23 127.32 142.6 152.79 162.97 183.35
20 55.9 60.9 66.0 71.1 76.1 82.7 88.7 94.5 100 106 113 126 140 147 167 182 198 228
40 50.8 56.1 61.1 66.2 71.3 77.4 83.6 89.1 94.2 99.3 105 117 129 136 155 168 183 211
60 45.9 51.0 56.1 61.2 66.3 72.0 77.7 83.3 88.4 94.1 100 112 124 129 147 159 173 200
100 42.9 48.1 52.2 57.2 62.4 67.5 71.6 76.7 81.8 87.9 93.0 103 114 120 138 150 162 187
200 37.9 42.0 46.6 50.7 55.3 59.4 64.1 68.7 73.3 78.4 83.6 92.8 103 108 124 135 146 170
300 35.3 39.1 43.2 47.3 51.3 55.4 59.5 64.1 68.5 72.9 77.4 86.6 96.2 101 116 126 137 159
400 33.2 36.8 40.6 44.5 48.3 52.4 56.3 60.4 64.8 68.9 73.3 82.2 91.6 96.2 110 120 130 152
500 31.5 35.0 38.7 42.4 46.1 50.0 54.0 57.9 62.0 66.0 70.2 78.9 87.7 92.2 106 115 126 146
600 30.2 33.6 37.1 40.7 44.3 48.1 51.9 55.7 59.5 63.5 67.6 75.9 84.4 88.9 102 112 121 142
700 29.2 32.4 35.8 39.3 42.8 46.4 50.1 53.8 57.5 61.4 65.4 73.5 81.9 86.1 99.5 108 118 138
800 28.2 31.5 34.7 38.0 41.5 44.9 48.5 52.2 55.9 59.6 63.5 71.4 79.6 83.8 96.8 105 115 134
900 27.4 30.5 33.7 37.0 40.2 43.7 47.3 50.7 54.4 58.1 61.8 69.6 77.6 81.8 94.5 103 112 131
1000 26.7 29.6 32.9 35.9 39.3 42.5 46.0 49.5 52.9 56.6 60.3 67.9 75.8 79.8 92.4 101 110 129
1100 26.0 29.1 32.1 35.3 38.5 41.8 45.2 48.5 52.0 55.7 59.3 66.8 74.6 78.5 91.0 99.5 108 127
1200 25.6 28.6 31.6 34.7 37.9 41.1 44.4 47.8 51.1 54.7 58.3 65.7 73.5 77.4 89.8 98.3 107 125
1300 25.1 28.0 31.0 34.1 37.2 40.4 43.7 47.0 50.4 53.9 57.4 64.8 72.5 76.3 88.5 97.0 105 124
1400 24.8 27.6 30.6 33.6 36.6 39.8 43.1 46.3 49.8 53.2 56.7 63.9 71.5 75.4 87.6 95.9 104 123
1450 24.6 27.4 30.3 33.3 36.4 39.5 42.7 46.0 49.4 52.8 56.3 63.5 71.1 75.0 87.0 95.4 104 122
1500 24.4 27.2 30.1 33.1 36.1 39.3 42.4 45.8 49.0 52.5 56.1 63.2 70.7 74.6 86.5 94.9 103 121
1600 23.9 26.8 29.6 32.7 35.7 38.7 41.9 45.2 48.5 51.9 55.3 62.5 69.9 73.7 85.7 94.0 102 120
1750 23.5 26.3 29.1 32.0 35.1 38.0 41.2 44.4 47.7 51.0 54.4 61.5 68.9 72.7 84.4 92.7 101 119
1800 23.3 26.1 29.0 31.8 34.9 37.8 41.0 44.1 47.5 50.7 54.2 61.2 68.6 72.3 84.1 92.3 100 118
2000 22.8 25.5 28.2 31.2 34.0 37.1 40.1 43.3 46.5 49.8 53.1 60.1 67.3 71.1 82.7 90.9 99.3 117
2400 21.9 24.5 27.2 29.9 32.8 35.7 38.7 41.8 44.9 48.1 51.5 58.3 65.3 69.0 80.4 88.5 96.8 114
2800 21.1 23.6 26.3 29.0 31.7 34.5 37.5 40.5 43.6 46.7 50.0 56.7 63.7 67.3 78.6 86.6 94.8 112
3000 20.8 23.3 25.9 28.6 31.3 34.1 37.1 40.0 43.1 46.2 49.5 56.1 63.0 66.6 77.9 85.8 94.0 111
3600 19.3 21.6 24.2 26.6 29.2 31.9 34.7 37.5 40.3 43.4 46.4 52.7 59.4 62.8 73.6 81.2 89.0 105
4000 18.5 20.8 23.1 25.5 28.0 30.6 33.3 36.0 38.7 41.7 44.6 50.8 57.2 60.6 71.1 78.4 86.1 102
5000 16.6 18.7 20.9 23.1 25.4 27.8 30.2 32.9 35.4 38.1 40.8 46.6 52.7 55.9 65.6 72.6
6000 15.1 17.2 19.0 21.1 23.3 25.5 27.8 30.2 32.7 35.2 37.8 43.2 48.8 51.8 61.1 67.6

・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。

・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。

適用プーリ

タイプ 材質 基本形番 歯数範囲
AF/A
BF/B
炭素鋼 P8M15AF
P8M15A
P8M15BF
P8M15B
20T~120T
アルミ P8M15AF-A
P8M15A-A
P8M15BF-A
P8M15B-A
20T~120T
フィット
ボア
炭素鋼 P8M15AF-H□□□N-J□□D□M□□
P8M15BF-H□□□N-J□□D□M□□
20T~60T
ロック
Sタイプ
炭素鋼 P8M15AF-□S□□□
P8M15BF-□S□□□
20T~72T
アルミ P8M15AF-A-□S□□□ 20T~60T
メッキ仕様 P8M15AF-□S□□□-K 20T~72T