ウルトラPXベルト HC仕様 主要諸元

形番:UP3M10-HC


[クリックで拡大]
PDF外形図

下表をご参照ください

DXF図形・3DCADデータ

CADENAS WEB2CADサイトへ

主要諸元

ベルト幅 単位質量
g/(mm 幅 × m 長)
取付張力 N {kgf}
推奨値 最大値
10 2.2 52 {5.3} 72 {7.3}
材質 ゴム 高強度クロロプレンゴム
歯布 耐摩耗性向上ナイロン織布
心線 高強度グラスファイバー
周囲条件 適用プーリ PXプーリ P3M
耐油、耐水性 なし(使用不可)
使用雰囲気温度 -15℃~80℃
RoHS規制 対応しています
導電性 なし

ベルト長さ・標準価格・納期

※下記リストを 全て開く 全て閉じる

周長120 ~ 159

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG120UP3M10-HC 120 40 ¥1,070 お問合せください PDF
BG123UP3M10-HC 123 41 ¥1,070 お問合せください PDF
BG132UP3M10-HC 132 44 ¥1,070 お問合せください PDF
BG138UP3M10-HC 138 46 ¥1,070 お問合せください PDF
BG141UP3M10-HC 141 47 ¥1,070 お問合せください PDF
BG144UP3M10-HC 144 48 ¥1,070 お問合せください PDF
BG147UP3M10-HC 147 49 ¥1,070 お問合せください PDF
BG150UP3M10-HC 150 50 ¥1,070 お問合せください PDF
BG153UP3M10-HC 153 51 ¥1,100 お問合せください PDF
BG159UP3M10-HC 159 53 ¥1,110 お問合せください PDF

周長162 ~ 201

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG162UP3M10-HC 162 54 ¥1,110 お問合せください PDF
BG171UP3M10-HC 171 57 ¥1,110 お問合せください PDF
BG174UP3M10-HC 174 58 ¥1,110 お問合せください PDF
BG177UP3M10-HC 177 59 ¥1,130 お問合せください PDF
BG183UP3M10-HC 183 61 ¥1,130 お問合せください PDF
BG186UP3M10-HC 186 62 ¥1,130 お問合せください PDF
BG192UP3M10-HC 192 64 ¥1,160 お問合せください PDF
BG195UP3M10-HC 195 65 ¥1,160 お問合せください PDF
BG198UP3M10-HC 198 66 ¥1,160 お問合せください PDF
BG201UP3M10-HC 201 67 ¥1,160 お問合せください PDF

周長207 ~ 237

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG207UP3M10-HC 207 69 ¥1,170 お問合せください PDF
BG210UP3M10-HC 210 70 ¥1,170 お問合せください PDF
BG213UP3M10-HC 213 71 ¥1,180 お問合せください PDF
BG219UP3M10-HC 219 73 ¥1,200 お問合せください PDF
BG222UP3M10-HC 222 74 ¥1,200 お問合せください PDF
BG225UP3M10-HC 225 75 ¥1,220 お問合せください PDF
BG228UP3M10-HC 228 76 ¥1,220 お問合せください PDF
BG231UP3M10-HC 231 77 ¥1,220 お問合せください PDF
BG234UP3M10-HC 234 78 ¥1,220 お問合せください PDF
BG237UP3M10-HC 237 79 ¥1,220 お問合せください PDF

周長240 ~ 276

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG240UP3M10-HC 240 80 ¥1,220 お問合せください PDF
BG243UP3M10-HC 243 81 ¥1,220 お問合せください PDF
BG246UP3M10-HC 246 82 ¥1,220 お問合せください PDF
BG252UP3M10-HC 252 84 ¥1,240 お問合せください PDF
BG255UP3M10-HC 255 85 ¥1,240 お問合せください PDF
BG264UP3M10-HC 264 88 ¥1,240 お問合せください PDF
BG267UP3M10-HC 267 89 ¥1,250 お問合せください PDF
BG270UP3M10-HC 270 90 ¥1,250 お問合せください PDF
BG273UP3M10-HC 273 91 ¥1,250 お問合せください PDF
BG276UP3M10-HC 276 92 ¥1,250 お問合せください PDF

周長279 ~ 312

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG279UP3M10-HC 279 93 ¥1,280 お問合せください PDF
BG285UP3M10-HC 285 95 ¥1,280 お問合せください PDF
BG288UP3M10-HC 288 96 ¥1,280 お問合せください PDF
BG291UP3M10-HC 291 97 ¥1,280 お問合せください PDF
BG294UP3M10-HC 294 98 ¥1,280 お問合せください PDF
BG300UP3M10-HC 300 100 ¥1,280 お問合せください PDF
BG303UP3M10-HC 303 101 ¥1,280 お問合せください PDF
BG306UP3M10-HC 306 102 ¥1,280 お問合せください PDF
BG309UP3M10-HC 309 103 ¥1,280 お問合せください PDF
BG312UP3M10-HC 312 104 ¥1,280 お問合せください PDF

周長315 ~ 360

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG315UP3M10-HC 315 105 ¥1,280 お問合せください PDF
BG318UP3M10-HC 318 106 ¥1,280 お問合せください PDF
BG327UP3M10-HC 327 109 ¥1,290 お問合せください PDF
BG330UP3M10-HC 330 110 ¥1,290 お問合せください PDF
BG339UP3M10-HC 339 113 ¥1,310 お問合せください PDF
BG342UP3M10-HC 342 114 ¥1,320 お問合せください PDF
BG345UP3M10-HC 345 115 ¥1,330 お問合せください PDF
BG351UP3M10-HC 351 117 ¥1,330 お問合せください PDF
BG354UP3M10-HC 354 118 ¥1,330 お問合せください PDF
BG360UP3M10-HC 360 120 ¥1,330 お問合せください PDF

周長363 ~ 399

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG363UP3M10-HC 363 121 ¥1,350 お問合せください PDF
BG369UP3M10-HC 369 123 ¥1,350 お問合せください PDF
BG372UP3M10-HC 372 124 ¥1,350 お問合せください PDF
BG378UP3M10-HC 378 126 ¥1,360 お問合せください PDF
BG381UP3M10-HC 381 127 ¥1,360 お問合せください PDF
BG384UP3M10-HC 384 128 ¥1,360 お問合せください PDF
BG387UP3M10-HC 387 129 ¥1,360 お問合せください PDF
BG393UP3M10-HC 393 131 ¥1,360 お問合せください PDF
BG396UP3M10-HC 396 132 ¥1,360 お問合せください PDF
BG399UP3M10-HC 399 133 ¥1,360 お問合せください PDF

周長402 ~ 447

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG402UP3M10-HC 402 134 ¥1,360 お問合せください PDF
BG405UP3M10-HC 405 135 ¥1,360 お問合せください PDF
BG411UP3M10-HC 411 137 ¥1,360 お問合せください PDF
BG414UP3M10-HC 414 138 ¥1,370 お問合せください PDF
BG420UP3M10-HC 420 140 ¥1,370 お問合せください PDF
BG423UP3M10-HC 423 141 ¥1,410 お問合せください PDF
BG426UP3M10-HC 426 142 ¥1,410 お問合せください PDF
BG432UP3M10-HC 432 144 ¥1,410 お問合せください PDF
BG438UP3M10-HC 438 146 ¥1,460 お問合せください PDF
BG447UP3M10-HC 447 149 ¥1,460 お問合せください PDF

周長450 ~ 504

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG450UP3M10-HC 450 150 ¥1,460 お問合せください PDF
BG453UP3M10-HC 453 151 ¥1,460 お問合せください PDF
BG459UP3M10-HC 459 153 ¥1,470 お問合せください PDF
BG471UP3M10-HC 471 157 ¥1,480 お問合せください PDF
BG477UP3M10-HC 477 159 ¥1,480 お問合せください PDF
BG483UP3M10-HC 483 161 ¥1,480 お問合せください PDF
BG486UP3M10-HC 486 162 ¥1,480 お問合せください PDF
BG489UP3M10-HC 489 163 ¥1,480 お問合せください PDF
BG501UP3M10-HC 501 167 ¥1,480 お問合せください PDF
BG504UP3M10-HC 504 168 ¥1,480 お問合せください PDF

周長507 ~ 588

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG507UP3M10-HC 507 169 ¥1,500 お問合せください PDF
BG510UP3M10-HC 510 170 ¥1,500 お問合せください PDF
BG516UP3M10-HC 516 172 ¥1,520 お問合せください PDF
BG525UP3M10-HC 525 175 ¥1,520 お問合せください PDF
BG537UP3M10-HC 537 179 ¥1,530 お問合せください PDF
BG552UP3M10-HC 552 184 ¥1,580 お問合せください PDF
BG561UP3M10-HC 561 187 ¥1,590 お問合せください PDF
BG570UP3M10-HC 570 190 ¥1,590 お問合せください PDF
BG579UP3M10-HC 579 193 ¥1,590 お問合せください PDF
BG588UP3M10-HC 588 196 ¥1,590 お問合せください PDF

周長600 ~ 699

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG600UP3M10-HC 600 200 ¥1,640 お問合せください PDF
BG618UP3M10-HC 618 206 ¥1,670 お問合せください PDF
BG633UP3M10-HC 633 211 ¥1,700 お問合せください PDF
BG651UP3M10-HC 651 217 ¥1,710 お問合せください PDF
BG660UP3M10-HC 660 220 ¥1,710 お問合せください PDF
BG675UP3M10-HC 675 225 ¥1,720 お問合せください PDF
BG681UP3M10-HC 681 227 ¥1,720 お問合せください PDF
BG687UP3M10-HC 687 229 ¥1,770 お問合せください PDF
BG693UP3M10-HC 693 231 ¥1,770 お問合せください PDF
BG699UP3M10-HC 699 233 ¥1,780 お問合せください PDF

周長702 ~ 828

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG702UP3M10-HC 702 234 ¥1,780 お問合せください PDF
BG705UP3M10-HC 705 235 ¥1,780 お問合せください PDF
BG720UP3M10-HC 720 240 ¥1,810 お問合せください PDF
BG738UP3M10-HC 738 246 ¥1,810 お問合せください PDF
BG753UP3M10-HC 753 251 ¥1,820 お問合せください PDF
BG756UP3M10-HC 756 252 ¥1,820 お問合せください PDF
BG789UP3M10-HC 789 263 ¥1,830 お問合せください PDF
BG804UP3M10-HC 804 268 ¥1,880 お問合せください PDF
BG822UP3M10-HC 822 274 ¥1,900 お問合せください PDF
BG828UP3M10-HC 828 276 ¥1,920 お問合せください PDF

周長852 ~ 957

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG852UP3M10-HC 852 284 ¥1,940 お問合せください PDF
BG861UP3M10-HC 861 287 ¥1,960 お問合せください PDF
BG870UP3M10-HC 870 290 ¥1,970 お問合せください PDF
BG879UP3M10-HC 879 293 ¥1,990 お問合せください PDF
BG885UP3M10-HC 885 295 ¥1,990 お問合せください PDF
BG891UP3M10-HC 891 297 ¥1,990 お問合せください PDF
BG918UP3M10-HC 918 306 ¥2,040 お問合せください PDF
BG933UP3M10-HC 933 311 ¥2,070 お問合せください PDF
BG948UP3M10-HC 948 316 ¥2,080 お問合せください PDF
BG957UP3M10-HC 957 319 ¥2,080 お問合せください PDF

周長972 ~ 1170

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG972UP3M10-HC 972 324 ¥2,160 お問合せください PDF
BG981UP3M10-HC 981 327 ¥2,160 お問合せください PDF
BG1005UP3M10-HC 1005 335 ¥2,160 お問合せください PDF
BG1023UP3M10-HC 1023 341 ¥2,180 お問合せください PDF
BG1041UP3M10-HC 1041 347 ¥2,210 お問合せください PDF
BG1050UP3M10-HC 1050 350 ¥2,220 お問合せください PDF
BG1059UP3M10-HC 1059 353 ¥2,220 お問合せください PDF
BG1080UP3M10-HC 1080 360 ¥2,240 お問合せください PDF
BG1110UP3M10-HC 1110 370 ¥2,290 お問合せください PDF
BG1170UP3M10-HC 1170 390 ¥2,360 お問合せください PDF

周長1191 ~ 1749

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1191UP3M10-HC 1191 397 ¥2,360 お問合せください PDF
BG1281UP3M10-HC 1281 427 ¥2,470 お問合せください PDF
BG1305UP3M10-HC 1305 435 ¥2,490 お問合せください PDF
BG1338UP3M10-HC 1338 446 ¥2,510 お問合せください PDF
BG1344UP3M10-HC 1344 448 ¥2,530 お問合せください PDF
BG1380UP3M10-HC 1380 460 ¥2,600 お問合せください PDF
BG1443UP3M10-HC 1443 481 ¥2,670 お問合せください PDF
BG1638UP3M10-HC 1638 546 ¥2,930 お問合せください PDF
BG1689UP3M10-HC 1689 563 ¥3,040 お問合せください PDF
BG1749UP3M10-HC 1749 583 ¥3,130 お問合せください PDF

周長1893 ~ 1947

形番 周長 mm 歯数 標準価格 納期 PDF図面
BG1893UP3M10-HC 1893 631 ¥3,400 お問合せください PDF
BG1947UP3M10-HC 1947 649 ¥3,510 お問合せください PDF

基準伝動容量 W (幅係数1.79乗算済み)


プーリ
回転
速度
r/min
上段:小プーリ歯数  下段:ピッチ円直径 mm
12 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 36 40 48 50 60
11.46 13.37 14.32 15.28 17.19 19.1 21.01 22.92 23.87 24.83 26.74 28.65 30.56 34.38 38.2 45.84 47.75 57.3
20 3.11 4.27 4.86 5.44 6.60 7.69 8.80 9.86 10.4 10.9 11.9 13.0 14.1 16.1 18.0 21.8 22.7 27.3
40 5.78 8.01 9.07 10.1 12.2 14.3 16.4 18.4 19.5 20.4 22.3 24.3 26.3 30.0 33.6 40.8 42.4 51.0
60 8.32 11.4 13.0 14.5 17.7 20.4 23.6 26.3 27.9 29.3 32.2 34.9 37.7 43.1 48.5 58.5 61.0 73.2
100 13.1 18.0 20.4 22.9 27.7 32.2 37.0 41.5 43.8 46.1 50.4 55.1 59.2 67.8 76.0 92.0 95.7 115
200 23.9 32.9 37.5 42.4 51.0 59.6 68.1 76.4 80.5 84.8 93.0 100 109 124 139 168 176 211
400 43.4 59.9 68.1 76.4 93.0 107 123 138 146 153 168 184 198 227 254 306 320 384
600 63.0 85.5 96.8 109 130 153 175 195 207 216 238 259 281 320 359 434 452 544
800 78.0 107 122 138 166 195 223 250 264 277 304 331 356 409 458 553 578 694
1000 93.7 131 148 166 200 234 268 302 318 332 366 399 431 494 553 667 696 835
1200 112 155 175 193 236 277 316 352 375 393 431 467 506 578 649 785 819 982
1400 128 178 202 225 273 315 361 406 427 451 495 540 579 664 748 903 937 1129
1450 133 184 205 234 282 325 375 418 443 465 511 556 601 687 769 930 968 1163
1500 137 187 213 239 289 338 388 433 456 481 528 576 615 705 792 959 998 1201
1600 144 198 227 252 306 356 408 456 486 506 560 608 656 753 839 1016 1059 1272
1750 157 216 247 275 331 386 445 499 524 554 606 660 708 814 912 1099 1149 1378
1800 221 250 281 340 399 458 510 540 567 621 678 728 834 934 1131 1177 1414
2000 243 277 311 375 438 502 562 592 626 681 742 801 918 1031 1242 1297 1557
2400 288 329 359 440 508 588 656 692 728 796 873 936 1075 1201 1449 1516 1818
3000 399 438 535 624 714 798 843 889 968 1057 1142 1304 1462 1766 1834 2199
3600 458 513 628 723 830 930 986 1032 1127 1227 1329 1519 1700 2045 2133 2557
4000 502 562 681 794 907 1020 1079 1125 1236 1349 1455 1657 1852 2242 2325 2790
5000 599 665 816 946 1088 1218 1285 1349 1482 1603 1734 1988 2212 2663 2776 3300
6000 776 934 1091 1236 1394 1473 1551 1698 1834 1979 2260 2531 3026 3161 3735
8000 1154 1349 1530 1725 1815 1904 2085 2266 2430 2760 3091 3674 3810 4471
10000 1575 1781 2006 2119 2212 2418 2625 2831 3187 3544 4163 4313 4969
12000 1755 2024 2250 2386 2475 2722 2948 3127 3554 3914 4523 4657 5221
14000 2232 2468 2599 2729 2966 3202 3413 3807 4174 4752 4831 5225

・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。

基準伝動トルク N・m (幅係数1.79乗算済み)


プーリ
回転
速度
r/min
上段:小プーリ歯数  下段:ピッチ円直径 mm
12 14 15 16 18 20 22 24 25 26 28 30 32 36 40 48 50 60
11.46 13.37 14.32 15.28 17.19 19.1 21.01 22.92 23.87 24.83 26.74 28.65 30.56 34.38 38.2 45.84 47.75 57.3
20 1.48 2.04 2.32 2.59 3.15 3.66 4.20 4.70 4.97 5.22 5.72 6.22 6.73 7.69 8.62 10.4 10.8 13.0
40 1.37 1.91 2.16 2.41 2.93 3.41 3.92 4.38 4.63 4.86 5.35 5.81 6.26 7.16 8.03 9.73 10.1 12.1
60 1.32 1.82 2.07 2.30 2.81 3.25 3.75 4.18 4.43 4.67 5.11 5.56 5.99 6.87 7.71 9.30 9.70 11.6
100 1.25 1.71 1.95 2.18 2.64 3.07 3.54 3.95 4.18 4.40 4.81 5.26 5.65 6.47 7.26 8.78 9.14 11.0
200 1.14 1.57 1.79 2.02 2.43 2.84 3.25 3.65 3.84 4.04 4.43 4.81 5.20 5.94 6.65 8.05 8.41 10.1
400 1.03 1.43 1.62 1.82 2.21 2.57 2.95 3.31 3.50 3.66 4.02 4.38 4.72 5.42 6.08 7.32 7.64 9.20
600 1.00 1.36 1.53 1.73 2.07 2.43 2.79 3.11 3.29 3.45 3.79 4.13 4.45 5.10 5.72 6.90 7.21 8.66
800 0.93 1.28 1.46 1.64 1.98 2.32 2.66 2.98 3.15 3.31 3.63 3.95 4.26 4.88 5.47 6.60 6.89 8.28
1000 0.89 1.25 1.41 1.59 1.91 2.23 2.55 2.88 3.04 3.18 3.50 3.81 4.11 4.70 5.28 6.37 6.64 7.98
1200 0.89 1.23 1.39 1.53 1.87 2.20 2.52 2.81 2.98 3.13 3.43 3.72 4.02 4.60 5.17 6.24 6.51 7.82
1400 0.87 1.21 1.37 1.53 1.86 2.14 2.47 2.77 2.91 3.07 3.38 3.68 3.95 4.52 5.10 6.15 6.39 7.69
1450 0.87 1.21 1.36 1.53 1.86 2.14 2.47 2.75 2.91 3.06 3.36 3.66 3.95 4.52 5.06 6.12 6.37 7.66
1500 0.87 1.19 1.36 1.52 1.84 2.14 2.47 2.75 2.89 3.06 3.36 3.66 3.92 4.49 5.04 6.10 6.35 7.64
1600 0.85 1.18 1.36 1.50 1.82 2.13 2.43 2.72 2.89 3.02 3.34 3.63 3.92 4.49 5.01 6.06 6.31 7.58
1750 0.85 1.18 1.34 1.50 1.80 2.11 2.43 2.72 2.86 3.02 3.31 3.59 3.86 4.43 4.97 5.99 6.26 7.51
1800 1.18 1.32 1.48 1.80 2.11 2.43 2.70 2.86 3.00 3.29 3.59 3.86 4.42 4.95 5.99 6.24 7.50
2000 1.16 1.32 1.48 1.79 2.09 2.39 2.68 2.82 2.98 3.25 3.54 3.83 4.38 4.92 5.92 6.19 7.42
2400 1.14 1.30 1.43 1.75 2.02 2.34 2.61 2.75 2.89 3.16 3.47 3.72 4.27 4.77 5.76 6.03 7.23
3000 1.27 1.39 1.70 1.98 2.27 2.54 2.68 2.82 3.07 3.36 3.63 4.15 4.65 5.62 5.83 6.99
3600 1.21 1.36 1.66 1.91 2.20 2.47 2.61 2.73 2.98 3.25 3.52 4.02 4.51 5.42 5.65 6.78
4000 1.19 1.34 1.62 1.89 2.16 2.43 2.57 2.68 2.95 3.22 3.47 3.95 4.42 5.35 5.54 6.65
5000 1.14 1.27 1.55 1.80 2.07 2.32 2.45 2.57 2.82 3.06 3.31 3.79 4.22 5.08 5.29 6.30
6000 1.23 1.48 1.73 1.96 2.21 2.34 2.47 2.70 2.91 3.15 3.59 4.02 4.81 5.02 5.94
8000 1.37 1.61 1.82 2.05 2.16 2.27 2.48 2.70 2.89 3.29 3.68 4.38 4.54 5.33
10000 1.50 1.70 1.91 2.02 2.11 2.30 2.50 2.70 3.04 3.38 3.97 4.11 4.74
12000 1.39 1.61 1.79 1.89 1.96 2.16 2.34 2.48 2.82 3.11 3.59 3.70 4.15
14000 1.52 1.68 1.77 1.86 2.02 2.18 2.32 2.59 2.84 3.23 3.29 3.56

・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。

適用プーリ

タイプ 材質 基本形番 歯数範囲
DF 炭素鋼 P3M10DF 10T~20T
AF/A
BF/B
炭素鋼 P3M10BF
P3M10B
21T~32T
アルミ P3M10BF-A
P3M10B-A
21T~112T
棒状 アルミ P3M-100L-A 10T~60T
ロック
Cタイプ
炭素鋼 P3M10BF-C□□ 22T~32T
アルミ P3M10BF-A-C□□ 22T~60T