ウルトラPXベルト HC仕様 主要諸元
形番:UP14M60-HC
PDF外形図
下表をご参照ください
DXF図形・3DCADデータ
主要諸元
| ベルト幅 | 単位質量 g/(mm 幅 × m 長) |
取付張力 N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推奨値 | 最大値 | ||
| 60 | 8.4 | 1255 {128.0} | 1659 {169.2} |
| 材質 | ゴム | 高強度合成ゴム(青色) |
|---|---|---|
| 歯布 | 耐摩耗性向上ナイロン織布 | |
| 心線 | 高強度グラスファイバー | |
| 周囲条件 | 適用プーリ | PXプーリ P14M |
| 耐油、耐水性 | なし(使用不可) | |
| 使用雰囲気温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS規制 | 対応しています | |
| 導電性 | なし |
ベルト長さ・標準価格・納期
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1120UP14M60-HC | 1120 | 80 | ¥51,600 | 在庫品 | |
| BG1176UP14M60-HC | 1176 | 84 | ¥54,900 | お問合せください | |
| BG1190UP14M60-HC | 1190 | 85 | ¥55,800 | 在庫品 | |
| BG1246UP14M60-HC | 1246 | 89 | ¥56,900 | 在庫品 | |
| BG1344UP14M60-HC | 1344 | 96 | ¥59,800 | 在庫品 | |
| BG1400UP14M60-HC | 1400 | 100 | ¥61,100 | 在庫品 | |
| BG1456UP14M60-HC | 1456 | 104 | ¥62,200 | お問合せください | |
| BG1540UP14M60-HC | 1540 | 110 | ¥64,200 | 在庫品 | |
| BG1610UP14M60-HC | 1610 | 115 | ¥65,600 | 在庫品 | |
| BG1652UP14M60-HC | 1652 | 118 | ¥66,400 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1680UP14M60-HC | 1680 | 120 | ¥66,900 | 在庫品 | |
| BG1736UP14M60-HC | 1736 | 124 | ¥69,100 | 在庫品 | |
| BG1778UP14M60-HC | 1778 | 127 | ¥70,000 | 在庫品 | |
| BG1806UP14M60-HC | 1806 | 129 | ¥70,400 | 在庫品 | |
| BG1890UP14M60-HC | 1890 | 135 | ¥72,700 | 在庫品 | |
| BG1960UP14M60-HC | 1960 | 140 | ¥74,400 | 在庫品 | |
| BG2002UP14M60-HC | 2002 | 143 | ¥75,300 | お問合せください | |
| BG2100UP14M60-HC | 2100 | 150 | ¥78,400 | お問合せください | |
| BG2198UP14M60-HC | 2198 | 157 | ¥80,200 | お問合せください | |
| BG2240UP14M60-HC | 2240 | 160 | ¥81,100 | お問合せください |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG2310UP14M60-HC | 2310 | 165 | ¥82,700 | お問合せください | |
| BG2380UP14M60-HC | 2380 | 170 | ¥84,200 | お問合せください | |
| BG2450UP14M60-HC | 2450 | 175 | ¥85,600 | お問合せください | |
| BG2590UP14M60-HC | 2590 | 185 | ¥89,100 | お問合せください | |
| BG2660UP14M60-HC | 2660 | 190 | ¥91,100 | お問合せください | |
| BG2800UP14M60-HC | 2800 | 200 | ¥94,900 | お問合せください | |
| BG2940UP14M60-HC | 2940 | 210 | ¥98,200 | お問合せください | |
| BG3150UP14M60-HC | 3150 | 225 | ¥103,000 | お問合せください | |
| BG3360UP14M60-HC | 3360 | 240 | ¥109,000 | お問合せください | |
| BG3500UP14M60-HC | 3500 | 250 | ¥112,000 | お問合せください |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG3850UP14M60-HC | 3850 | 275 | ¥122,000 | お問合せください | |
| BG4004UP14M60-HC | 4004 | 286 | ¥127,000 | お問合せください | |
| BG4382UP14M60-HC | 4382 | 313 | ¥136,000 | お問合せください | |
| BG4508UP14M60-HC | 4508 | 322 | ¥138,000 | お問合せください |
基準伝動容量 kW (幅係数1.58乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 124.78 | 133.69 | 142.6 | 151.52 | 160.43 | 169.34 | 178.25 | 187.17 | 196.08 | 204.99 | 213.9 | 222.82 | 249.55 | 267.38 | 285.21 | 320.86 | |
| 20 | 1.67 | 1.81 | 1.94 | 2.10 | 2.24 | 2.37 | 2.51 | 2.65 | 2.78 | 2.92 | 3.04 | 3.19 | 3.58 | 3.85 | 4.13 | 4.66 |
| 40 | 3.19 | 3.47 | 3.74 | 3.99 | 4.28 | 4.53 | 4.80 | 5.05 | 5.30 | 5.57 | 5.83 | 6.09 | 6.85 | 7.37 | 7.90 | 8.91 |
| 60 | 4.64 | 5.05 | 5.43 | 5.81 | 6.22 | 6.58 | 6.98 | 7.34 | 7.72 | 8.10 | 8.48 | 8.84 | 9.95 | 10.7 | 11.4 | 12.9 |
| 100 | 7.42 | 8.07 | 8.69 | 9.29 | 9.95 | 10.5 | 11.1 | 11.7 | 12.3 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 15.9 | 17.0 | 18.3 | 20.6 |
| 200 | 13.7 | 14.9 | 16.1 | 17.3 | 18.6 | 19.7 | 20.8 | 22.1 | 23.2 | 24.3 | 25.4 | 26.7 | 30.0 | 32.2 | 34.6 | 39.1 |
| 400 | 25.1 | 27.3 | 29.5 | 31.4 | 33.6 | 35.7 | 37.7 | 39.8 | 41.8 | 43.9 | 45.9 | 48.0 | 53.8 | 57.9 | 62.0 | 70.1 |
| 500 | 30.4 | 33.0 | 35.7 | 37.9 | 40.7 | 43.1 | 45.5 | 47.8 | 50.2 | 52.7 | 55.1 | 57.8 | 64.9 | 69.6 | 74.5 | 84.2 |
| 600 | 35.7 | 38.8 | 41.5 | 44.5 | 47.5 | 50.2 | 53.2 | 55.9 | 58.7 | 61.7 | 64.6 | 67.4 | 75.6 | 81.3 | 87.2 | 98.2 |
| 800 | 46.1 | 50.0 | 53.8 | 57.3 | 61.3 | 64.9 | 68.4 | 72.2 | 75.5 | 79.4 | 83.1 | 86.9 | 97.6 | 104 | 112 | 126 |
| 1000 | 55.1 | 59.7 | 64.4 | 69.0 | 74.1 | 78.3 | 82.9 | 87.3 | 91.9 | 96.5 | 101 | 105 | 118 | 127 | 136 | 154 |
| 1200 | 64.6 | 70.4 | 75.8 | 81.3 | 87.3 | 92.4 | 97.8 | 103 | 108 | 113 | 119 | 124 | 140 | 151 | 161 | 183 |
| 1400 | 74.2 | 81.0 | 87.3 | 93.6 | 100 | 106 | 112 | 118 | 125 | 131 | 137 | 144 | 162 | 175 | 188 | 211 |
| 1450 | 76.3 | 83.4 | 89.9 | 96.5 | 103 | 110 | 116 | 122 | 129 | 135 | 142 | 148 | 167 | 180 | 192 | 218 |
| 1500 | 78.6 | 86.1 | 92.5 | 99.5 | 106 | 113 | 120 | 126 | 133 | 140 | 147 | 153 | 173 | 186 | 200 | 225 |
| 1600 | 81.6 | 90.0 | 97.3 | 104 | 112 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 | 155 | 164 | 184 | 199 | 213 | 241 |
| 1750 | 86.4 | 95.7 | 103 | 112 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 161 | 170 | 178 | 200 | 216 | 233 | 263 |
| 1800 | 88.7 | 98.2 | 106 | 115 | 125 | 133 | 140 | 149 | 157 | 165 | 173 | 181 | 205 | 222 | 240 | 271 |
| 2000 | 97.0 | 108 | 117 | 127 | 138 | 147 | 155 | 165 | 175 | 183 | 192 | 202 | 227 | 246 | 265 | 301 |
| 2400 | 112 | 126 | 138 | 150 | 164 | 175 | 186 | 197 | 210 | 219 | 229 | 240 | 271 | 295 | 317 | 361 |
| 3000 | 197 | 210 | 224 | 238 | 252 | 268 | 284 | 298 | 339 | 368 | 396 | 451 | ||||
| 3600 | 232 | 246 | 259 | 276 | 292 | 309 | 361 | 396 | 432 | 499 | ||||||
| 4000 | 284 | 300 | 319 | 369 | 410 | 451 | 524 | |||||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。
基準伝動トルク N・m (幅係数1.58乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 124.78 | 133.69 | 142.6 | 151.52 | 160.43 | 169.34 | 178.25 | 187.17 | 196.08 | 204.99 | 213.9 | 222.82 | 249.55 | 267.38 | 285.21 | 320.86 | |
| 20 | 799 | 869 | 924 | 1000 | 1069 | 1134 | 1200 | 1264 | 1328 | 1395 | 1458 | 1523 | 1712 | 1842 | 1971 | 2226 |
| 40 | 763 | 829 | 892 | 954 | 1022 | 1082 | 1145 | 1207 | 1268 | 1331 | 1391 | 1453 | 1635 | 1758 | 1883 | 2126 |
| 60 | 739 | 804 | 865 | 924 | 989 | 1049 | 1110 | 1169 | 1227 | 1289 | 1349 | 1407 | 1583 | 1703 | 1824 | 2058 |
| 100 | 709 | 771 | 829 | 886 | 949 | 1006 | 1064 | 1121 | 1178 | 1237 | 1294 | 1350 | 1518 | 1635 | 1750 | 1975 |
| 200 | 655 | 714 | 769 | 826 | 887 | 938 | 996 | 1053 | 1109 | 1158 | 1215 | 1271 | 1433 | 1538 | 1652 | 1870 |
| 400 | 600 | 654 | 703 | 752 | 804 | 853 | 902 | 951 | 998 | 1049 | 1096 | 1145 | 1287 | 1385 | 1483 | 1673 |
| 500 | 583 | 630 | 680 | 725 | 777 | 823 | 867 | 914 | 959 | 1008 | 1053 | 1102 | 1238 | 1330 | 1425 | 1606 |
| 600 | 568 | 619 | 662 | 707 | 756 | 799 | 846 | 889 | 935 | 982 | 1028 | 1072 | 1203 | 1294 | 1387 | 1562 |
| 800 | 551 | 597 | 641 | 685 | 731 | 774 | 816 | 861 | 900 | 949 | 992 | 1036 | 1164 | 1252 | 1339 | 1512 |
| 1000 | 526 | 570 | 616 | 658 | 706 | 748 | 791 | 834 | 876 | 921 | 965 | 1009 | 1134 | 1221 | 1306 | 1478 |
| 1200 | 515 | 560 | 603 | 647 | 695 | 734 | 777 | 821 | 864 | 905 | 951 | 992 | 1117 | 1200 | 1287 | 1453 |
| 1400 | 505 | 553 | 595 | 638 | 685 | 726 | 769 | 810 | 854 | 897 | 940 | 985 | 1107 | 1192 | 1278 | 1444 |
| 1450 | 502 | 549 | 592 | 635 | 684 | 725 | 766 | 808 | 853 | 894 | 936 | 981 | 1104 | 1189 | 1273 | 1439 |
| 1500 | 500 | 548 | 589 | 633 | 680 | 723 | 764 | 805 | 850 | 892 | 935 | 979 | 1101 | 1186 | 1271 | 1437 |
| 1600 | 488 | 537 | 581 | 624 | 673 | 717 | 758 | 801 | 843 | 887 | 930 | 976 | 1099 | 1186 | 1271 | 1437 |
| 1750 | 470 | 522 | 567 | 611 | 663 | 707 | 748 | 793 | 835 | 881 | 929 | 971 | 1096 | 1185 | 1271 | 1437 |
| 1800 | 470 | 521 | 565 | 611 | 663 | 704 | 747 | 793 | 835 | 876 | 925 | 966 | 1091 | 1181 | 1271 | 1437 |
| 2000 | 462 | 518 | 562 | 608 | 662 | 704 | 742 | 793 | 834 | 875 | 922 | 962 | 1087 | 1180 | 1267 | 1436 |
| 2400 | 445 | 502 | 549 | 597 | 654 | 696 | 741 | 788 | 834 | 872 | 913 | 955 | 1083 | 1173 | 1264 | 1436 |
| 3000 | 627 | 669 | 715 | 759 | 805 | 854 | 902 | 951 | 1079 | 1169 | 1262 | 1436 | ||||
| 3600 | 616 | 652 | 687 | 731 | 775 | 823 | 960 | 1053 | 1147 | 1325 | ||||||
| 4000 | 676 | 717 | 759 | 883 | 979 | 1079 | 1252 | |||||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。
適用プーリ
| タイプ | 材質 | 基本形番 | 歯数範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| AF/A BF/B |
![]() |
炭素鋼 | P14M60AF P14M60A P14M60BF P14M60B |
28T~120T |
| ロック Sタイプ |
![]() |
炭素鋼 | P14M60AF-□S□□□ P14M60BF-□S□□□ |
28T~72T |
| メッキ仕様 | P14M60AF-□S□□□-K | 28T~50T | ||
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| タイミングベルト | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|---|---|
| タイミングプーリ | TEL : 0774-43-8911 | FAX : 0774-43-4370 |
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)






