ウルトラPXベルト HC仕様 主要諸元
形番:UP14M40-HC
PDF外形図
下表をご参照ください
DXF図形・3DCADデータ
主要諸元
| ベルト幅 | 単位質量 g/(mm 幅 × m 長) |
取付張力 N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推奨値 | 最大値 | ||
| 40 | 8.4 | 794 {81.0} | 1050 {107.1} |
| 材質 | ゴム | 高強度合成ゴム(青色) |
|---|---|---|
| 歯布 | 耐摩耗性向上ナイロン織布 | |
| 心線 | 高強度グラスファイバー | |
| 周囲条件 | 適用プーリ | PXプーリ P14M |
| 耐油、耐水性 | なし(使用不可) | |
| 使用雰囲気温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS規制 | 対応しています | |
| 導電性 | なし |
ベルト長さ・標準価格・納期
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1120UP14M40-HC | 1120 | 80 | ¥34,700 | 在庫品 | |
| BG1176UP14M40-HC | 1176 | 84 | ¥36,200 | お問合せください | |
| BG1190UP14M40-HC | 1190 | 85 | ¥36,400 | 在庫品 | |
| BG1246UP14M40-HC | 1246 | 89 | ¥37,600 | 在庫品 | |
| BG1344UP14M40-HC | 1344 | 96 | ¥39,300 | 在庫品 | |
| BG1400UP14M40-HC | 1400 | 100 | ¥40,400 | 在庫品 | |
| BG1456UP14M40-HC | 1456 | 104 | ¥41,300 | お問合せください | |
| BG1540UP14M40-HC | 1540 | 110 | ¥42,900 | 在庫品 | |
| BG1610UP14M40-HC | 1610 | 115 | ¥43,800 | 在庫品 | |
| BG1652UP14M40-HC | 1652 | 118 | ¥44,700 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1680UP14M40-HC | 1680 | 120 | ¥45,100 | 在庫品 | |
| BG1736UP14M40-HC | 1736 | 124 | ¥46,000 | 在庫品 | |
| BG1778UP14M40-HC | 1778 | 127 | ¥46,400 | 在庫品 | |
| BG1806UP14M40-HC | 1806 | 129 | ¥47,100 | 在庫品 | |
| BG1890UP14M40-HC | 1890 | 135 | ¥49,100 | 在庫品 | |
| BG1960UP14M40-HC | 1960 | 140 | ¥50,400 | 在庫品 | |
| BG2002UP14M40-HC | 2002 | 143 | ¥51,300 | お問合せください | |
| BG2100UP14M40-HC | 2100 | 150 | ¥52,400 | お問合せください | |
| BG2198UP14M40-HC | 2198 | 157 | ¥54,000 | お問合せください | |
| BG2240UP14M40-HC | 2240 | 160 | ¥54,400 | お問合せください |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG2310UP14M40-HC | 2310 | 165 | ¥55,300 | お問合せください | |
| BG2380UP14M40-HC | 2380 | 170 | ¥55,800 | お問合せください | |
| BG2450UP14M40-HC | 2450 | 175 | ¥57,100 | お問合せください | |
| BG2590UP14M40-HC | 2590 | 185 | ¥59,300 | お問合せください | |
| BG2660UP14M40-HC | 2660 | 190 | ¥60,200 | お問合せください | |
| BG2800UP14M40-HC | 2800 | 200 | ¥62,000 | お問合せください | |
| BG2940UP14M40-HC | 2940 | 210 | ¥64,900 | お問合せください | |
| BG3150UP14M40-HC | 3150 | 225 | ¥69,100 | お問合せください | |
| BG3360UP14M40-HC | 3360 | 240 | ¥72,900 | お問合せください | |
| BG3500UP14M40-HC | 3500 | 250 | ¥75,300 | お問合せください |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG3850UP14M40-HC | 3850 | 275 | ¥81,300 | お問合せください | |
| BG4004UP14M40-HC | 4004 | 286 | ¥84,200 | お問合せください | |
| BG4382UP14M40-HC | 4382 | 313 | ¥89,800 | お問合せください | |
| BG4508UP14M40-HC | 4508 | 322 | ¥91,600 | お問合せください |
基準伝動容量 kW
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 124.78 | 133.69 | 142.6 | 151.52 | 160.43 | 169.34 | 178.25 | 187.17 | 196.08 | 204.99 | 213.9 | 222.82 | 249.55 | 267.38 | 285.21 | 320.86 | |
| 20 | 1.06 | 1.15 | 1.23 | 1.33 | 1.42 | 1.50 | 1.59 | 1.68 | 1.76 | 1.85 | 1.93 | 2.02 | 2.27 | 2.44 | 2.62 | 2.95 |
| 40 | 2.02 | 2.20 | 2.37 | 2.53 | 2.71 | 2.87 | 3.04 | 3.20 | 3.36 | 3.53 | 3.69 | 3.86 | 4.34 | 4.67 | 5.00 | 5.64 |
| 60 | 2.94 | 3.20 | 3.44 | 3.68 | 3.94 | 4.17 | 4.42 | 4.65 | 4.89 | 5.13 | 5.37 | 5.60 | 6.30 | 6.78 | 7.26 | 8.19 |
| 100 | 4.70 | 5.11 | 5.50 | 5.88 | 6.30 | 6.67 | 7.06 | 7.44 | 7.81 | 8.20 | 8.58 | 8.96 | 10.1 | 10.8 | 11.6 | 13.1 |
| 200 | 8.69 | 9.46 | 10.2 | 11.0 | 11.8 | 12.5 | 13.2 | 14.0 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 19.0 | 20.4 | 21.9 | 24.8 |
| 400 | 15.9 | 17.3 | 18.7 | 19.9 | 21.3 | 22.6 | 23.9 | 25.2 | 26.5 | 27.8 | 29.1 | 30.4 | 34.1 | 36.7 | 39.3 | 44.4 |
| 500 | 19.3 | 20.9 | 22.6 | 24.0 | 25.8 | 27.3 | 28.8 | 30.3 | 31.8 | 33.4 | 34.9 | 36.6 | 41.1 | 44.1 | 47.2 | 53.3 |
| 600 | 22.6 | 24.6 | 26.3 | 28.2 | 30.1 | 31.8 | 33.7 | 35.4 | 37.2 | 39.1 | 40.9 | 42.7 | 47.9 | 51.5 | 55.2 | 62.2 |
| 800 | 29.2 | 31.7 | 34.1 | 36.3 | 38.8 | 41.1 | 43.3 | 45.7 | 47.8 | 50.3 | 52.6 | 55.0 | 61.8 | 66.4 | 71.1 | 80.2 |
| 1000 | 34.9 | 37.8 | 40.8 | 43.7 | 46.9 | 49.6 | 52.5 | 55.3 | 58.2 | 61.1 | 64.0 | 67.0 | 75.2 | 81.0 | 86.7 | 98.0 |
| 1200 | 40.9 | 44.6 | 48.0 | 51.5 | 55.3 | 58.5 | 61.9 | 65.3 | 68.8 | 72.1 | 75.6 | 78.9 | 88.8 | 95.6 | 102 | 116 |
| 1400 | 47.0 | 51.3 | 55.3 | 59.3 | 63.6 | 67.5 | 71.5 | 75.3 | 79.3 | 83.3 | 87.3 | 91.5 | 103 | 111 | 119 | 134 |
| 1450 | 48.3 | 52.8 | 56.9 | 61.1 | 65.7 | 69.7 | 73.7 | 77.8 | 82.0 | 86.0 | 90.1 | 94.3 | 106 | 114 | 122 | 138 |
| 1500 | 49.8 | 54.5 | 58.6 | 63.0 | 67.7 | 71.9 | 76.1 | 80.2 | 84.5 | 88.8 | 93.1 | 97.4 | 110 | 118 | 127 | 143 |
| 1600 | 51.7 | 57.0 | 61.6 | 66.2 | 71.5 | 76.0 | 80.4 | 85.0 | 89.6 | 94.2 | 98.7 | 104 | 117 | 126 | 135 | 153 |
| 1750 | 54.7 | 60.6 | 65.8 | 71.0 | 77.0 | 82.2 | 86.8 | 92.0 | 97.0 | 102 | 108 | 113 | 127 | 137 | 148 | 167 |
| 1800 | 56.2 | 62.2 | 67.5 | 73.1 | 79.2 | 84.2 | 89.1 | 94.6 | 99.8 | 105 | 110 | 115 | 130 | 141 | 152 | 172 |
| 2000 | 61.4 | 68.6 | 74.6 | 80.7 | 87.8 | 93.5 | 98.6 | 105 | 111 | 116 | 122 | 128 | 144 | 156 | 168 | 191 |
| 2400 | 71.0 | 80.0 | 87.4 | 95.0 | 104 | 111 | 118 | 125 | 133 | 139 | 145 | 152 | 172 | 187 | 201 | 229 |
| 3000 | 125 | 133 | 142 | 151 | 160 | 170 | 180 | 189 | 215 | 233 | 251 | 286 | ||||
| 3600 | 147 | 156 | 164 | 175 | 185 | 196 | 229 | 251 | 274 | 316 | ||||||
| 4000 | 180 | 190 | 202 | 234 | 260 | 286 | 332 | |||||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。
基準伝動トルク N・m
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 124.78 | 133.69 | 142.6 | 151.52 | 160.43 | 169.34 | 178.25 | 187.17 | 196.08 | 204.99 | 213.9 | 222.82 | 249.55 | 267.38 | 285.21 | 320.86 | |
| 20 | 506 | 550 | 585 | 633 | 677 | 718 | 760 | 800 | 841 | 883 | 923 | 964 | 1084 | 1166 | 1248 | 1409 |
| 40 | 483 | 525 | 565 | 604 | 647 | 685 | 725 | 764 | 803 | 843 | 881 | 920 | 1035 | 1113 | 1192 | 1346 |
| 60 | 468 | 509 | 548 | 585 | 626 | 664 | 703 | 740 | 777 | 816 | 854 | 891 | 1002 | 1078 | 1155 | 1303 |
| 100 | 449 | 488 | 525 | 561 | 601 | 637 | 674 | 710 | 746 | 783 | 819 | 855 | 961 | 1035 | 1108 | 1250 |
| 200 | 415 | 452 | 487 | 523 | 562 | 594 | 631 | 667 | 702 | 733 | 769 | 805 | 907 | 974 | 1046 | 1184 |
| 400 | 380 | 414 | 445 | 476 | 509 | 540 | 571 | 602 | 632 | 664 | 694 | 725 | 815 | 877 | 939 | 1059 |
| 500 | 369 | 399 | 431 | 459 | 492 | 521 | 549 | 579 | 607 | 638 | 667 | 698 | 784 | 842 | 902 | 1017 |
| 600 | 360 | 392 | 419 | 448 | 479 | 506 | 536 | 563 | 592 | 622 | 651 | 679 | 762 | 819 | 878 | 989 |
| 800 | 349 | 378 | 406 | 434 | 463 | 490 | 517 | 545 | 570 | 601 | 628 | 656 | 737 | 793 | 848 | 957 |
| 1000 | 333 | 361 | 390 | 417 | 447 | 474 | 501 | 528 | 555 | 583 | 611 | 639 | 718 | 773 | 827 | 936 |
| 1200 | 326 | 355 | 382 | 410 | 440 | 465 | 492 | 520 | 547 | 573 | 602 | 628 | 707 | 760 | 815 | 920 |
| 1400 | 320 | 350 | 377 | 404 | 434 | 460 | 487 | 513 | 541 | 568 | 595 | 624 | 701 | 755 | 809 | 914 |
| 1450 | 318 | 348 | 375 | 402 | 433 | 459 | 485 | 512 | 540 | 566 | 593 | 621 | 699 | 753 | 806 | 911 |
| 1500 | 317 | 347 | 373 | 401 | 431 | 458 | 484 | 510 | 538 | 565 | 592 | 620 | 697 | 751 | 805 | 910 |
| 1600 | 309 | 340 | 368 | 395 | 426 | 454 | 480 | 507 | 534 | 562 | 589 | 618 | 696 | 751 | 805 | 910 |
| 1750 | 298 | 331 | 359 | 387 | 420 | 448 | 474 | 502 | 529 | 558 | 588 | 615 | 694 | 750 | 805 | 910 |
| 1800 | 298 | 330 | 358 | 387 | 420 | 446 | 473 | 502 | 529 | 555 | 586 | 612 | 691 | 748 | 805 | 910 |
| 2000 | 293 | 328 | 356 | 385 | 419 | 446 | 470 | 502 | 528 | 554 | 584 | 609 | 688 | 747 | 802 | 909 |
| 2400 | 282 | 318 | 348 | 378 | 414 | 441 | 469 | 499 | 528 | 552 | 578 | 605 | 686 | 743 | 800 | 909 |
| 3000 | 397 | 424 | 453 | 481 | 510 | 541 | 571 | 602 | 683 | 740 | 799 | 909 | ||||
| 3600 | 390 | 413 | 435 | 463 | 491 | 521 | 608 | 667 | 726 | 839 | ||||||
| 4000 | 428 | 454 | 481 | 559 | 620 | 683 | 793 | |||||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。
適用プーリ
| タイプ | 材質 | 基本形番 | 歯数範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| AF/A BF/B |
![]() |
炭素鋼 | P14M40AF P14M40A P14M40BF P14M40B |
28T~120T |
| ロック Sタイプ |
![]() |
炭素鋼 | P14M40AF-□S□□□ P14M40BF-□S□□□ |
28T~72T |
| メッキ仕様 | P14M40AF-□S□□□-K | 28T~50T | ||
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| タイミングベルト | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|---|---|
| タイミングプーリ | TEL : 0774-43-8911 | FAX : 0774-43-4370 |
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)






