ウルトラPXベルト HC仕様 主要諸元
形番:UP14M120-HC
PDF外形図
下表をご参照ください
DXF図形・3DCADデータ
主要諸元
| ベルト幅 | 単位質量 g/(mm 幅 × m 長) |
取付張力 N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推奨値 | 最大値 | ||
| 120 | 8.4 | 2771 {282.6} | 3665 {373.7} |
| 材質 | ゴム | 高強度合成ゴム(青色) |
|---|---|---|
| 歯布 | 耐摩耗性向上ナイロン織布 | |
| 心線 | 高強度グラスファイバー | |
| 周囲条件 | 適用プーリ | PXプーリ P14M |
| 耐油、耐水性 | なし(使用不可) | |
| 使用雰囲気温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS規制 | 対応しています | |
| 導電性 | なし |
ベルト長さ・標準価格・納期
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1120UP14M120-HC | 1120 | 80 | ¥95,300 | お問合せください | |
| BG1176UP14M120-HC | 1176 | 84 | ¥100,000 | お問合せください | |
| BG1190UP14M120-HC | 1190 | 85 | ¥101,000 | お問合せください | |
| BG1246UP14M120-HC | 1246 | 89 | ¥106,000 | お問合せください | |
| BG1344UP14M120-HC | 1344 | 96 | ¥114,000 | お問合せください | |
| BG1400UP14M120-HC | 1400 | 100 | ¥117,000 | お問合せください | |
| BG1456UP14M120-HC | 1456 | 104 | ¥120,000 | お問合せください | |
| BG1540UP14M120-HC | 1540 | 110 | ¥122,000 | お問合せください | |
| BG1610UP14M120-HC | 1610 | 115 | ¥127,000 | お問合せください | |
| BG1652UP14M120-HC | 1652 | 118 | ¥130,000 | お問合せください |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1680UP14M120-HC | 1680 | 120 | ¥131,000 | お問合せください | |
| BG1736UP14M120-HC | 1736 | 124 | ¥135,000 | お問合せください | |
| BG1778UP14M120-HC | 1778 | 127 | ¥137,000 | お問合せください | |
| BG1806UP14M120-HC | 1806 | 129 | ¥138,000 | お問合せください | |
| BG1890UP14M120-HC | 1890 | 135 | ¥142,000 | お問合せください | |
| BG1960UP14M120-HC | 1960 | 140 | ¥146,000 | お問合せください | |
| BG2002UP14M120-HC | 2002 | 143 | ¥148,000 | お問合せください | |
| BG2100UP14M120-HC | 2100 | 150 | ¥152,000 | お問合せください | |
| BG2198UP14M120-HC | 2198 | 157 | ¥157,000 | お問合せください | |
| BG2240UP14M120-HC | 2240 | 160 | ¥159,000 | お問合せください |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG2310UP14M120-HC | 2310 | 165 | ¥162,000 | お問合せください | |
| BG2380UP14M120-HC | 2380 | 170 | ¥164,000 | お問合せください | |
| BG2450UP14M120-HC | 2450 | 175 | ¥166,000 | お問合せください | |
| BG2590UP14M120-HC | 2590 | 185 | ¥174,000 | お問合せください | |
| BG2660UP14M120-HC | 2660 | 190 | ¥177,000 | お問合せください | |
| BG2800UP14M120-HC | 2800 | 200 | ¥184,000 | お問合せください | |
| BG2940UP14M120-HC | 2940 | 210 | ¥190,000 | お問合せください | |
| BG3150UP14M120-HC | 3150 | 225 | ¥201,000 | お問合せください | |
| BG3360UP14M120-HC | 3360 | 240 | ¥212,000 | お問合せください | |
| BG3500UP14M120-HC | 3500 | 250 | ¥220,000 | お問合せください |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG3850UP14M120-HC | 3850 | 275 | ¥238,000 | お問合せください | |
| BG4004UP14M120-HC | 4004 | 286 | ¥247,000 | お問合せください | |
| BG4382UP14M120-HC | 4382 | 313 | ¥264,000 | お問合せください | |
| BG4508UP14M120-HC | 4508 | 322 | ¥269,000 | お問合せください |
基準伝動容量 kW (幅係数3.49乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 124.78 | 133.69 | 142.6 | 151.52 | 160.43 | 169.34 | 178.25 | 187.17 | 196.08 | 204.99 | 213.9 | 222.82 | 249.55 | 267.38 | 285.21 | 320.86 | |
| 20 | 3.69 | 4.01 | 4.29 | 4.64 | 4.95 | 5.23 | 5.54 | 5.86 | 6.14 | 6.45 | 6.73 | 7.04 | 7.92 | 8.51 | 9.14 | 10.2 |
| 40 | 7.04 | 7.67 | 8.27 | 8.82 | 9.45 | 10.0 | 10.6 | 11.1 | 11.7 | 12.3 | 12.8 | 13.4 | 15.1 | 16.2 | 17.4 | 19.6 |
| 60 | 10.2 | 11.1 | 12.0 | 12.8 | 13.7 | 14.5 | 15.4 | 16.2 | 17.0 | 17.9 | 18.7 | 19.5 | 21.9 | 23.6 | 25.3 | 28.5 |
| 100 | 16.4 | 17.8 | 19.1 | 20.5 | 21.9 | 23.2 | 24.6 | 25.9 | 27.2 | 28.6 | 29.9 | 31.2 | 35.2 | 37.6 | 40.4 | 45.7 |
| 200 | 30.3 | 33.0 | 35.5 | 38.3 | 41.1 | 43.6 | 46.0 | 48.8 | 51.3 | 53.7 | 56.1 | 58.9 | 66.3 | 71.1 | 76.4 | 86.5 |
| 400 | 55.4 | 60.3 | 65.2 | 69.4 | 74.3 | 78.8 | 83.4 | 87.9 | 92.4 | 97.0 | 101 | 106 | 119 | 128 | 137 | 154 |
| 500 | 67.3 | 72.9 | 78.8 | 83.7 | 90.0 | 95.2 | 100 | 105 | 110 | 116 | 121 | 127 | 143 | 153 | 164 | 186 |
| 600 | 78.8 | 85.8 | 91.7 | 98.4 | 105 | 110 | 117 | 123 | 129 | 136 | 142 | 149 | 167 | 179 | 192 | 217 |
| 800 | 101 | 110 | 119 | 126 | 135 | 143 | 151 | 159 | 166 | 175 | 183 | 191 | 215 | 231 | 248 | 279 |
| 1000 | 121 | 131 | 142 | 152 | 163 | 173 | 183 | 192 | 203 | 213 | 223 | 233 | 262 | 282 | 302 | 342 |
| 1200 | 142 | 155 | 167 | 179 | 192 | 204 | 216 | 227 | 240 | 251 | 263 | 275 | 309 | 333 | 355 | 404 |
| 1400 | 164 | 179 | 192 | 206 | 221 | 235 | 249 | 262 | 276 | 290 | 304 | 319 | 359 | 387 | 415 | 467 |
| 1450 | 168 | 184 | 198 | 213 | 229 | 243 | 257 | 271 | 286 | 300 | 314 | 329 | 369 | 397 | 425 | 481 |
| 1500 | 173 | 190 | 204 | 219 | 236 | 250 | 265 | 279 | 294 | 309 | 324 | 339 | 383 | 411 | 443 | 499 |
| 1600 | 180 | 198 | 214 | 231 | 249 | 265 | 280 | 296 | 312 | 328 | 344 | 362 | 408 | 439 | 471 | 533 |
| 1750 | 190 | 211 | 229 | 247 | 268 | 286 | 302 | 321 | 338 | 355 | 376 | 394 | 443 | 478 | 516 | 582 |
| 1800 | 196 | 217 | 235 | 255 | 276 | 293 | 310 | 330 | 348 | 366 | 383 | 401 | 453 | 492 | 530 | 600 |
| 2000 | 214 | 239 | 260 | 281 | 306 | 326 | 344 | 366 | 387 | 404 | 425 | 446 | 502 | 544 | 586 | 666 |
| 2400 | 247 | 279 | 305 | 331 | 362 | 387 | 411 | 436 | 464 | 485 | 506 | 530 | 600 | 652 | 701 | 799 |
| 3000 | 436 | 464 | 495 | 526 | 558 | 593 | 628 | 659 | 750 | 813 | 875 | 998 | ||||
| 3600 | 513 | 544 | 572 | 610 | 645 | 684 | 799 | 875 | 956 | 1102 | ||||||
| 4000 | 628 | 663 | 704 | 816 | 907 | 998 | 1158 | |||||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。
基準伝動トルク N・m (幅係数3.49乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 124.78 | 133.69 | 142.6 | 151.52 | 160.43 | 169.34 | 178.25 | 187.17 | 196.08 | 204.99 | 213.9 | 222.82 | 249.55 | 267.38 | 285.21 | 320.86 | |
| 20 | 1765 | 1919 | 2041 | 2209 | 2362 | 2505 | 2652 | 2792 | 2935 | 3081 | 3221 | 3364 | 3783 | 4069 | 4355 | 4917 |
| 40 | 1685 | 1832 | 1971 | 2107 | 2258 | 2390 | 2530 | 2666 | 2802 | 2942 | 3074 | 3210 | 3612 | 3884 | 4160 | 4697 |
| 60 | 1633 | 1776 | 1912 | 2041 | 2184 | 2317 | 2453 | 2582 | 2711 | 2847 | 2980 | 3109 | 3496 | 3762 | 4030 | 4547 |
| 100 | 1567 | 1703 | 1832 | 1957 | 2097 | 2223 | 2352 | 2477 | 2603 | 2732 | 2858 | 2983 | 3353 | 3612 | 3866 | 4362 |
| 200 | 1448 | 1577 | 1699 | 1825 | 1961 | 2073 | 2202 | 2327 | 2449 | 2558 | 2683 | 2809 | 3165 | 3399 | 3650 | 4132 |
| 400 | 1326 | 1444 | 1553 | 1661 | 1776 | 1884 | 1992 | 2100 | 2205 | 2317 | 2422 | 2530 | 2844 | 3060 | 3277 | 3695 |
| 500 | 1287 | 1392 | 1504 | 1601 | 1717 | 1818 | 1916 | 2020 | 2118 | 2226 | 2327 | 2436 | 2736 | 2938 | 3147 | 3549 |
| 600 | 1256 | 1368 | 1462 | 1563 | 1671 | 1765 | 1870 | 1964 | 2066 | 2170 | 2271 | 2369 | 2659 | 2858 | 3064 | 3451 |
| 800 | 1218 | 1319 | 1416 | 1514 | 1615 | 1710 | 1804 | 1902 | 1989 | 2097 | 2191 | 2289 | 2572 | 2767 | 2959 | 3339 |
| 1000 | 1162 | 1259 | 1361 | 1455 | 1560 | 1654 | 1748 | 1842 | 1936 | 2034 | 2132 | 2230 | 2505 | 2697 | 2886 | 3266 |
| 1200 | 1137 | 1238 | 1333 | 1430 | 1535 | 1622 | 1717 | 1814 | 1909 | 1999 | 2100 | 2191 | 2467 | 2652 | 2844 | 3210 |
| 1400 | 1116 | 1221 | 1315 | 1409 | 1514 | 1605 | 1699 | 1790 | 1888 | 1982 | 2076 | 2177 | 2446 | 2634 | 2823 | 3189 |
| 1450 | 1109 | 1214 | 1308 | 1402 | 1511 | 1601 | 1692 | 1786 | 1884 | 1975 | 2069 | 2167 | 2439 | 2627 | 2812 | 3179 |
| 1500 | 1106 | 1211 | 1301 | 1399 | 1504 | 1598 | 1689 | 1779 | 1877 | 1971 | 2066 | 2163 | 2432 | 2620 | 2809 | 3175 |
| 1600 | 1078 | 1186 | 1284 | 1378 | 1486 | 1584 | 1675 | 1769 | 1863 | 1961 | 2055 | 2156 | 2429 | 2620 | 2809 | 3175 |
| 1750 | 1040 | 1155 | 1252 | 1350 | 1465 | 1563 | 1654 | 1751 | 1846 | 1947 | 2052 | 2146 | 2422 | 2617 | 2809 | 3175 |
| 1800 | 1040 | 1151 | 1249 | 1350 | 1465 | 1556 | 1650 | 1751 | 1846 | 1936 | 2045 | 2135 | 2411 | 2610 | 2809 | 3175 |
| 2000 | 1022 | 1144 | 1242 | 1343 | 1462 | 1556 | 1640 | 1751 | 1842 | 1933 | 2038 | 2125 | 2401 | 2607 | 2798 | 3172 |
| 2400 | 984 | 1109 | 1214 | 1319 | 1444 | 1539 | 1636 | 1741 | 1842 | 1926 | 2017 | 2111 | 2394 | 2593 | 2792 | 3172 |
| 3000 | 1385 | 1479 | 1580 | 1678 | 1779 | 1888 | 1992 | 2100 | 2383 | 2582 | 2788 | 3172 | ||||
| 3600 | 1361 | 1441 | 1518 | 1615 | 1713 | 1818 | 2121 | 2327 | 2533 | 2928 | ||||||
| 4000 | 1493 | 1584 | 1678 | 1950 | 2163 | 2383 | 2767 | |||||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。
適用プーリ
| タイプ | 材質 | 基本形番 | 歯数範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| AF/A BF/B |
![]() |
炭素鋼 | P14M120AF P14M120A P14M120BF P14M120B |
28T~120T |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| タイミングベルト | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|---|---|
| タイミングプーリ | TEL : 0774-43-8911 | FAX : 0774-43-4370 |
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)





