ウルトラPXベルト HC仕様 主要諸元
形番:UP14M100-HC
PDF外形図
下表をご参照ください
DXF図形・3DCADデータ
主要諸元
| ベルト幅 | 単位質量 g/(mm 幅 × m 長) |
取付張力 N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推奨値 | 最大値 | ||
| 100 | 8.4 | 2255 {229.9} | 2982 {304.1} |
| 材質 | ゴム | 高強度合成ゴム(青色) |
|---|---|---|
| 歯布 | 耐摩耗性向上ナイロン織布 | |
| 心線 | 高強度グラスファイバー | |
| 周囲条件 | 適用プーリ | PXプーリ P14M |
| 耐油、耐水性 | なし(使用不可) | |
| 使用雰囲気温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS規制 | 対応しています | |
| 導電性 | なし |
ベルト長さ・標準価格・納期
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1120UP14M100-HC | 1120 | 80 | ¥83,800 | お問合せください | |
| BG1176UP14M100-HC | 1176 | 84 | ¥86,900 | お問合せください | |
| BG1190UP14M100-HC | 1190 | 85 | ¥87,600 | お問合せください | |
| BG1246UP14M100-HC | 1246 | 89 | ¥90,400 | お問合せください | |
| BG1344UP14M100-HC | 1344 | 96 | ¥96,400 | お問合せください | |
| BG1400UP14M100-HC | 1400 | 100 | ¥99,300 | お問合せください | |
| BG1456UP14M100-HC | 1456 | 104 | ¥102,000 | お問合せください | |
| BG1540UP14M100-HC | 1540 | 110 | ¥105,000 | お問合せください | |
| BG1610UP14M100-HC | 1610 | 115 | ¥108,000 | お問合せください | |
| BG1652UP14M100-HC | 1652 | 118 | ¥111,000 | お問合せください |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1680UP14M100-HC | 1680 | 120 | ¥112,000 | お問合せください | |
| BG1736UP14M100-HC | 1736 | 124 | ¥115,000 | お問合せください | |
| BG1778UP14M100-HC | 1778 | 127 | ¥117,000 | お問合せください | |
| BG1806UP14M100-HC | 1806 | 129 | ¥118,000 | お問合せください | |
| BG1890UP14M100-HC | 1890 | 135 | ¥122,000 | お問合せください | |
| BG1960UP14M100-HC | 1960 | 140 | ¥125,000 | お問合せください | |
| BG2002UP14M100-HC | 2002 | 143 | ¥127,000 | お問合せください | |
| BG2100UP14M100-HC | 2100 | 150 | ¥130,000 | お問合せください | |
| BG2198UP14M100-HC | 2198 | 157 | ¥133,000 | お問合せください | |
| BG2240UP14M100-HC | 2240 | 160 | ¥135,000 | お問合せください |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG2310UP14M100-HC | 2310 | 165 | ¥137,000 | お問合せください | |
| BG2380UP14M100-HC | 2380 | 170 | ¥141,000 | お問合せください | |
| BG2450UP14M100-HC | 2450 | 175 | ¥143,000 | お問合せください | |
| BG2590UP14M100-HC | 2590 | 185 | ¥149,000 | お問合せください | |
| BG2660UP14M100-HC | 2660 | 190 | ¥152,000 | お問合せください | |
| BG2800UP14M100-HC | 2800 | 200 | ¥157,000 | お問合せください | |
| BG2940UP14M100-HC | 2940 | 210 | ¥162,000 | お問合せください | |
| BG3150UP14M100-HC | 3150 | 225 | ¥169,000 | お問合せください | |
| BG3360UP14M100-HC | 3360 | 240 | ¥179,000 | お問合せください | |
| BG3500UP14M100-HC | 3500 | 250 | ¥186,000 | お問合せください |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG3850UP14M100-HC | 3850 | 275 | ¥203,000 | お問合せください | |
| BG4004UP14M100-HC | 4004 | 286 | ¥212,000 | お問合せください | |
| BG4382UP14M100-HC | 4382 | 313 | ¥222,000 | お問合せください | |
| BG4508UP14M100-HC | 4508 | 322 | ¥227,000 | お問合せください |
基準伝動容量 kW (幅係数2.84乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 124.78 | 133.69 | 142.6 | 151.52 | 160.43 | 169.34 | 178.25 | 187.17 | 196.08 | 204.99 | 213.9 | 222.82 | 249.55 | 267.38 | 285.21 | 320.86 | |
| 20 | 3.01 | 3.26 | 3.49 | 3.77 | 4.03 | 4.26 | 4.51 | 4.77 | 4.99 | 5.25 | 5.48 | 5.73 | 6.44 | 6.92 | 7.44 | 8.37 |
| 40 | 5.73 | 6.24 | 6.73 | 7.18 | 7.69 | 8.15 | 8.63 | 9.08 | 9.54 | 10.0 | 10.4 | 10.9 | 12.3 | 13.2 | 14.2 | 16.0 |
| 60 | 8.34 | 9.08 | 9.76 | 10.4 | 11.1 | 11.8 | 12.5 | 13.2 | 13.8 | 14.5 | 15.2 | 15.9 | 17.8 | 19.2 | 20.6 | 23.2 |
| 100 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | 16.6 | 17.8 | 18.9 | 20.0 | 21.1 | 22.1 | 23.2 | 24.3 | 25.4 | 28.6 | 30.6 | 32.9 | 37.2 |
| 200 | 24.6 | 26.8 | 28.9 | 31.2 | 33.5 | 35.5 | 37.4 | 39.7 | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 47.9 | 53.9 | 57.9 | 62.1 | 70.4 |
| 400 | 45.1 | 49.1 | 53.1 | 56.5 | 60.4 | 64.1 | 67.8 | 71.5 | 75.2 | 78.9 | 82.6 | 86.3 | 96.8 | 104 | 111 | 126 |
| 500 | 54.8 | 59.3 | 64.1 | 68.1 | 73.2 | 77.5 | 81.7 | 86.0 | 90.3 | 94.8 | 99.1 | 103 | 116 | 125 | 134 | 151 |
| 600 | 64.1 | 69.8 | 74.6 | 80.0 | 85.4 | 90.3 | 95.7 | 100 | 105 | 111 | 116 | 121 | 136 | 146 | 156 | 176 |
| 800 | 82.9 | 90.0 | 96.8 | 103 | 110 | 116 | 122 | 129 | 135 | 142 | 149 | 156 | 175 | 188 | 201 | 227 |
| 1000 | 99.1 | 107 | 115 | 124 | 133 | 140 | 149 | 157 | 165 | 173 | 181 | 190 | 213 | 230 | 246 | 278 |
| 1200 | 116 | 126 | 136 | 146 | 157 | 166 | 175 | 185 | 195 | 204 | 214 | 224 | 252 | 271 | 289 | 329 |
| 1400 | 133 | 145 | 157 | 168 | 180 | 191 | 203 | 213 | 225 | 236 | 247 | 259 | 292 | 315 | 337 | 380 |
| 1450 | 137 | 149 | 161 | 173 | 186 | 197 | 209 | 220 | 232 | 244 | 255 | 267 | 301 | 323 | 346 | 391 |
| 1500 | 141 | 154 | 166 | 178 | 192 | 204 | 216 | 227 | 239 | 252 | 264 | 276 | 312 | 335 | 360 | 406 |
| 1600 | 146 | 161 | 174 | 188 | 203 | 215 | 228 | 241 | 254 | 267 | 280 | 295 | 332 | 357 | 383 | 434 |
| 1750 | 155 | 172 | 186 | 201 | 218 | 233 | 246 | 261 | 275 | 289 | 306 | 320 | 360 | 389 | 420 | 474 |
| 1800 | 159 | 176 | 191 | 207 | 224 | 239 | 253 | 268 | 283 | 298 | 312 | 326 | 369 | 400 | 431 | 488 |
| 2000 | 174 | 194 | 211 | 229 | 249 | 265 | 280 | 298 | 315 | 329 | 346 | 363 | 408 | 443 | 477 | 542 |
| 2400 | 201 | 227 | 248 | 269 | 295 | 315 | 335 | 355 | 377 | 394 | 411 | 431 | 488 | 531 | 570 | 650 |
| 3000 | 355 | 377 | 403 | 428 | 454 | 482 | 511 | 536 | 610 | 661 | 712 | 812 | ||||
| 3600 | 417 | 443 | 465 | 497 | 525 | 556 | 650 | 712 | 778 | 897 | ||||||
| 4000 | 511 | 539 | 573 | 664 | 738 | 812 | 942 | |||||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。
基準伝動トルク N・m (幅係数2.84乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | |
| 124.78 | 133.69 | 142.6 | 151.52 | 160.43 | 169.34 | 178.25 | 187.17 | 196.08 | 204.99 | 213.9 | 222.82 | 249.55 | 267.38 | 285.21 | 320.86 | |
| 20 | 1437 | 1562 | 1661 | 1797 | 1922 | 2039 | 2158 | 2272 | 2388 | 2507 | 2621 | 2737 | 3078 | 3311 | 3544 | 4001 |
| 40 | 1371 | 1491 | 1604 | 1715 | 1837 | 1945 | 2059 | 2169 | 2280 | 2394 | 2502 | 2612 | 2939 | 3160 | 3385 | 3822 |
| 60 | 1329 | 1445 | 1556 | 1661 | 1777 | 1885 | 1996 | 2101 | 2206 | 2317 | 2425 | 2530 | 2845 | 3061 | 3280 | 3700 |
| 100 | 1275 | 1385 | 1491 | 1593 | 1706 | 1809 | 1914 | 2016 | 2118 | 2223 | 2325 | 2428 | 2729 | 2939 | 3146 | 3550 |
| 200 | 1178 | 1283 | 1383 | 1485 | 1596 | 1686 | 1792 | 1894 | 1993 | 2081 | 2183 | 2286 | 2575 | 2766 | 2970 | 3362 |
| 400 | 1079 | 1175 | 1263 | 1351 | 1445 | 1533 | 1621 | 1709 | 1794 | 1885 | 1970 | 2059 | 2314 | 2490 | 2666 | 3007 |
| 500 | 1047 | 1133 | 1224 | 1303 | 1397 | 1479 | 1559 | 1644 | 1723 | 1811 | 1894 | 1982 | 2226 | 2391 | 2561 | 2888 |
| 600 | 1022 | 1113 | 1189 | 1272 | 1360 | 1437 | 1522 | 1598 | 1681 | 1766 | 1848 | 1928 | 2164 | 2325 | 2493 | 2808 |
| 800 | 991 | 1073 | 1153 | 1232 | 1314 | 1391 | 1468 | 1547 | 1618 | 1706 | 1783 | 1863 | 2093 | 2252 | 2408 | 2717 |
| 1000 | 945 | 1025 | 1107 | 1184 | 1269 | 1346 | 1422 | 1499 | 1576 | 1655 | 1735 | 1814 | 2039 | 2195 | 2348 | 2658 |
| 1200 | 925 | 1008 | 1084 | 1164 | 1249 | 1320 | 1397 | 1476 | 1553 | 1627 | 1709 | 1783 | 2007 | 2158 | 2314 | 2612 |
| 1400 | 908 | 994 | 1070 | 1147 | 1232 | 1306 | 1383 | 1456 | 1536 | 1613 | 1689 | 1772 | 1990 | 2144 | 2297 | 2595 |
| 1450 | 903 | 988 | 1065 | 1141 | 1229 | 1303 | 1377 | 1454 | 1533 | 1607 | 1684 | 1763 | 1985 | 2138 | 2289 | 2587 |
| 1500 | 900 | 985 | 1059 | 1138 | 1224 | 1300 | 1374 | 1448 | 1527 | 1604 | 1681 | 1760 | 1979 | 2132 | 2286 | 2584 |
| 1600 | 877 | 965 | 1045 | 1121 | 1209 | 1289 | 1363 | 1439 | 1516 | 1596 | 1672 | 1755 | 1976 | 2132 | 2286 | 2584 |
| 1750 | 846 | 940 | 1019 | 1099 | 1192 | 1272 | 1346 | 1425 | 1502 | 1584 | 1669 | 1746 | 1970 | 2130 | 2286 | 2584 |
| 1800 | 846 | 937 | 1016 | 1099 | 1192 | 1266 | 1343 | 1425 | 1502 | 1576 | 1664 | 1738 | 1962 | 2124 | 2286 | 2584 |
| 2000 | 832 | 931 | 1011 | 1093 | 1189 | 1266 | 1334 | 1425 | 1499 | 1573 | 1658 | 1729 | 1953 | 2121 | 2277 | 2581 |
| 2400 | 800 | 903 | 988 | 1073 | 1175 | 1252 | 1331 | 1417 | 1499 | 1567 | 1641 | 1718 | 1948 | 2110 | 2272 | 2581 |
| 3000 | 1127 | 1204 | 1286 | 1366 | 1448 | 1536 | 1621 | 1709 | 1939 | 2101 | 2269 | 2581 | ||||
| 3600 | 1107 | 1172 | 1235 | 1314 | 1394 | 1479 | 1726 | 1894 | 2061 | 2382 | ||||||
| 4000 | 1215 | 1289 | 1366 | 1587 | 1760 | 1939 | 2252 | |||||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
・太線枠の右下領域はプーリの速度が33m/s以上になりますのでプーリのバランスをとってください。
適用プーリ
| タイプ | 材質 | 基本形番 | 歯数範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| AF/A BF/B |
![]() |
炭素鋼 | P14M100AF P14M100A P14M100BF P14M100B |
28T~120T |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| タイミングベルト | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|---|---|
| タイミングプーリ | TEL : 0774-43-8911 | FAX : 0774-43-4370 |
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)





