PXベルト シナヤカ530® 主要諸元
形番:P3M6-530
PDF外形図
下表をご参照ください
DXF図形・3DCADデータ
形番表示例
| BG | 300 | P | 3M | 10 | -530 |
| | ゴムベルト |
| ベルト周長 mm |
| P:PX |
| 種類 (ピッチ) |
| ベルト幅 mm |
| シナヤカ530仕様 |
主要諸元
| ベルト幅 | 単位質量 g/(mm 幅 × m 長) |
取付張力 N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推奨値 | 最大値 | ||
| 6 | 2 | 20 {2.0} | 26 {2.7} |
| 材質 | ゴム | クロロプレンゴム |
|---|---|---|
| 歯布 | ナイロン織布(低発塵仕様) | |
| 心線 | グラスファイバー | |
| 周囲条件 | 適用プーリ | PXプーリ P3M |
| 耐油、耐水性 | なし(使用不可) | |
| 使用雰囲気温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS規制 | 対応しています | |
| 導電性 | なし |
ベルト長さ・標準価格・納期
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG120P3M6-530 | 120 | 40 | ¥640 | 在庫品 | |
| BG123P3M6-530 | 123 | 41 | ¥640 | 在庫品 | |
| BG132P3M6-530 | 132 | 44 | ¥640 | お問合せください | |
| BG138P3M6-530 | 138 | 46 | ¥640 | 在庫品 | |
| BG141P3M6-530 | 141 | 47 | ¥640 | 在庫品 | |
| BG144P3M6-530 | 144 | 48 | ¥640 | 在庫品 | |
| BG147P3M6-530 | 147 | 49 | ¥640 | 在庫品 | |
| BG150P3M6-530 | 150 | 50 | ¥640 | 在庫品 | |
| BG153P3M6-530 | 153 | 51 | ¥640 | 在庫品 | |
| BG159P3M6-530 | 159 | 53 | ¥640 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG162P3M6-530 | 162 | 54 | ¥640 | 在庫品 | |
| BG171P3M6-530 | 171 | 57 | ¥651 | 在庫品 | |
| BG174P3M6-530 | 174 | 58 | ¥651 | 在庫品 | |
| BG177P3M6-530 | 177 | 59 | ¥651 | 在庫品 | |
| BG183P3M6-530 | 183 | 61 | ¥664 | 在庫品 | |
| BG186P3M6-530 | 186 | 62 | ¥664 | 在庫品 | |
| BG192P3M6-530 | 192 | 64 | ¥664 | 在庫品 | |
| BG195P3M6-530 | 195 | 65 | ¥664 | 在庫品 | |
| BG198P3M6-530 | 198 | 66 | ¥664 | 在庫品 | |
| BG201P3M6-530 | 201 | 67 | ¥664 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG207P3M6-530 | 207 | 69 | ¥664 | 在庫品 | |
| BG210P3M6-530 | 210 | 70 | ¥664 | 在庫品 | |
| BG213P3M6-530 | 213 | 71 | ¥680 | 在庫品 | |
| BG219P3M6-530 | 219 | 73 | ¥680 | 在庫品 | |
| BG222P3M6-530 | 222 | 74 | ¥680 | 在庫品 | |
| BG225P3M6-530 | 225 | 75 | ¥680 | 在庫品 | |
| BG228P3M6-530 | 228 | 76 | ¥680 | お問合せください | |
| BG231P3M6-530 | 231 | 77 | ¥680 | 在庫品 | |
| BG234P3M6-530 | 234 | 78 | ¥691 | 在庫品 | |
| BG237P3M6-530 | 237 | 79 | ¥691 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG240P3M6-530 | 240 | 80 | ¥691 | 在庫品 | |
| BG243P3M6-530 | 243 | 81 | ¥691 | 在庫品 | |
| BG246P3M6-530 | 246 | 82 | ¥718 | 在庫品 | |
| BG252P3M6-530 | 252 | 84 | ¥718 | 在庫品 | |
| BG255P3M6-530 | 255 | 85 | ¥718 | 在庫品 | |
| BG264P3M6-530 | 264 | 88 | ¥736 | 在庫品 | |
| BG267P3M6-530 | 267 | 89 | ¥736 | お問合せください | |
| BG270P3M6-530 | 270 | 90 | ¥736 | 在庫品 | |
| BG273P3M6-530 | 273 | 91 | ¥760 | 在庫品 | |
| BG276P3M6-530 | 276 | 92 | ¥760 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG279P3M6-530 | 279 | 93 | ¥776 | 在庫品 | |
| BG285P3M6-530 | 285 | 95 | ¥776 | 在庫品 | |
| BG288P3M6-530 | 288 | 96 | ¥776 | 在庫品 | |
| BG291P3M6-530 | 291 | 97 | ¥776 | 在庫品 | |
| BG294P3M6-530 | 294 | 98 | ¥776 | 在庫品 | |
| BG300P3M6-530 | 300 | 100 | ¥776 | 在庫品 | |
| BG303P3M6-530 | 303 | 101 | ¥776 | 在庫品 | |
| BG306P3M6-530 | 306 | 102 | ¥776 | 在庫品 | |
| BG309P3M6-530 | 309 | 103 | ¥776 | 在庫品 | |
| BG312P3M6-530 | 312 | 104 | ¥776 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG315P3M6-530 | 315 | 105 | ¥789 | お問合せください | |
| BG318P3M6-530 | 318 | 106 | ¥789 | 在庫品 | |
| BG327P3M6-530 | 327 | 109 | ¥789 | お問合せください | |
| BG330P3M6-530 | 330 | 110 | ¥789 | 在庫品 | |
| BG339P3M6-530 | 339 | 113 | ¥800 | 在庫品 | |
| BG342P3M6-530 | 342 | 114 | ¥800 | お問合せください | |
| BG345P3M6-530 | 345 | 115 | ¥800 | 在庫品 | |
| BG351P3M6-530 | 351 | 117 | ¥813 | お問合せください | |
| BG354P3M6-530 | 354 | 118 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG360P3M6-530 | 360 | 120 | ¥813 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG363P3M6-530 | 363 | 121 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG369P3M6-530 | 369 | 123 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG372P3M6-530 | 372 | 124 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG378P3M6-530 | 378 | 126 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG384P3M6-530 | 384 | 128 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG387P3M6-530 | 387 | 129 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG393P3M6-530 | 393 | 131 | ¥829 | 在庫品 | |
| BG399P3M6-530 | 399 | 133 | ¥829 | 在庫品 | |
| BG402P3M6-530 | 402 | 134 | ¥829 | 在庫品 | |
| BG405P3M6-530 | 405 | 135 | ¥829 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG411P3M6-530 | 411 | 137 | ¥829 | 在庫品 | |
| BG420P3M6-530 | 420 | 140 | ¥842 | 在庫品 | |
| BG423P3M6-530 | 423 | 141 | ¥856 | 在庫品 | |
| BG432P3M6-530 | 432 | 144 | ¥856 | 在庫品 | |
| BG438P3M6-530 | 438 | 146 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG447P3M6-530 | 447 | 149 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG450P3M6-530 | 450 | 150 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG453P3M6-530 | 453 | 151 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG459P3M6-530 | 459 | 153 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG471P3M6-530 | 471 | 157 | ¥884 | お問合せください |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG477P3M6-530 | 477 | 159 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG483P3M6-530 | 483 | 161 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG486P3M6-530 | 486 | 162 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG489P3M6-530 | 489 | 163 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG501P3M6-530 | 501 | 167 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG504P3M6-530 | 504 | 168 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG507P3M6-530 | 507 | 169 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG510P3M6-530 | 510 | 170 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG525P3M6-530 | 525 | 175 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG537P3M6-530 | 537 | 179 | ¥896 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG552P3M6-530 | 552 | 184 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG561P3M6-530 | 561 | 187 | ¥936 | 在庫品 | |
| BG588P3M6-530 | 588 | 196 | ¥964 | 在庫品 | |
| BG600P3M6-530 | 600 | 200 | ¥978 | 在庫品 | |
| BG618P3M6-530 | 618 | 206 | ¥991 | お問合せください | |
| BG633P3M6-530 | 633 | 211 | ¥1,010 | 在庫品 | |
| BG660P3M6-530 | 660 | 220 | ¥1,030 | 在庫品 | |
| BG675P3M6-530 | 675 | 225 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG681P3M6-530 | 681 | 227 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG687P3M6-530 | 687 | 229 | ¥1,060 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG693P3M6-530 | 693 | 231 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG699P3M6-530 | 699 | 233 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG702P3M6-530 | 702 | 234 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG705P3M6-530 | 705 | 235 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG720P3M6-530 | 720 | 240 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG738P3M6-530 | 738 | 246 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG753P3M6-530 | 753 | 251 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG756P3M6-530 | 756 | 252 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG789P3M6-530 | 789 | 263 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG804P3M6-530 | 804 | 268 | ¥1,130 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG822P3M6-530 | 822 | 274 | ¥1,140 | お問合せください | |
| BG852P3M6-530 | 852 | 284 | ¥1,170 | 在庫品 | |
| BG861P3M6-530 | 861 | 287 | ¥1,170 | 在庫品 | |
| BG870P3M6-530 | 870 | 290 | ¥1,180 | お問合せください | |
| BG879P3M6-530 | 879 | 293 | ¥1,180 | 在庫品 | |
| BG885P3M6-530 | 885 | 295 | ¥1,200 | お問合せください | |
| BG891P3M6-530 | 891 | 297 | ¥1,200 | 在庫品 | |
| BG918P3M6-530 | 918 | 306 | ¥1,210 | 在庫品 | |
| BG933P3M6-530 | 933 | 311 | ¥1,220 | 在庫品 | |
| BG948P3M6-530 | 948 | 316 | ¥1,240 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG957P3M6-530 | 957 | 319 | ¥1,250 | 在庫品 | |
| BG972P3M6-530 | 972 | 324 | ¥1,260 | 在庫品 | |
| BG981P3M6-530 | 981 | 327 | ¥1,260 | お問合せください | |
| BG1005P3M6-530 | 1005 | 335 | ¥1,260 | 在庫品 | |
| BG1023P3M6-530 | 1023 | 341 | ¥1,310 | 在庫品 | |
| BG1041P3M6-530 | 1041 | 347 | ¥1,320 | 在庫品 | |
| BG1050P3M6-530 | 1050 | 350 | ¥1,330 | 在庫品 | |
| BG1059P3M6-530 | 1059 | 353 | ¥1,330 | 在庫品 | |
| BG1080P3M6-530 | 1080 | 360 | ¥1,360 | 在庫品 | |
| BG1110P3M6-530 | 1110 | 370 | ¥1,410 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1170P3M6-530 | 1170 | 390 | ¥1,410 | 在庫品 | |
| BG1191P3M6-530 | 1191 | 397 | ¥1,410 | 在庫品 | |
| BG1281P3M6-530 | 1281 | 427 | ¥1,440 | 在庫品 | |
| BG1305P3M6-530 | 1305 | 435 | ¥1,470 | 在庫品 | |
| BG1338P3M6-530 | 1338 | 446 | ¥1,480 | 在庫品 | |
| BG1344P3M6-530 | 1344 | 448 | ¥1,500 | 在庫品 | |
| BG1380P3M6-530 | 1380 | 460 | ¥1,530 | 在庫品 | |
| BG1443P3M6-530 | 1443 | 481 | ¥1,590 | 在庫品 | |
| BG1638P3M6-530 | 1638 | 546 | ¥1,750 | 在庫品 | |
| BG1689P3M6-530 | 1689 | 563 | ¥1,790 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1749P3M6-530 | 1749 | 583 | ¥1,880 | 在庫品 | |
| BG1893P3M6-530 | 1893 | 631 | ¥2,020 | 在庫品 | |
| BG1947P3M6-530 | 1947 | 649 | ¥2,080 | 在庫品 |
基準伝動容量 W
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | 60 | |
| 9.55 | 11.46 | 13.37 | 14.32 | 15.28 | 17.19 | 19.1 | 21.01 | 22.92 | 23.87 | 24.83 | 26.74 | 28.65 | 30.56 | 34.38 | 38.2 | 45.84 | 47.75 | 57.3 | |
| 20 | 1.01 | 1.26 | 1.49 | 1.61 | 1.74 | 2.01 | 2.28 | 2.58 | 2.87 | 3.04 | 3.18 | 3.52 | 3.86 | 4.19 | 4.92 | 5.70 | 7.40 | 7.84 | 10.2 |
| 40 | 1.84 | 2.26 | 2.72 | 2.98 | 3.18 | 3.69 | 4.19 | 4.74 | 5.28 | 5.57 | 5.87 | 6.45 | 7.08 | 7.71 | 9.05 | 10.5 | 13.5 | 14.4 | 18.8 |
| 60 | 2.64 | 3.27 | 3.90 | 4.21 | 4.50 | 5.30 | 6.00 | 6.70 | 7.50 | 7.90 | 8.40 | 9.20 | 10.1 | 10.9 | 12.8 | 14.8 | 19.2 | 20.4 | 26.7 |
| 100 | 4.09 | 5.03 | 5.97 | 6.50 | 7.00 | 8.20 | 9.30 | 10.5 | 11.6 | 12.3 | 13.0 | 14.2 | 15.6 | 17.0 | 19.9 | 23.0 | 29.8 | 31.5 | 41.2 |
| 200 | 7.33 | 9.01 | 10.9 | 11.7 | 12.8 | 14.7 | 16.8 | 18.9 | 21.0 | 22.2 | 23.3 | 25.6 | 28.1 | 30.6 | 35.8 | 41.3 | 53.4 | 56.6 | 73.1 |
| 400 | 13.0 | 15.9 | 19.3 | 21.0 | 22.6 | 26.0 | 29.8 | 33.5 | 37.3 | 39.4 | 41.5 | 45.7 | 49.9 | 54.1 | 63.3 | 73.3 | 94.3 | 100 | 130 |
| 600 | 17.6 | 22.0 | 26.4 | 28.9 | 31.4 | 36.5 | 41.5 | 46.5 | 52.2 | 54.7 | 57.2 | 63.5 | 69.1 | 75.4 | 88.0 | 102 | 131 | 138 | 180 |
| 800 | 21.8 | 27.7 | 33.5 | 36.0 | 39.4 | 45.3 | 52.0 | 58.7 | 65.4 | 68.7 | 72.1 | 79.6 | 87.2 | 94.7 | 111 | 127 | 164 | 173 | 225 |
| 1000 | 26.2 | 32.5 | 39.8 | 43.0 | 47.1 | 54.5 | 61.8 | 70.2 | 77.5 | 81.7 | 85.9 | 95.3 | 104 | 113 | 132 | 152 | 195 | 206 | 267 |
| 1200 | 30.2 | 37.7 | 45.3 | 50.3 | 54.1 | 62.9 | 71.7 | 80.5 | 89.3 | 94.3 | 99.3 | 109 | 119 | 129 | 152 | 175 | 225 | 238 | 308 |
| 1400 | 35.2 | 42.5 | 51.3 | 55.7 | 60.1 | 70.4 | 80.7 | 90.9 | 101 | 107 | 111 | 123 | 135 | 147 | 172 | 197 | 252 | 267 | 345 |
| 1450 | 36.5 | 44.1 | 53.2 | 57.7 | 62.3 | 72.9 | 82.0 | 92.7 | 103 | 109 | 115 | 126 | 138 | 150 | 176 | 202 | 260 | 273 | 354 |
| 1500 | 37.7 | 44.0 | 53.4 | 59.7 | 64.4 | 73.9 | 84.9 | 95.9 | 107 | 112 | 118 | 130 | 141 | 154 | 181 | 207 | 266 | 281 | 363 |
| 1600 | 40.2 | 46.9 | 57.0 | 62.0 | 67.0 | 77.1 | 88.8 | 101 | 112 | 117 | 124 | 136 | 149 | 163 | 189 | 218 | 278 | 295 | 381 |
| 1750 | 44.0 | 49.5 | 60.5 | 66.0 | 71.5 | 82.5 | 95.3 | 106 | 119 | 127 | 132 | 145 | 160 | 174 | 202 | 233 | 299 | 315 | 407 |
| 1800 | 50.9 | 62.2 | 67.9 | 73.5 | 84.9 | 96.2 | 109 | 123 | 128 | 136 | 149 | 162 | 177 | 207 | 238 | 304 | 322 | 415 | |
| 2000 | 54.5 | 67.0 | 73.3 | 79.6 | 92.2 | 105 | 119 | 132 | 138 | 147 | 161 | 176 | 191 | 224 | 258 | 329 | 348 | 448 | |
| 2400 | 62.9 | 75.4 | 83.0 | 90.5 | 106 | 121 | 136 | 151 | 158 | 168 | 184 | 201 | 219 | 256 | 294 | 375 | 397 | 510 | |
| 3000 | 91.1 | 97.4 | 107 | 123 | 141 | 160 | 179 | 189 | 198 | 217 | 236 | 258 | 299 | 343 | 440 | 465 | 597 | ||
| 3600 | 102 | 113 | 121 | 140 | 162 | 181 | 204 | 211 | 223 | 245 | 268 | 290 | 339 | 392 | 498 | 524 | 675 | ||
| 4000 | 109 | 122 | 130 | 151 | 172 | 193 | 218 | 230 | 239 | 264 | 289 | 314 | 365 | 419 | 532 | 566 | 721 | ||
| 5000 | 126 | 141 | 152 | 178 | 199 | 225 | 251 | 267 | 278 | 309 | 335 | 367 | 424 | 487 | 618 | 655 | 833 | ||
| 6000 | 157 | 170 | 195 | 226 | 258 | 283 | 302 | 314 | 346 | 377 | 409 | 478 | 547 | 691 | 729 | 930 | |||
| 8000 | 201 | 235 | 268 | 302 | 344 | 360 | 377 | 411 | 453 | 494 | 570 | 654 | 821 | 863 | 1098 | ||||
| 10000 | 272 | 304 | 346 | 388 | 409 | 430 | 471 | 513 | 555 | 650 | 733 | 932 | 974 | 1236 | |||||
| 12000 | 302 | 339 | 390 | 427 | 453 | 478 | 515 | 566 | 616 | 717 | 805 | 1018 | 1069 | 1345 | |||||
| 14000 | 367 | 411 | 469 | 484 | 513 | 557 | 616 | 660 | 763 | 865 | 1085 | 1144 | 1423 | ||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
基準伝動トルク N・m
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 48 | 50 | 60 | |
| 9.55 | 11.46 | 13.37 | 14.32 | 15.28 | 17.19 | 19.1 | 21.01 | 22.92 | 23.87 | 24.83 | 26.74 | 28.65 | 30.56 | 34.38 | 38.2 | 45.84 | 47.75 | 57.3 | |
| 20 | 0.48 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | 0.83 | 0.96 | 1.09 | 1.23 | 1.37 | 1.45 | 1.52 | 1.68 | 1.84 | 2.00 | 2.35 | 2.72 | 3.53 | 3.74 | 4.90 |
| 40 | 0.44 | 0.54 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.26 | 1.33 | 1.40 | 1.54 | 1.69 | 1.84 | 2.16 | 2.50 | 3.23 | 3.43 | 4.48 |
| 60 | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.84 | 0.95 | 1.07 | 1.20 | 1.26 | 1.33 | 1.46 | 1.60 | 1.74 | 2.04 | 2.36 | 3.06 | 3.24 | 4.24 |
| 100 | 0.39 | 0.48 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.11 | 1.17 | 1.24 | 1.36 | 1.49 | 1.62 | 1.90 | 2.20 | 2.84 | 3.01 | 3.93 |
| 200 | 0.35 | 0.43 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.06 | 1.11 | 1.22 | 1.34 | 1.46 | 1.71 | 1.97 | 2.55 | 2.70 | 3.49 |
| 400 | 0.31 | 0.38 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.80 | 0.89 | 0.94 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | 1.51 | 1.75 | 2.25 | 2.39 | 3.10 |
| 600 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 1.01 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 1.62 | 2.08 | 2.20 | 2.86 |
| 800 | 0.26 | 0.33 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.95 | 1.04 | 1.13 | 1.32 | 1.52 | 1.96 | 2.07 | 2.69 |
| 1000 | 0.25 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.91 | 0.99 | 1.08 | 1.26 | 1.45 | 1.86 | 1.97 | 2.55 |
| 1200 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.64 | 0.71 | 0.75 | 0.79 | 0.87 | 0.95 | 1.03 | 1.21 | 1.39 | 1.79 | 1.89 | 2.45 |
| 1400 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.00 | 1.17 | 1.34 | 1.72 | 1.82 | 2.35 |
| 1450 | 0.24 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 0.99 | 1.16 | 1.33 | 1.71 | 1.80 | 2.33 |
| 1500 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | 0.98 | 1.15 | 1.32 | 1.69 | 1.79 | 2.31 |
| 1600 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.53 | 0.60 | 0.67 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 0.97 | 1.13 | 1.30 | 1.66 | 1.76 | 2.27 |
| 1750 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.65 | 0.69 | 0.72 | 0.79 | 0.87 | 0.95 | 1.10 | 1.27 | 1.63 | 1.72 | 2.22 |
| 1800 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.58 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.61 | 1.71 | 2.20 | |
| 2000 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.44 | 0.50 | 0.57 | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.07 | 1.23 | 1.57 | 1.66 | 2.14 | |
| 2400 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 1.02 | 1.17 | 1.49 | 1.58 | 2.03 | |
| 3000 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.95 | 1.09 | 1.40 | 1.48 | 1.90 | ||
| 3600 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.90 | 1.04 | 1.32 | 1.39 | 1.79 | ||
| 4000 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 1.27 | 1.35 | 1.72 | ||
| 5000 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.81 | 0.93 | 1.18 | 1.25 | 1.59 | ||
| 6000 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.76 | 0.87 | 1.10 | 1.16 | 1.48 | |||
| 8000 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.68 | 0.78 | 0.98 | 1.03 | 1.31 | ||||
| 10000 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.62 | 0.70 | 0.89 | 0.93 | 1.18 | |||||
| 12000 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.57 | 0.64 | 0.81 | 0.85 | 1.07 | |||||
| 14000 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.52 | 0.59 | 0.74 | 0.78 | 0.97 | ||||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
適用プーリ
| タイプ | 材質 | 基本形番 | 歯数範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| DF | ![]() |
炭素鋼 | P3M6DF | 10T~20T |
| AF/A BF/B |
![]() |
炭素鋼 | P3M6BF P3M6B |
21T~32T |
| アルミ | P3M6BF-A P3M6B-A |
21T~112T | ||
| 棒状 | ![]() |
アルミ | P3M-100L-A | 10T~60T |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| タイミングベルト | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|---|---|
| タイミングプーリ | TEL : 0774-43-8911 | FAX : 0774-43-4370 |
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)







