PXベルト シナヤカ530® 主要諸元
形番:P2M6-530
PDF外形図
下表をご参照ください
DXF図形・3DCADデータ
形番表示例
| BG | 200 | P | 2M | 10 | -530 |
| | ゴムベルト |
| ベルト周長 mm |
| P:PX |
| 種類 (ピッチ) |
| ベルト幅 mm |
| シナヤカ530仕様 |
主要諸元
| ベルト幅 | 単位質量 g/(mm 幅 × m 長) |
取付張力 N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推奨値 | 最大値 | ||
| 6 | 1.4 | 9.4 {1.0} | 12 {1.2} |
| 材質 | ゴム | クロロプレンゴム |
|---|---|---|
| 歯布 | ナイロン織布(低発塵仕様) | |
| 心線 | グラスファイバー | |
| 周囲条件 | 適用プーリ | PXプーリ P2M |
| 耐油、耐水性 | なし(使用不可) | |
| 使用雰囲気温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS規制 | 対応しています | |
| 導電性 | なし |
ベルト長さ・標準価格・納期
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG80P2M6-530 | 80 | 40 | ¥598 | 在庫品 | |
| BG84P2M6-530 | 84 | 42 | ¥598 | 在庫品 | |
| BG88P2M6-530 | 88 | 44 | ¥598 | 在庫品 | |
| BG98P2M6-530 | 98 | 49 | ¥598 | 在庫品 | |
| BG100P2M6-530 | 100 | 50 | ¥598 | 在庫品 | |
| BG112P2M6-530 | 112 | 56 | ¥598 | 在庫品 | |
| BG116P2M6-530 | 116 | 58 | ¥598 | 在庫品 | |
| BG118P2M6-530 | 118 | 59 | ¥598 | 在庫品 | |
| BG124P2M6-530 | 124 | 62 | ¥611 | 在庫品 | |
| BG126P2M6-530 | 126 | 63 | ¥611 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG132P2M6-530 | 132 | 66 | ¥611 | 在庫品 | |
| BG134P2M6-530 | 134 | 67 | ¥611 | 在庫品 | |
| BG136P2M6-530 | 136 | 68 | ¥611 | 在庫品 | |
| BG140P2M6-530 | 140 | 70 | ¥611 | 在庫品 | |
| BG142P2M6-530 | 142 | 71 | ¥611 | 在庫品 | |
| BG144P2M6-530 | 144 | 72 | ¥624 | 在庫品 | |
| BG146P2M6-530 | 146 | 73 | ¥624 | 在庫品 | |
| BG152P2M6-530 | 152 | 76 | ¥624 | 在庫品 | |
| BG154P2M6-530 | 154 | 77 | ¥624 | 在庫品 | |
| BG160P2M6-530 | 160 | 80 | ¥624 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG162P2M6-530 | 162 | 81 | ¥624 | 在庫品 | |
| BG164P2M6-530 | 164 | 82 | ¥624 | お問合せください | |
| BG166P2M6-530 | 166 | 83 | ¥624 | 在庫品 | |
| BG168P2M6-530 | 168 | 84 | ¥624 | 在庫品 | |
| BG170P2M6-530 | 170 | 85 | ¥624 | 在庫品 | |
| BG172P2M6-530 | 172 | 86 | ¥624 | 在庫品 | |
| BG176P2M6-530 | 176 | 88 | ¥640 | 在庫品 | |
| BG180P2M6-530 | 180 | 90 | ¥640 | 在庫品 | |
| BG186P2M6-530 | 186 | 93 | ¥640 | 在庫品 | |
| BG190P2M6-530 | 190 | 95 | ¥640 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG196P2M6-530 | 196 | 98 | ¥640 | 在庫品 | |
| BG200P2M6-530 | 200 | 100 | ¥640 | 在庫品 | |
| BG204P2M6-530 | 204 | 102 | ¥651 | 在庫品 | |
| BG208P2M6-530 | 208 | 104 | ¥651 | 在庫品 | |
| BG212P2M6-530 | 212 | 106 | ¥651 | 在庫品 | |
| BG214P2M6-530 | 214 | 107 | ¥651 | 在庫品 | |
| BG216P2M6-530 | 216 | 108 | ¥651 | 在庫品 | |
| BG220P2M6-530 | 220 | 110 | ¥651 | 在庫品 | |
| BG224P2M6-530 | 224 | 112 | ¥651 | 在庫品 | |
| BG230P2M6-530 | 230 | 115 | ¥664 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG234P2M6-530 | 234 | 117 | ¥664 | 在庫品 | |
| BG236P2M6-530 | 236 | 118 | ¥664 | 在庫品 | |
| BG240P2M6-530 | 240 | 120 | ¥664 | 在庫品 | |
| BG244P2M6-530 | 244 | 122 | ¥680 | 在庫品 | |
| BG246P2M6-530 | 246 | 123 | ¥680 | 在庫品 | |
| BG250P2M6-530 | 250 | 125 | ¥680 | 在庫品 | |
| BG258P2M6-530 | 258 | 129 | ¥691 | 在庫品 | |
| BG262P2M6-530 | 262 | 131 | ¥691 | 在庫品 | |
| BG266P2M6-530 | 266 | 133 | ¥691 | 在庫品 | |
| BG270P2M6-530 | 270 | 135 | ¥691 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG274P2M6-530 | 274 | 137 | ¥718 | 在庫品 | |
| BG280P2M6-530 | 280 | 140 | ¥718 | 在庫品 | |
| BG284P2M6-530 | 284 | 142 | ¥718 | 在庫品 | |
| BG290P2M6-530 | 290 | 145 | ¥736 | 在庫品 | |
| BG296P2M6-530 | 296 | 148 | ¥736 | お問合せください | |
| BG298P2M6-530 | 298 | 149 | ¥736 | お問合せください | |
| BG300P2M6-530 | 300 | 150 | ¥736 | 在庫品 | |
| BG302P2M6-530 | 302 | 151 | ¥736 | 在庫品 | |
| BG310P2M6-530 | 310 | 155 | ¥760 | 在庫品 | |
| BG318P2M6-530 | 318 | 159 | ¥760 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG320P2M6-530 | 320 | 160 | ¥760 | 在庫品 | |
| BG324P2M6-530 | 324 | 162 | ¥760 | 在庫品 | |
| BG328P2M6-530 | 328 | 164 | ¥760 | 在庫品 | |
| BG330P2M6-530 | 330 | 165 | ¥760 | 在庫品 | |
| BG334P2M6-530 | 334 | 167 | ¥760 | 在庫品 | |
| BG340P2M6-530 | 340 | 170 | ¥760 | 在庫品 | |
| BG348P2M6-530 | 348 | 174 | ¥760 | 在庫品 | |
| BG354P2M6-530 | 354 | 177 | ¥760 | 在庫品 | |
| BG360P2M6-530 | 360 | 180 | ¥760 | 在庫品 | |
| BG370P2M6-530 | 370 | 185 | ¥776 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG378P2M6-530 | 378 | 189 | ¥789 | 在庫品 | |
| BG380P2M6-530 | 380 | 190 | ¥789 | 在庫品 | |
| BG390P2M6-530 | 390 | 195 | ¥789 | 在庫品 | |
| BG400P2M6-530 | 400 | 200 | ¥789 | 在庫品 | |
| BG408P2M6-530 | 408 | 204 | ¥800 | 在庫品 | |
| BG416P2M6-530 | 416 | 208 | ¥800 | 在庫品 | |
| BG420P2M6-530 | 420 | 210 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG424P2M6-530 | 424 | 212 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG426P2M6-530 | 426 | 213 | ¥829 | 在庫品 | |
| BG434P2M6-530 | 434 | 217 | ¥829 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG440P2M6-530 | 440 | 220 | ¥829 | 在庫品 | |
| BG448P2M6-530 | 448 | 224 | ¥842 | 在庫品 | |
| BG464P2M6-530 | 464 | 232 | ¥856 | 在庫品 | |
| BG488P2M6-530 | 488 | 244 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG490P2M6-530 | 490 | 245 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG500P2M6-530 | 500 | 250 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG516P2M6-530 | 516 | 258 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG520P2M6-530 | 520 | 260 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG530P2M6-530 | 530 | 265 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG560P2M6-530 | 560 | 280 | ¥896 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG576P2M6-530 | 576 | 288 | ¥913 | 在庫品 | |
| BG590P2M6-530 | 590 | 295 | ¥913 | 在庫品 | |
| BG600P2M6-530 | 600 | 300 | ¥913 | 在庫品 | |
| BG630P2M6-530 | 630 | 315 | ¥924 | 在庫品 | |
| BG638P2M6-530 | 638 | 319 | ¥924 | 在庫品 | |
| BG656P2M6-530 | 656 | 328 | ¥936 | 在庫品 | |
| BG676P2M6-530 | 676 | 338 | ¥951 | 在庫品 | |
| BG680P2M6-530 | 680 | 340 | ¥951 | 在庫品 | |
| BG704P2M6-530 | 704 | 352 | ¥978 | 在庫品 | |
| BG710P2M6-530 | 710 | 355 | ¥1,010 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG754P2M6-530 | 754 | 377 | ¥1,020 | 在庫品 | |
| BG764P2M6-530 | 764 | 382 | ¥1,020 | 在庫品 | |
| BG774P2M6-530 | 774 | 387 | ¥1,020 | 在庫品 | |
| BG788P2M6-530 | 788 | 394 | ¥1,030 | 在庫品 | |
| BG800P2M6-530 | 800 | 400 | ¥1,030 | 在庫品 | |
| BG808P2M6-530 | 808 | 404 | ¥1,030 | 在庫品 | |
| BG824P2M6-530 | 824 | 412 | ¥1,030 | 在庫品 | |
| BG846P2M6-530 | 846 | 423 | ¥1,030 | 在庫品 | |
| BG866P2M6-530 | 866 | 433 | ¥1,030 | 在庫品 | |
| BG898P2M6-530 | 898 | 449 | ¥1,060 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG900P2M6-530 | 900 | 450 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG940P2M6-530 | 940 | 470 | ¥1,110 | 在庫品 | |
| BG956P2M6-530 | 956 | 478 | ¥1,110 | 在庫品 | |
| BG992P2M6-530 | 992 | 496 | ¥1,110 | 在庫品 | |
| BG1040P2M6-530 | 1040 | 520 | ¥1,130 | 在庫品 | |
| BG1110P2M6-530 | 1110 | 555 | ¥1,170 | 在庫品 | |
| BG1150P2M6-530 | 1150 | 575 | ¥1,180 | 在庫品 | |
| BG1158P2M6-530 | 1158 | 579 | ¥1,180 | 在庫品 | |
| BG1182P2M6-530 | 1182 | 591 | ¥1,200 | 在庫品 | |
| BG1192P2M6-530 | 1192 | 596 | ¥1,210 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1242P2M6-530 | 1242 | 621 | ¥1,240 | 在庫品 | |
| BG1410P2M6-530 | 1410 | 705 | ¥1,390 | 在庫品 | |
| BG1526P2M6-530 | 1526 | 763 | ¥1,480 | 在庫品 | |
| BG1700P2M6-530 | 1700 | 850 | ¥1,600 | 在庫品 | |
| BG1820P2M6-530 | 1820 | 910 | ¥1,680 | 在庫品 |
基準伝動容量 W (幅係数1.58乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 60 | |
| 8.91 | 9.55 | 10.19 | 11.46 | 12.73 | 14.01 | 15.28 | 15.92 | 16.55 | 17.83 | 19.1 | 20.37 | 21.65 | 22.92 | 25.46 | 26.74 | 28.01 | 30.56 | 31.83 | 38.2 | |
| 20 | 0.72 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 1.05 | 1.18 | 1.32 | 1.39 | 1.48 | 1.62 | 1.78 | 1.95 | 2.11 | 2.32 | 2.74 | 2.93 | 3.14 | 3.63 | 3.87 | 5.22 |
| 40 | 1.32 | 1.39 | 1.51 | 1.72 | 1.92 | 2.18 | 2.44 | 2.57 | 2.78 | 2.98 | 3.31 | 3.57 | 3.90 | 4.23 | 4.96 | 5.35 | 5.76 | 6.62 | 7.01 | 9.46 |
| 60 | 1.88 | 1.99 | 2.18 | 2.48 | 2.78 | 3.08 | 3.47 | 3.68 | 3.96 | 4.26 | 4.66 | 5.07 | 5.56 | 6.05 | 7.04 | 7.64 | 8.13 | 9.33 | 9.93 | 13.3 |
| 100 | 2.98 | 3.14 | 3.31 | 3.80 | 4.29 | 4.80 | 5.46 | 5.62 | 5.95 | 6.62 | 7.28 | 7.94 | 8.61 | 9.43 | 10.9 | 11.7 | 12.5 | 14.3 | 15.2 | 20.3 |
| 200 | 5.29 | 5.62 | 5.95 | 6.95 | 7.94 | 8.94 | 9.93 | 10.2 | 10.9 | 11.9 | 12.9 | 14.2 | 15.5 | 16.9 | 19.5 | 20.8 | 22.4 | 25.4 | 27.1 | 35.7 |
| 400 | 9.27 | 9.93 | 10.5 | 12.5 | 13.9 | 15.9 | 17.2 | 18.4 | 19.2 | 21.1 | 23.2 | 25.1 | 27.1 | 29.8 | 34.4 | 37.1 | 39.0 | 44.3 | 47.0 | 61.6 |
| 600 | 12.9 | 13.9 | 14.8 | 16.9 | 19.9 | 21.8 | 24.8 | 25.7 | 26.8 | 29.8 | 32.7 | 34.7 | 37.7 | 40.7 | 47.7 | 50.7 | 53.5 | 60.5 | 64.6 | 84.3 |
| 800 | 15.9 | 17.2 | 18.4 | 22.4 | 25.1 | 27.8 | 30.4 | 33.1 | 34.4 | 37.1 | 41.0 | 43.7 | 47.7 | 51.6 | 59.5 | 63.5 | 67.4 | 75.5 | 80.7 | 104 |
| 1000 | 19.9 | 21.4 | 23.2 | 26.5 | 29.8 | 33.1 | 36.3 | 38.0 | 41.3 | 44.7 | 48.0 | 52.9 | 56.2 | 61.3 | 69.5 | 74.4 | 79.4 | 89.4 | 94.3 | 122 |
| 1200 | 21.8 | 23.8 | 25.7 | 29.8 | 33.8 | 37.7 | 43.7 | 45.6 | 47.7 | 51.6 | 55.6 | 61.6 | 65.5 | 71.5 | 81.3 | 85.4 | 91.3 | 103 | 107 | 139 |
| 1400 | 25.4 | 27.8 | 30.1 | 34.7 | 39.3 | 44.0 | 48.6 | 51.0 | 53.2 | 57.9 | 62.5 | 69.5 | 74.1 | 78.8 | 90.3 | 97.3 | 101 | 113 | 120 | 152 |
| 1450 | 26.3 | 28.7 | 31.1 | 36.0 | 40.7 | 45.6 | 50.4 | 52.7 | 52.7 | 60.0 | 64.7 | 69.6 | 76.7 | 81.5 | 93.5 | 98.4 | 105 | 117 | 124 | 158 |
| 1500 | 27.3 | 29.8 | 32.2 | 37.2 | 42.1 | 44.7 | 52.1 | 54.6 | 54.6 | 62.0 | 66.9 | 72.0 | 76.9 | 84.3 | 94.3 | 101 | 106 | 119 | 126 | 161 |
| 1600 | 29.0 | 31.7 | 34.4 | 37.1 | 42.3 | 47.7 | 52.9 | 55.6 | 58.3 | 63.5 | 68.8 | 76.7 | 82.1 | 87.3 | 100 | 105 | 113 | 127 | 132 | 169 |
| 1750 | 31.9 | 31.9 | 34.7 | 40.6 | 46.2 | 52.1 | 57.9 | 60.8 | 60.8 | 69.5 | 75.3 | 81.0 | 86.9 | 92.7 | 107 | 112 | 118 | 133 | 141 | 180 |
| 1800 | 29.8 | 32.7 | 35.7 | 41.7 | 47.7 | 53.5 | 59.5 | 62.5 | 62.5 | 71.5 | 77.4 | 83.4 | 89.4 | 95.2 | 107 | 116 | 122 | 136 | 142 | 181 |
| 2000 | 33.1 | 36.3 | 39.6 | 46.2 | 52.9 | 56.2 | 62.8 | 66.2 | 69.5 | 76.1 | 82.7 | 89.4 | 96.0 | 102 | 115 | 125 | 132 | 145 | 155 | 194 |
| 2400 | 39.6 | 43.7 | 43.7 | 51.6 | 59.5 | 67.4 | 71.5 | 75.5 | 79.4 | 87.3 | 95.2 | 103 | 111 | 119 | 135 | 142 | 150 | 167 | 175 | 218 |
| 3000 | 49.6 | 54.6 | 59.5 | 69.5 | 79.4 | 84.3 | 89.4 | 94.3 | 104 | 114 | 119 | 129 | 139 | 153 | 164 | 173 | 194 | 199 | 248 | |
| 3600 | 59.5 | 59.5 | 71.5 | 77.4 | 89.4 | 101 | 101 | 107 | 119 | 125 | 136 | 148 | 154 | 172 | 184 | 195 | 214 | 225 | 273 | |
| 4000 | 59.5 | 66.2 | 79.4 | 86.1 | 99.3 | 105 | 112 | 119 | 125 | 139 | 145 | 159 | 165 | 184 | 199 | 205 | 232 | 238 | 290 | |
| 5000 | 74.4 | 91.0 | 99.3 | 115 | 124 | 132 | 140 | 148 | 157 | 173 | 181 | 189 | 214 | 222 | 240 | 255 | 273 | 322 | ||
| 6000 | 89.4 | 99.3 | 119 | 129 | 139 | 148 | 159 | 169 | 178 | 188 | 208 | 218 | 238 | 248 | 268 | 287 | 298 | 347 | ||
| 8000 | 119 | 145 | 159 | 172 | 184 | 184 | 199 | 211 | 224 | 238 | 251 | 278 | 290 | 304 | 331 | 331 | 383 | |||
| 10000 | 148 | 165 | 181 | 199 | 214 | 214 | 232 | 248 | 265 | 281 | 298 | 314 | 331 | 331 | 363 | 363 | 396 | |||
| 12000 | 178 | 199 | 218 | 238 | 238 | 257 | 278 | 298 | 298 | 317 | 338 | 357 | 357 | 377 | 377 | 396 | ||||
| 14000 | 208 | 232 | 232 | 254 | 254 | 278 | 301 | 323 | 323 | 347 | 371 | 371 | 371 | 393 | 417 | 417 | ||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
基準伝動トルク N・m (幅係数1.58乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 60 | |
| 8.91 | 9.55 | 10.19 | 11.46 | 12.73 | 14.01 | 15.28 | 15.92 | 16.55 | 17.83 | 19.1 | 20.37 | 21.65 | 22.92 | 25.46 | 26.74 | 28.01 | 30.56 | 31.83 | 38.2 | |
| 20 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 1.10 | 1.31 | 1.40 | 1.50 | 1.73 | 1.84 | 2.49 |
| 40 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.93 | 1.01 | 1.18 | 1.27 | 1.37 | 1.58 | 1.67 | 2.25 |
| 60 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 0.55 | 0.58 | 0.63 | 0.67 | 0.74 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 1.12 | 1.21 | 1.29 | 1.48 | 1.58 | 2.11 |
| 100 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 0.90 | 1.04 | 1.12 | 1.20 | 1.37 | 1.45 | 1.94 |
| 200 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | 0.80 | 0.93 | 0.99 | 1.07 | 1.21 | 1.29 | 1.70 |
| 400 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 1.05 | 1.12 | 1.46 |
| 600 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.96 | 1.02 | 1.34 |
| 800 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.71 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 0.96 | 1.24 |
| 1000 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 1.16 |
| 1200 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.82 | 0.85 | 1.10 |
| 1400 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 1.04 |
| 1450 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 1.04 |
| 1500 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 1.02 |
| 1600 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.75 | 0.79 | 1.01 |
| 1750 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.72 | 0.77 | 0.97 |
| 1800 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.72 | 0.75 | 0.96 |
| 2000 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 0.93 |
| 2400 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.69 | 0.86 |
| 3000 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.79 | |
| 3600 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.72 | |
| 4000 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.56 | 0.69 | |
| 5000 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | ||
| 6000 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.55 | ||
| 8000 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | |||
| 10000 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | |||
| 12000 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | ||||
| 14000 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | ||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
適用プーリ
| タイプ | 材質 | 基本形番 | 歯数範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| DF | ![]() |
アルミ | P2M6DF-A | 14T~27T |
| AF/A BF/B |
![]() |
アルミ | P2M6BF-A P2M6B-A |
28T~112T |
| 棒状 | ![]() |
アルミ | P2M-100L-A | 10T~60T |
| ロック Cタイプ |
![]() |
アルミ | P2M6BF-A-C□□ | 28T~60T |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| タイミングベルト | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|---|---|
| タイミングプーリ | TEL : 0774-43-8911 | FAX : 0774-43-4370 |
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)








