PXベルト シナヤカ530® 主要諸元
形番:P2M4-530
PDF外形図
下表をご参照ください
DXF図形・3DCADデータ
形番表示例
| BG | 200 | P | 2M | 10 | -530 |
| | ゴムベルト |
| ベルト周長 mm |
| P:PX |
| 種類 (ピッチ) |
| ベルト幅 mm |
| シナヤカ530仕様 |
主要諸元
| ベルト幅 | 単位質量 g/(mm 幅 × m 長) |
取付張力 N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推奨値 | 最大値 | ||
| 4 | 1.4 | 5.9 {0.6} | 7.8 {0.8} |
| 材質 | ゴム | クロロプレンゴム |
|---|---|---|
| 歯布 | ナイロン織布(低発塵仕様) | |
| 心線 | グラスファイバー | |
| 周囲条件 | 適用プーリ | PXプーリ P2M |
| 耐油、耐水性 | なし(使用不可) | |
| 使用雰囲気温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS規制 | 対応しています | |
| 導電性 | なし |
ベルト長さ・標準価格・納期
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG80P2M4-530 | 80 | 40 | ¥433 | 在庫品 | |
| BG84P2M4-530 | 84 | 42 | ¥433 | 在庫品 | |
| BG88P2M4-530 | 88 | 44 | ¥433 | 在庫品 | |
| BG98P2M4-530 | 98 | 49 | ¥433 | 在庫品 | |
| BG100P2M4-530 | 100 | 50 | ¥433 | 在庫品 | |
| BG112P2M4-530 | 112 | 56 | ¥433 | 在庫品 | |
| BG116P2M4-530 | 116 | 58 | ¥433 | 在庫品 | |
| BG118P2M4-530 | 118 | 59 | ¥433 | 在庫品 | |
| BG124P2M4-530 | 124 | 62 | ¥473 | 在庫品 | |
| BG126P2M4-530 | 126 | 63 | ¥473 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG132P2M4-530 | 132 | 66 | ¥473 | 在庫品 | |
| BG134P2M4-530 | 134 | 67 | ¥473 | 在庫品 | |
| BG136P2M4-530 | 136 | 68 | ¥473 | 在庫品 | |
| BG140P2M4-530 | 140 | 70 | ¥473 | 在庫品 | |
| BG142P2M4-530 | 142 | 71 | ¥473 | 在庫品 | |
| BG144P2M4-530 | 144 | 72 | ¥473 | 在庫品 | |
| BG146P2M4-530 | 146 | 73 | ¥473 | 在庫品 | |
| BG152P2M4-530 | 152 | 76 | ¥491 | 在庫品 | |
| BG154P2M4-530 | 154 | 77 | ¥491 | 在庫品 | |
| BG160P2M4-530 | 160 | 80 | ¥491 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG162P2M4-530 | 162 | 81 | ¥491 | 在庫品 | |
| BG164P2M4-530 | 164 | 82 | ¥491 | お問合せください | |
| BG166P2M4-530 | 166 | 83 | ¥491 | 在庫品 | |
| BG168P2M4-530 | 168 | 84 | ¥491 | 在庫品 | |
| BG170P2M4-530 | 170 | 85 | ¥491 | 在庫品 | |
| BG172P2M4-530 | 172 | 86 | ¥491 | 在庫品 | |
| BG176P2M4-530 | 176 | 88 | ¥491 | 在庫品 | |
| BG180P2M4-530 | 180 | 90 | ¥491 | 在庫品 | |
| BG186P2M4-530 | 186 | 93 | ¥491 | 在庫品 | |
| BG190P2M4-530 | 190 | 95 | ¥491 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG196P2M4-530 | 196 | 98 | ¥502 | 在庫品 | |
| BG200P2M4-530 | 200 | 100 | ¥502 | 在庫品 | |
| BG204P2M4-530 | 204 | 102 | ¥516 | 在庫品 | |
| BG208P2M4-530 | 208 | 104 | ¥516 | 在庫品 | |
| BG212P2M4-530 | 212 | 106 | ¥516 | 在庫品 | |
| BG214P2M4-530 | 214 | 107 | ¥516 | 在庫品 | |
| BG216P2M4-530 | 216 | 108 | ¥516 | 在庫品 | |
| BG220P2M4-530 | 220 | 110 | ¥516 | 在庫品 | |
| BG224P2M4-530 | 224 | 112 | ¥516 | 在庫品 | |
| BG230P2M4-530 | 230 | 115 | ¥529 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG234P2M4-530 | 234 | 117 | ¥529 | 在庫品 | |
| BG236P2M4-530 | 236 | 118 | ¥529 | 在庫品 | |
| BG240P2M4-530 | 240 | 120 | ¥529 | 在庫品 | |
| BG244P2M4-530 | 244 | 122 | ¥529 | 在庫品 | |
| BG246P2M4-530 | 246 | 123 | ¥529 | 在庫品 | |
| BG250P2M4-530 | 250 | 125 | ¥529 | 在庫品 | |
| BG258P2M4-530 | 258 | 129 | ¥542 | 在庫品 | |
| BG262P2M4-530 | 262 | 131 | ¥542 | 在庫品 | |
| BG266P2M4-530 | 266 | 133 | ¥542 | 在庫品 | |
| BG270P2M4-530 | 270 | 135 | ¥542 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG274P2M4-530 | 274 | 137 | ¥542 | 在庫品 | |
| BG280P2M4-530 | 280 | 140 | ¥542 | 在庫品 | |
| BG284P2M4-530 | 284 | 142 | ¥558 | 在庫品 | |
| BG290P2M4-530 | 290 | 145 | ¥558 | 在庫品 | |
| BG296P2M4-530 | 296 | 148 | ¥558 | お問合せください | |
| BG298P2M4-530 | 298 | 149 | ¥558 | お問合せください | |
| BG300P2M4-530 | 300 | 150 | ¥558 | 在庫品 | |
| BG302P2M4-530 | 302 | 151 | ¥558 | 在庫品 | |
| BG310P2M4-530 | 310 | 155 | ¥569 | 在庫品 | |
| BG318P2M4-530 | 318 | 159 | ¥569 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG320P2M4-530 | 320 | 160 | ¥569 | 在庫品 | |
| BG324P2M4-530 | 324 | 162 | ¥569 | 在庫品 | |
| BG328P2M4-530 | 328 | 164 | ¥569 | 在庫品 | |
| BG330P2M4-530 | 330 | 165 | ¥569 | 在庫品 | |
| BG334P2M4-530 | 334 | 167 | ¥569 | 在庫品 | |
| BG340P2M4-530 | 340 | 170 | ¥584 | 在庫品 | |
| BG348P2M4-530 | 348 | 174 | ¥584 | 在庫品 | |
| BG354P2M4-530 | 354 | 177 | ¥584 | 在庫品 | |
| BG360P2M4-530 | 360 | 180 | ¥584 | 在庫品 | |
| BG370P2M4-530 | 370 | 185 | ¥584 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG378P2M4-530 | 378 | 189 | ¥584 | 在庫品 | |
| BG380P2M4-530 | 380 | 190 | ¥584 | 在庫品 | |
| BG390P2M4-530 | 390 | 195 | ¥584 | 在庫品 | |
| BG400P2M4-530 | 400 | 200 | ¥584 | 在庫品 | |
| BG408P2M4-530 | 408 | 204 | ¥584 | 在庫品 | |
| BG416P2M4-530 | 416 | 208 | ¥584 | 在庫品 | |
| BG420P2M4-530 | 420 | 210 | ¥598 | 在庫品 | |
| BG424P2M4-530 | 424 | 212 | ¥598 | 在庫品 | |
| BG426P2M4-530 | 426 | 213 | ¥598 | 在庫品 | |
| BG434P2M4-530 | 434 | 217 | ¥598 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG440P2M4-530 | 440 | 220 | ¥598 | 在庫品 | |
| BG448P2M4-530 | 448 | 224 | ¥598 | 在庫品 | |
| BG464P2M4-530 | 464 | 232 | ¥598 | 在庫品 | |
| BG488P2M4-530 | 488 | 244 | ¥611 | 在庫品 | |
| BG490P2M4-530 | 490 | 245 | ¥611 | 在庫品 | |
| BG500P2M4-530 | 500 | 250 | ¥624 | 在庫品 | |
| BG516P2M4-530 | 516 | 258 | ¥624 | 在庫品 | |
| BG520P2M4-530 | 520 | 260 | ¥624 | 在庫品 | |
| BG530P2M4-530 | 530 | 265 | ¥624 | 在庫品 | |
| BG560P2M4-530 | 560 | 280 | ¥640 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG576P2M4-530 | 576 | 288 | ¥664 | 在庫品 | |
| BG590P2M4-530 | 590 | 295 | ¥664 | 在庫品 | |
| BG600P2M4-530 | 600 | 300 | ¥664 | 在庫品 | |
| BG630P2M4-530 | 630 | 315 | ¥691 | 在庫品 | |
| BG638P2M4-530 | 638 | 319 | ¥691 | 在庫品 | |
| BG656P2M4-530 | 656 | 328 | ¥691 | 在庫品 | |
| BG676P2M4-530 | 676 | 338 | ¥718 | 在庫品 | |
| BG680P2M4-530 | 680 | 340 | ¥718 | 在庫品 | |
| BG704P2M4-530 | 704 | 352 | ¥736 | 在庫品 | |
| BG710P2M4-530 | 710 | 355 | ¥736 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG754P2M4-530 | 754 | 377 | ¥736 | 在庫品 | |
| BG764P2M4-530 | 764 | 382 | ¥736 | 在庫品 | |
| BG774P2M4-530 | 774 | 387 | ¥736 | 在庫品 | |
| BG788P2M4-530 | 788 | 394 | ¥736 | 在庫品 | |
| BG800P2M4-530 | 800 | 400 | ¥736 | 在庫品 | |
| BG808P2M4-530 | 808 | 404 | ¥736 | 在庫品 | |
| BG824P2M4-530 | 824 | 412 | ¥760 | 在庫品 | |
| BG846P2M4-530 | 846 | 423 | ¥776 | 在庫品 | |
| BG866P2M4-530 | 866 | 433 | ¥776 | 在庫品 | |
| BG898P2M4-530 | 898 | 449 | ¥800 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG900P2M4-530 | 900 | 450 | ¥800 | 在庫品 | |
| BG940P2M4-530 | 940 | 470 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG956P2M4-530 | 956 | 478 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG992P2M4-530 | 992 | 496 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG1040P2M4-530 | 1040 | 520 | ¥856 | 在庫品 | |
| BG1110P2M4-530 | 1110 | 555 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG1150P2M4-530 | 1150 | 575 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG1158P2M4-530 | 1158 | 579 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG1182P2M4-530 | 1182 | 591 | ¥913 | 在庫品 | |
| BG1192P2M4-530 | 1192 | 596 | ¥913 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1242P2M4-530 | 1242 | 621 | ¥924 | 在庫品 | |
| BG1410P2M4-530 | 1410 | 705 | ¥978 | 在庫品 | |
| BG1526P2M4-530 | 1526 | 763 | ¥1,030 | 在庫品 | |
| BG1700P2M4-530 | 1700 | 850 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG1820P2M4-530 | 1820 | 910 | ¥1,080 | 在庫品 |
基準伝動容量 W
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 60 | |
| 8.91 | 9.55 | 10.19 | 11.46 | 12.73 | 14.01 | 15.28 | 15.92 | 16.55 | 17.83 | 19.1 | 20.37 | 21.65 | 22.92 | 25.46 | 26.74 | 28.01 | 30.56 | 31.83 | 38.2 | |
| 20 | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.75 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 1.03 | 1.13 | 1.24 | 1.34 | 1.47 | 1.74 | 1.86 | 1.99 | 2.30 | 2.45 | 3.31 |
| 40 | 0.84 | 0.88 | 0.96 | 1.09 | 1.22 | 1.38 | 1.55 | 1.63 | 1.76 | 1.89 | 2.10 | 2.26 | 2.47 | 2.68 | 3.14 | 3.39 | 3.65 | 4.19 | 4.44 | 5.99 |
| 60 | 1.19 | 1.26 | 1.38 | 1.57 | 1.76 | 1.95 | 2.20 | 2.33 | 2.51 | 2.70 | 2.95 | 3.21 | 3.52 | 3.83 | 4.46 | 4.84 | 5.15 | 5.91 | 6.29 | 8.42 |
| 100 | 1.89 | 1.99 | 2.10 | 2.41 | 2.72 | 3.04 | 3.46 | 3.56 | 3.77 | 4.19 | 4.61 | 5.03 | 5.45 | 5.97 | 6.91 | 7.44 | 7.96 | 9.11 | 9.64 | 12.9 |
| 200 | 3.35 | 3.56 | 3.77 | 4.40 | 5.03 | 5.66 | 6.29 | 6.50 | 6.91 | 7.54 | 8.17 | 9.01 | 9.85 | 10.7 | 12.4 | 13.2 | 14.2 | 16.1 | 17.2 | 22.6 |
| 400 | 5.87 | 6.29 | 6.70 | 7.96 | 8.80 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 12.2 | 13.4 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.9 | 21.8 | 23.5 | 24.7 | 28.1 | 29.8 | 39.0 |
| 600 | 8.17 | 8.80 | 9.43 | 10.7 | 12.6 | 13.8 | 15.7 | 16.3 | 17.0 | 18.9 | 20.7 | 22.0 | 23.9 | 25.8 | 30.2 | 32.1 | 33.9 | 38.3 | 40.9 | 53.4 |
| 800 | 10.1 | 10.9 | 11.7 | 14.2 | 15.9 | 17.6 | 19.3 | 21.0 | 21.8 | 23.5 | 26.0 | 27.7 | 30.2 | 32.7 | 37.7 | 40.2 | 42.7 | 47.8 | 51.1 | 66.2 |
| 1000 | 12.6 | 13.6 | 14.7 | 16.8 | 18.9 | 21.0 | 23.0 | 24.1 | 26.2 | 28.3 | 30.4 | 33.5 | 35.6 | 38.8 | 44.0 | 47.1 | 50.3 | 56.6 | 59.7 | 77.5 |
| 1200 | 13.8 | 15.1 | 16.3 | 18.9 | 21.4 | 23.9 | 27.7 | 28.9 | 30.2 | 32.7 | 35.2 | 39.0 | 41.5 | 45.3 | 51.5 | 54.1 | 57.8 | 65.4 | 67.9 | 88.0 |
| 1400 | 16.1 | 17.6 | 19.1 | 22.0 | 24.9 | 27.9 | 30.8 | 32.3 | 33.7 | 36.7 | 39.6 | 44.0 | 46.9 | 49.9 | 57.2 | 61.6 | 64.5 | 71.9 | 76.3 | 96.8 |
| 1450 | 16.7 | 18.2 | 19.7 | 22.8 | 25.8 | 28.9 | 31.9 | 33.4 | 33.4 | 38.0 | 41.0 | 44.1 | 48.6 | 51.6 | 59.2 | 62.3 | 66.8 | 74.4 | 79.0 | 100 |
| 1500 | 17.3 | 18.9 | 20.4 | 23.6 | 26.7 | 28.3 | 33.0 | 34.6 | 34.6 | 39.3 | 42.4 | 45.6 | 48.7 | 53.4 | 59.7 | 64.4 | 67.6 | 75.4 | 80.1 | 102 |
| 1600 | 18.4 | 20.1 | 21.8 | 23.5 | 26.8 | 30.2 | 33.5 | 35.2 | 36.9 | 40.2 | 43.6 | 48.6 | 52.0 | 55.3 | 63.7 | 67.0 | 72.1 | 80.5 | 83.8 | 107 |
| 1750 | 20.2 | 20.2 | 22.0 | 25.7 | 29.3 | 33.0 | 36.7 | 38.5 | 38.5 | 44.0 | 47.7 | 51.3 | 55.0 | 58.7 | 67.8 | 71.5 | 75.2 | 84.3 | 89.8 | 114 |
| 1800 | 18.9 | 20.7 | 22.6 | 26.4 | 30.2 | 33.9 | 37.7 | 39.6 | 39.6 | 45.3 | 49.0 | 52.8 | 56.6 | 60.3 | 67.9 | 73.5 | 77.3 | 86.7 | 90.5 | 115 |
| 2000 | 21.0 | 23.0 | 25.1 | 29.3 | 33.5 | 35.6 | 39.8 | 41.9 | 44.0 | 48.2 | 52.4 | 56.6 | 60.8 | 65.0 | 73.3 | 79.6 | 83.8 | 92.2 | 98.5 | 123 |
| 2400 | 25.1 | 27.7 | 27.7 | 32.7 | 37.7 | 42.7 | 45.3 | 47.8 | 50.3 | 55.3 | 60.3 | 65.4 | 70.4 | 75.4 | 85.5 | 90.5 | 95.5 | 106 | 111 | 138 |
| 3000 | 31.4 | 34.6 | 37.7 | 44.0 | 50.3 | 53.4 | 56.6 | 59.7 | 66.0 | 72.3 | 75.4 | 81.7 | 88.0 | 97.4 | 104 | 110 | 123 | 126 | 157 | |
| 3600 | 37.7 | 37.7 | 45.3 | 49.0 | 56.6 | 64.1 | 64.1 | 67.9 | 75.4 | 79.2 | 86.7 | 94.3 | 98.1 | 109 | 117 | 124 | 136 | 143 | 173 | |
| 4000 | 37.7 | 41.9 | 50.3 | 54.5 | 62.9 | 67.0 | 71.2 | 75.4 | 79.6 | 88.0 | 92.2 | 101 | 105 | 117 | 126 | 130 | 147 | 151 | 184 | |
| 5000 | 47.1 | 57.6 | 62.9 | 73.3 | 78.6 | 83.8 | 89.0 | 94.3 | 99.5 | 110 | 115 | 120 | 136 | 141 | 152 | 162 | 173 | 204 | ||
| 6000 | 56.6 | 62.9 | 75.4 | 81.7 | 88.0 | 94.3 | 101 | 107 | 113 | 119 | 132 | 138 | 151 | 157 | 170 | 182 | 189 | 220 | ||
| 8000 | 75.4 | 92.2 | 101 | 109 | 117 | 117 | 126 | 134 | 142 | 151 | 159 | 176 | 184 | 193 | 210 | 210 | 243 | |||
| 10000 | 94.3 | 105 | 115 | 126 | 136 | 136 | 147 | 157 | 168 | 178 | 189 | 199 | 210 | 210 | 230 | 230 | 251 | |||
| 12000 | 113 | 126 | 138 | 151 | 151 | 163 | 176 | 189 | 189 | 201 | 214 | 226 | 226 | 239 | 239 | 251 | ||||
| 14000 | 132 | 147 | 147 | 161 | 161 | 176 | 191 | 205 | 205 | 220 | 235 | 235 | 235 | 249 | 264 | 264 | ||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
基準伝動トルク N・m
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 60 | |
| 8.91 | 9.55 | 10.19 | 11.46 | 12.73 | 14.01 | 15.28 | 15.92 | 16.55 | 17.83 | 19.1 | 20.37 | 21.65 | 22.92 | 25.46 | 26.74 | 28.01 | 30.56 | 31.83 | 38.2 | |
| 20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.70 | 0.83 | 0.89 | 0.95 | 1.10 | 1.17 | 1.58 |
| 40 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.54 | 0.59 | 0.64 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 1.00 | 1.06 | 1.43 |
| 60 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.71 | 0.77 | 0.82 | 0.94 | 1.00 | 1.34 |
| 100 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.57 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.87 | 0.92 | 1.23 |
| 200 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.77 | 0.82 | 1.08 |
| 400 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | 0.67 | 0.71 | 0.93 |
| 600 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.61 | 0.65 | 0.85 |
| 800 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.61 | 0.79 |
| 1000 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.57 | 0.74 |
| 1200 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.70 |
| 1400 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.66 |
| 1450 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.66 |
| 1500 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.51 | 0.65 |
| 1600 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.64 |
| 1750 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.62 |
| 1800 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.61 |
| 2000 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.59 |
| 2400 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.55 |
| 3000 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.50 | |
| 3600 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.46 | |
| 4000 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.44 | |
| 5000 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | ||
| 6000 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | ||
| 8000 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | |||
| 10000 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | |||
| 12000 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | ||||
| 14000 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | ||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
適用プーリ
| タイプ | 材質 | 基本形番 | 歯数範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| DF | ![]() |
アルミ | P2M4DF-A | 14T~27T |
| AF/A BF/B |
![]() |
アルミ | P2M4BF-A P2M4B-A |
28T~112T |
| 棒状 | ![]() |
アルミ | P2M-100L-A | 10T~60T |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| タイミングベルト | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|---|---|
| タイミングプーリ | TEL : 0774-43-8911 | FAX : 0774-43-4370 |
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)







