PXベルト シナヤカ530® 主要諸元
形番:P2M10-530
PDF外形図
下表をご参照ください
DXF図形・3DCADデータ
形番表示例
| BG | 200 | P | 2M | 10 | -530 |
| | ゴムベルト |
| ベルト周長 mm |
| P:PX |
| 種類 (ピッチ) |
| ベルト幅 mm |
| シナヤカ530仕様 |
主要諸元
| ベルト幅 | 単位質量 g/(mm 幅 × m 長) |
取付張力 N {kgf} | |
|---|---|---|---|
| 推奨値 | 最大値 | ||
| 10 | 1.4 | 17 {1.7} | 22 {2.2} |
| 材質 | ゴム | クロロプレンゴム |
|---|---|---|
| 歯布 | ナイロン織布(低発塵仕様) | |
| 心線 | グラスファイバー | |
| 周囲条件 | 適用プーリ | PXプーリ P2M |
| 耐油、耐水性 | なし(使用不可) | |
| 使用雰囲気温度 | -15℃~80℃ | |
| RoHS規制 | 対応しています | |
| 導電性 | なし |
ベルト長さ・標準価格・納期
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG80P2M10-530 | 80 | 40 | ¥789 | 在庫品 | |
| BG84P2M10-530 | 84 | 42 | ¥789 | 在庫品 | |
| BG88P2M10-530 | 88 | 44 | ¥789 | 在庫品 | |
| BG98P2M10-530 | 98 | 49 | ¥789 | 在庫品 | |
| BG100P2M10-530 | 100 | 50 | ¥789 | 在庫品 | |
| BG112P2M10-530 | 112 | 56 | ¥800 | 在庫品 | |
| BG116P2M10-530 | 116 | 58 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG118P2M10-530 | 118 | 59 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG124P2M10-530 | 124 | 62 | ¥813 | 在庫品 | |
| BG126P2M10-530 | 126 | 63 | ¥842 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG132P2M10-530 | 132 | 66 | ¥842 | 在庫品 | |
| BG134P2M10-530 | 134 | 67 | ¥842 | 在庫品 | |
| BG136P2M10-530 | 136 | 68 | ¥842 | 在庫品 | |
| BG140P2M10-530 | 140 | 70 | ¥842 | 在庫品 | |
| BG142P2M10-530 | 142 | 71 | ¥842 | 在庫品 | |
| BG144P2M10-530 | 144 | 72 | ¥842 | 在庫品 | |
| BG146P2M10-530 | 146 | 73 | ¥842 | 在庫品 | |
| BG152P2M10-530 | 152 | 76 | ¥842 | 在庫品 | |
| BG154P2M10-530 | 154 | 77 | ¥842 | 在庫品 | |
| BG160P2M10-530 | 160 | 80 | ¥842 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG162P2M10-530 | 162 | 81 | ¥842 | 在庫品 | |
| BG164P2M10-530 | 164 | 82 | ¥842 | お問合せください | |
| BG166P2M10-530 | 166 | 83 | ¥842 | 在庫品 | |
| BG168P2M10-530 | 168 | 84 | ¥856 | 在庫品 | |
| BG170P2M10-530 | 170 | 85 | ¥856 | 在庫品 | |
| BG172P2M10-530 | 172 | 86 | ¥856 | 在庫品 | |
| BG176P2M10-530 | 176 | 88 | ¥856 | 在庫品 | |
| BG180P2M10-530 | 180 | 90 | ¥856 | 在庫品 | |
| BG186P2M10-530 | 186 | 93 | ¥869 | 在庫品 | |
| BG190P2M10-530 | 190 | 95 | ¥884 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG196P2M10-530 | 196 | 98 | ¥884 | 在庫品 | |
| BG200P2M10-530 | 200 | 100 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG204P2M10-530 | 204 | 102 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG208P2M10-530 | 208 | 104 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG212P2M10-530 | 212 | 106 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG214P2M10-530 | 214 | 107 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG216P2M10-530 | 216 | 108 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG220P2M10-530 | 220 | 110 | ¥896 | 在庫品 | |
| BG224P2M10-530 | 224 | 112 | ¥913 | 在庫品 | |
| BG230P2M10-530 | 230 | 115 | ¥913 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG234P2M10-530 | 234 | 117 | ¥913 | 在庫品 | |
| BG236P2M10-530 | 236 | 118 | ¥913 | 在庫品 | |
| BG240P2M10-530 | 240 | 120 | ¥913 | 在庫品 | |
| BG244P2M10-530 | 244 | 122 | ¥924 | 在庫品 | |
| BG246P2M10-530 | 246 | 123 | ¥924 | 在庫品 | |
| BG250P2M10-530 | 250 | 125 | ¥936 | 在庫品 | |
| BG258P2M10-530 | 258 | 129 | ¥951 | 在庫品 | |
| BG262P2M10-530 | 262 | 131 | ¥951 | 在庫品 | |
| BG266P2M10-530 | 266 | 133 | ¥964 | 在庫品 | |
| BG270P2M10-530 | 270 | 135 | ¥978 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG274P2M10-530 | 274 | 137 | ¥1,010 | 在庫品 | |
| BG280P2M10-530 | 280 | 140 | ¥1,010 | 在庫品 | |
| BG284P2M10-530 | 284 | 142 | ¥1,010 | 在庫品 | |
| BG290P2M10-530 | 290 | 145 | ¥1,010 | 在庫品 | |
| BG296P2M10-530 | 296 | 148 | ¥1,020 | お問合せください | |
| BG298P2M10-530 | 298 | 149 | ¥1,020 | お問合せください | |
| BG300P2M10-530 | 300 | 150 | ¥1,020 | 在庫品 | |
| BG302P2M10-530 | 302 | 151 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG310P2M10-530 | 310 | 155 | ¥1,060 | 在庫品 | |
| BG318P2M10-530 | 318 | 159 | ¥1,060 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG320P2M10-530 | 320 | 160 | ¥1,070 | 在庫品 | |
| BG324P2M10-530 | 324 | 162 | ¥1,070 | 在庫品 | |
| BG328P2M10-530 | 328 | 164 | ¥1,070 | 在庫品 | |
| BG330P2M10-530 | 330 | 165 | ¥1,070 | 在庫品 | |
| BG334P2M10-530 | 334 | 167 | ¥1,080 | 在庫品 | |
| BG340P2M10-530 | 340 | 170 | ¥1,080 | 在庫品 | |
| BG348P2M10-530 | 348 | 174 | ¥1,080 | 在庫品 | |
| BG354P2M10-530 | 354 | 177 | ¥1,080 | 在庫品 | |
| BG360P2M10-530 | 360 | 180 | ¥1,130 | 在庫品 | |
| BG370P2M10-530 | 370 | 185 | ¥1,140 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG378P2M10-530 | 378 | 189 | ¥1,140 | 在庫品 | |
| BG380P2M10-530 | 380 | 190 | ¥1,140 | 在庫品 | |
| BG390P2M10-530 | 390 | 195 | ¥1,140 | 在庫品 | |
| BG400P2M10-530 | 400 | 200 | ¥1,160 | 在庫品 | |
| BG408P2M10-530 | 408 | 204 | ¥1,160 | 在庫品 | |
| BG416P2M10-530 | 416 | 208 | ¥1,160 | 在庫品 | |
| BG420P2M10-530 | 420 | 210 | ¥1,160 | 在庫品 | |
| BG424P2M10-530 | 424 | 212 | ¥1,160 | 在庫品 | |
| BG426P2M10-530 | 426 | 213 | ¥1,170 | 在庫品 | |
| BG434P2M10-530 | 434 | 217 | ¥1,170 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG440P2M10-530 | 440 | 220 | ¥1,170 | 在庫品 | |
| BG448P2M10-530 | 448 | 224 | ¥1,170 | 在庫品 | |
| BG464P2M10-530 | 464 | 232 | ¥1,200 | 在庫品 | |
| BG488P2M10-530 | 488 | 244 | ¥1,220 | 在庫品 | |
| BG490P2M10-530 | 490 | 245 | ¥1,220 | 在庫品 | |
| BG500P2M10-530 | 500 | 250 | ¥1,220 | 在庫品 | |
| BG516P2M10-530 | 516 | 258 | ¥1,220 | 在庫品 | |
| BG520P2M10-530 | 520 | 260 | ¥1,220 | 在庫品 | |
| BG530P2M10-530 | 530 | 265 | ¥1,240 | 在庫品 | |
| BG560P2M10-530 | 560 | 280 | ¥1,250 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG576P2M10-530 | 576 | 288 | ¥1,260 | 在庫品 | |
| BG590P2M10-530 | 590 | 295 | ¥1,260 | 在庫品 | |
| BG600P2M10-530 | 600 | 300 | ¥1,260 | 在庫品 | |
| BG630P2M10-530 | 630 | 315 | ¥1,310 | 在庫品 | |
| BG638P2M10-530 | 638 | 319 | ¥1,310 | 在庫品 | |
| BG656P2M10-530 | 656 | 328 | ¥1,330 | 在庫品 | |
| BG676P2M10-530 | 676 | 338 | ¥1,330 | 在庫品 | |
| BG680P2M10-530 | 680 | 340 | ¥1,330 | 在庫品 | |
| BG704P2M10-530 | 704 | 352 | ¥1,330 | 在庫品 | |
| BG710P2M10-530 | 710 | 355 | ¥1,360 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG754P2M10-530 | 754 | 377 | ¥1,360 | 在庫品 | |
| BG764P2M10-530 | 764 | 382 | ¥1,360 | 在庫品 | |
| BG774P2M10-530 | 774 | 387 | ¥1,360 | 在庫品 | |
| BG788P2M10-530 | 788 | 394 | ¥1,360 | 在庫品 | |
| BG800P2M10-530 | 800 | 400 | ¥1,360 | 在庫品 | |
| BG808P2M10-530 | 808 | 404 | ¥1,360 | 在庫品 | |
| BG824P2M10-530 | 824 | 412 | ¥1,370 | 在庫品 | |
| BG846P2M10-530 | 846 | 423 | ¥1,370 | 在庫品 | |
| BG866P2M10-530 | 866 | 433 | ¥1,390 | 在庫品 | |
| BG898P2M10-530 | 898 | 449 | ¥1,400 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG900P2M10-530 | 900 | 450 | ¥1,400 | 在庫品 | |
| BG940P2M10-530 | 940 | 470 | ¥1,410 | 在庫品 | |
| BG956P2M10-530 | 956 | 478 | ¥1,410 | 在庫品 | |
| BG992P2M10-530 | 992 | 496 | ¥1,430 | 在庫品 | |
| BG1040P2M10-530 | 1040 | 520 | ¥1,440 | 在庫品 | |
| BG1110P2M10-530 | 1110 | 555 | ¥1,500 | 在庫品 | |
| BG1150P2M10-530 | 1150 | 575 | ¥1,500 | 在庫品 | |
| BG1158P2M10-530 | 1158 | 579 | ¥1,520 | 在庫品 | |
| BG1182P2M10-530 | 1182 | 591 | ¥1,530 | 在庫品 | |
| BG1192P2M10-530 | 1192 | 596 | ¥1,550 | 在庫品 |
| 形番 | 周長 mm | 歯数 | 標準価格 | 納期 | PDF図面 |
|---|---|---|---|---|---|
| BG1242P2M10-530 | 1242 | 621 | ¥1,590 | 在庫品 | |
| BG1410P2M10-530 | 1410 | 705 | ¥1,750 | 在庫品 | |
| BG1526P2M10-530 | 1526 | 763 | ¥1,860 | 在庫品 | |
| BG1700P2M10-530 | 1700 | 850 | ¥1,990 | 在庫品 | |
| BG1820P2M10-530 | 1820 | 910 | ¥2,040 | 在庫品 |
基準伝動容量 W (幅係数2.84乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 60 | |
| 8.91 | 9.55 | 10.19 | 11.46 | 12.73 | 14.01 | 15.28 | 15.92 | 16.55 | 17.83 | 19.1 | 20.37 | 21.65 | 22.92 | 25.46 | 26.74 | 28.01 | 30.56 | 31.83 | 38.2 | |
| 20 | 1.30 | 1.36 | 1.47 | 1.67 | 1.90 | 2.13 | 2.38 | 2.49 | 2.66 | 2.92 | 3.20 | 3.52 | 3.80 | 4.17 | 4.94 | 5.28 | 5.65 | 6.53 | 6.95 | 9.40 |
| 40 | 2.38 | 2.49 | 2.72 | 3.09 | 3.46 | 3.91 | 4.40 | 4.62 | 4.99 | 5.36 | 5.96 | 6.41 | 7.01 | 7.61 | 8.91 | 9.62 | 10.3 | 11.8 | 12.6 | 17.0 |
| 60 | 3.37 | 3.57 | 3.91 | 4.45 | 4.99 | 5.53 | 6.24 | 6.61 | 7.12 | 7.66 | 8.37 | 9.11 | 9.99 | 10.8 | 12.6 | 13.7 | 14.6 | 16.7 | 17.8 | 23.9 |
| 100 | 5.36 | 5.65 | 5.96 | 6.84 | 7.72 | 8.63 | 9.82 | 10.1 | 10.7 | 11.8 | 13.0 | 14.2 | 15.4 | 16.9 | 19.6 | 21.1 | 22.6 | 25.8 | 27.3 | 36.6 |
| 200 | 9.51 | 10.1 | 10.7 | 12.4 | 14.2 | 16.0 | 17.8 | 18.4 | 19.6 | 21.4 | 23.2 | 25.5 | 27.9 | 30.3 | 35.2 | 37.4 | 40.3 | 45.7 | 48.8 | 64.1 |
| 400 | 16.6 | 17.8 | 19.0 | 22.6 | 24.9 | 28.6 | 30.9 | 33.2 | 34.6 | 38.0 | 41.7 | 45.1 | 48.8 | 53.6 | 61.9 | 66.7 | 70.1 | 79.8 | 84.6 | 110 |
| 600 | 23.2 | 24.9 | 26.7 | 30.3 | 35.7 | 39.1 | 44.5 | 46.2 | 48.2 | 53.6 | 58.7 | 62.4 | 67.8 | 73.2 | 85.7 | 91.1 | 96.2 | 108 | 116 | 151 |
| 800 | 28.6 | 30.9 | 33.2 | 40.3 | 45.1 | 49.9 | 54.8 | 59.6 | 61.9 | 66.7 | 73.8 | 78.6 | 85.7 | 92.8 | 107 | 114 | 121 | 135 | 145 | 188 |
| 1000 | 35.7 | 38.6 | 41.7 | 47.7 | 53.6 | 59.6 | 65.3 | 68.4 | 74.4 | 80.3 | 86.3 | 95.1 | 101 | 110 | 124 | 133 | 142 | 160 | 169 | 220 |
| 1200 | 39.1 | 42.8 | 46.2 | 53.6 | 60.7 | 67.8 | 78.6 | 82.0 | 85.7 | 92.8 | 99.9 | 110 | 117 | 128 | 146 | 153 | 164 | 185 | 192 | 249 |
| 1400 | 45.7 | 49.9 | 54.2 | 62.4 | 70.7 | 79.2 | 87.4 | 91.7 | 95.7 | 104 | 112 | 124 | 133 | 141 | 162 | 174 | 183 | 204 | 216 | 274 |
| 1450 | 47.4 | 51.6 | 55.9 | 64.7 | 73.2 | 82.0 | 90.5 | 94.8 | 94.8 | 107 | 116 | 125 | 138 | 146 | 168 | 176 | 189 | 211 | 224 | 284 |
| 1500 | 49.1 | 53.6 | 57.9 | 67.0 | 75.8 | 80.3 | 93.7 | 98.2 | 98.2 | 111 | 120 | 129 | 138 | 151 | 169 | 182 | 191 | 214 | 227 | 289 |
| 1600 | 52.2 | 57.0 | 61.9 | 66.7 | 76.1 | 85.7 | 95.1 | 99.9 | 104 | 114 | 123 | 138 | 147 | 157 | 180 | 190 | 204 | 228 | 237 | 303 |
| 1750 | 57.3 | 57.3 | 62.4 | 72.9 | 83.2 | 93.7 | 104 | 109 | 109 | 124 | 135 | 145 | 156 | 166 | 192 | 203 | 213 | 239 | 255 | 323 |
| 1800 | 53.6 | 58.7 | 64.1 | 74.9 | 85.7 | 96.2 | 107 | 112 | 112 | 128 | 139 | 149 | 160 | 171 | 192 | 208 | 219 | 246 | 257 | 326 |
| 2000 | 59.6 | 65.3 | 71.2 | 83.2 | 95.1 | 101 | 113 | 118 | 124 | 136 | 148 | 160 | 172 | 184 | 208 | 226 | 237 | 261 | 279 | 349 |
| 2400 | 71.2 | 78.6 | 78.6 | 92.8 | 107 | 121 | 128 | 135 | 142 | 157 | 171 | 185 | 199 | 214 | 242 | 257 | 271 | 301 | 315 | 391 |
| 3000 | 89.1 | 98.2 | 107 | 124 | 142 | 151 | 160 | 169 | 187 | 205 | 214 | 232 | 249 | 276 | 295 | 312 | 349 | 357 | 445 | |
| 3600 | 107 | 107 | 128 | 139 | 160 | 182 | 182 | 192 | 214 | 224 | 246 | 267 | 278 | 309 | 332 | 352 | 386 | 406 | 491 | |
| 4000 | 107 | 118 | 142 | 154 | 178 | 190 | 202 | 214 | 226 | 249 | 261 | 286 | 298 | 332 | 357 | 369 | 417 | 428 | 522 | |
| 5000 | 133 | 163 | 178 | 208 | 223 | 237 | 252 | 267 | 282 | 312 | 326 | 340 | 386 | 400 | 431 | 460 | 491 | 579 | ||
| 6000 | 160 | 178 | 214 | 232 | 249 | 267 | 286 | 303 | 320 | 337 | 374 | 391 | 428 | 445 | 482 | 516 | 536 | 624 | ||
| 8000 | 214 | 261 | 286 | 309 | 332 | 332 | 357 | 380 | 403 | 428 | 451 | 499 | 522 | 548 | 596 | 596 | 690 | |||
| 10000 | 267 | 298 | 326 | 357 | 386 | 386 | 417 | 445 | 477 | 505 | 536 | 565 | 596 | 596 | 653 | 653 | 712 | |||
| 12000 | 320 | 357 | 391 | 428 | 428 | 462 | 499 | 536 | 536 | 570 | 607 | 641 | 641 | 678 | 678 | 712 | ||||
| 14000 | 374 | 417 | 417 | 457 | 457 | 499 | 542 | 582 | 582 | 624 | 667 | 667 | 667 | 707 | 749 | 749 | ||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
基準伝動トルク N・m (幅係数2.84乗算済み)
| 小 プーリ 回転 速度 r/min |
上段:小プーリ歯数 下段:ピッチ円直径 mm | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | 48 | 50 | 60 | |
| 8.91 | 9.55 | 10.19 | 11.46 | 12.73 | 14.01 | 15.28 | 15.92 | 16.55 | 17.83 | 19.1 | 20.37 | 21.65 | 22.92 | 25.46 | 26.74 | 28.01 | 30.56 | 31.83 | 38.2 | |
| 20 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.79 | 0.90 | 1.02 | 1.13 | 1.19 | 1.27 | 1.39 | 1.53 | 1.67 | 1.81 | 1.98 | 2.35 | 2.52 | 2.69 | 3.12 | 3.32 | 4.48 |
| 40 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.73 | 0.82 | 0.93 | 1.05 | 1.10 | 1.19 | 1.27 | 1.42 | 1.53 | 1.67 | 1.81 | 2.13 | 2.30 | 2.47 | 2.84 | 3.01 | 4.06 |
| 60 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.71 | 0.79 | 0.88 | 0.99 | 1.05 | 1.13 | 1.22 | 1.33 | 1.44 | 1.59 | 1.73 | 2.01 | 2.18 | 2.32 | 2.66 | 2.84 | 3.80 |
| 100 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | 0.73 | 0.82 | 0.93 | 0.96 | 1.02 | 1.13 | 1.24 | 1.36 | 1.47 | 1.61 | 1.87 | 2.01 | 2.15 | 2.47 | 2.61 | 3.49 |
| 200 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.68 | 0.76 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 1.02 | 1.10 | 1.22 | 1.33 | 1.44 | 1.67 | 1.78 | 1.93 | 2.18 | 2.32 | 3.06 |
| 400 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.53 | 0.59 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.27 | 1.47 | 1.59 | 1.67 | 1.90 | 2.01 | 2.64 |
| 600 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.62 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 0.99 | 1.07 | 1.16 | 1.36 | 1.44 | 1.53 | 1.73 | 1.84 | 2.41 |
| 800 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.79 | 0.88 | 0.93 | 1.02 | 1.10 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.61 | 1.73 | 2.24 |
| 1000 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.90 | 0.96 | 1.05 | 1.19 | 1.27 | 1.36 | 1.53 | 1.61 | 2.10 |
| 1200 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.88 | 0.93 | 1.02 | 1.16 | 1.22 | 1.30 | 1.47 | 1.53 | 1.98 |
| 1400 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 1.10 | 1.19 | 1.24 | 1.39 | 1.47 | 1.87 |
| 1450 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.90 | 0.96 | 1.10 | 1.16 | 1.24 | 1.39 | 1.47 | 1.87 |
| 1500 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.96 | 1.07 | 1.16 | 1.22 | 1.36 | 1.44 | 1.84 |
| 1600 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 1.07 | 1.13 | 1.22 | 1.36 | 1.42 | 1.81 |
| 1750 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.90 | 1.05 | 1.10 | 1.16 | 1.30 | 1.39 | 1.76 |
| 1800 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.90 | 1.02 | 1.10 | 1.16 | 1.30 | 1.36 | 1.73 |
| 2000 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.99 | 1.07 | 1.13 | 1.24 | 1.33 | 1.67 |
| 2400 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.96 | 1.02 | 1.07 | 1.19 | 1.24 | 1.56 |
| 3000 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 1.10 | 1.13 | 1.42 | |
| 3600 | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 1.02 | 1.07 | 1.30 | |
| 4000 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.88 | 0.99 | 1.02 | 1.24 | |
| 5000 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.73 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.93 | 1.10 | ||
| 6000 | 0.25 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | 0.85 | 0.99 | ||
| 8000 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.82 | |||
| 10000 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.68 | |||
| 12000 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | ||||
| 14000 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | ||||
・灰色着色部分は寿命が短くなりますので、使用を避けてください。
適用プーリ
| タイプ | 材質 | 基本形番 | 歯数範囲 | |
|---|---|---|---|---|
| DF | ![]() |
アルミ | P2M10DF-A | 14T~27T |
| AF/A BF/B |
![]() |
アルミ | P2M10BF-A P2M10B-A |
28T~112T |
| 棒状 | ![]() |
アルミ | P2M-100L-A | 10T~60T |
ホームページからのお問い合わせ/資料請求
製品お問い合わせ
各製品へのお問い合わせ及び製品カタログ・資料請求はこちらより承っております。
ご利用の際は当サイトの会員登録をお願いします。
【お問い合わせ】 |
【資料請求】 |
|---|
各種証明書の発行について
一部の証明書は弊社製造番号と紐づけて発行しております。
以下についてはご購入先を通じてご依頼ください。
・該非判定書
・EAR判定書
・原産地証明書
見積依頼、納期確認について
弊社では直接販売をしておりません。
購入価格・納期に関するお問い合わせはお取引のある商社様を通じてご確認ください。
購入先をお探しのお客様は取扱販売店一覧をご覧ください。
お問い合わせ窓口
製品窓口
| タイミングベルト | TEL : 0120-251-664 | FAX : 0120-251-665 |
|---|---|---|
| タイミングプーリ | TEL : 0774-43-8911 | FAX : 0774-43-4370 |
月曜日~金曜日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(祝日・弊社休業日を除く)







