パワーロック® RE-SSシリーズ 組付け時のボス移動量
REシリーズを、止め輪なしのストレート取付方式にて軸とボスを締結しますと、ボスの移動が発生しますのでご注意ください。
この移動量は軸とボスの変形によるものであり、ボスの内外径比aNによって異なり、概略下表の値になります。
aN = DN/D D:ボス穴内径 mm DN:ボス穴外径 mm
ボス移動量 (mm)
| 形番 | aN=3 | aN=2 | aN=1.5 |
|---|---|---|---|
| PL005X018RE-SS | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| PL006X019RE-SS | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| PL008X021RE-SS | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| PL010X026RE-SS | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
| PL011X027RE-SS | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| PL012X028RE-SS | 0.14 | 0.17 | 0.23 |
| PL014X030RE-SS | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
| PL015X031RE-SS | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
| PL016X032RE-SS | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
| PL017X033RE-SS | 0.14 | 0.17 | 0.23 |
| PL018X034RE-SS | 0.14 | 0.17 | 0.23 |
| PL019X035RE-SS | 0.19 | 0.22 | 0.30 |
| PL020X039RE-SS | 0.24 | 0.29 | 0.39 |
| PL022X041RE-SS | 0.24 | 0.29 | 0.39 |
| PL024X043RE-SS | 0.31 | 0.36 | 0.49 |
| PL025X044RE-SS | 0.30 | 0.36 | 0.48 |
| PL028X049RE-SS | 0.33 | 0.39 | 0.53 |
| PL030X050RE-SS | 0.34 | 0.40 | 0.54 |
| PL032X052RE-SS | 0.33 | 0.39 | 0.53 |
| PL035X058RE-SS | 0.38 | 0.45 | 0.60 |
| PL038X060RE-SS | 0.44 | 0.52 | 0.70 |
| PL040X063RE-SS | 0.44 | 0.52 | 0.70 |
| PL042X065RE-SS | 0.49 | 0.58 | 0.79 |
| PL045X068RE-SS | 0.50 | 0.59 | 0.80 |
| PL048X072RE-SS | 0.55 | 0.65 | 0.88 |
| PL050X075RE-SS | 0.56 | 0.67 | 0.90 |


