电缆拖链 钢制系列 重负荷TKI型 主要规格
TKI
目录・使用说明书
基本规格
适用于高频度,长行程的用途。
最大移动行程 m | 100 |
---|---|
电缆/软管最大外径 mm | 80 |
电缆/软管最大质量 kg/m | 100 |
最大移动速度 m/min | 120 |
可使用温度范围 | -10゚C~150゚C |
本体材质 | 钢铁 |
盖板材质 | 铝制 |
标注
1.本产品的选型与订购需与敝公司商谈,详细请咨询。
盖板尺寸
盖板高度 | 盖板孔最大直径 | 电缆/软管的最大外径 |
---|---|---|
65 | 50 | 46 |
75 | 60 | 55 |
90 | 66 | 60 |
110 | 88 | 80 |
弯曲半径 R | 盖板高度 | 标准盖板宽度(50mm间隔) C |
---|---|---|
175 | 65~110 | 100~500 |
200 | 100~600 | |
250 | 150~700 | |
300 | 150~900 | |
350 | 200~1000 | |
400 | 200~1200 | |
500 | 250~1500 |
尺寸图
弯曲半径 R | 滚筒直径D D | A | B | E | F | (G) | I | (J) | (K) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
175 | 350 | 1800 | 2000 | 620 | 420 | MAX 410 |
390 | MAX 500 |
MAX 40 |
200 | 400 | ||||||||
250 | 500 | ||||||||
300 | 600 | ||||||||
350 | 700 | ||||||||
400 | 800 | 2000 | 2500 | 820 | 620 | MAX 610 |
440 | MAX 600 |
MAX 60 |
500 | 1000 |