技術資料 チェーンの選定
14. 耐環境チェーン・スプロケットの耐食性
耐食性は、使用条件によって相当に変化します。当表は保証の程度を表したものではありません。
当表を参考にして、実際の使用条件のもとで、あらかじめチェーンの耐食性を確認し、仕様を決定します。
○:耐食性充分あり △:使用条件により耐食性あり ×:耐食性なし -:不明
| 薬品・食品名 | 耐環境ドライブチェーン | 大形コンベヤチェーン | スプロケット | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | AS | NS | TI | PC | PCSY | DT, DTA AT,ATA など |
GS, GSA |
SS, SSA |
エンプラ | SS | ||
| アセトン | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 油(植物・鉱物) | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 亜麻仁油 | 100% 20℃ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 亜硫酸ガス(湿潤) | 20℃ | ○ | × | ○ | ○ | - | - | × | × | ○ | - | ○ |
| アルコール(メチル、エチル、プロピル、ブチル) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アンモニア水 | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウイスキー | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| エーテル(エチルエーテル) | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 塩化亜鉛 | 50% 20℃ | △ | × | △ | ○ | △ | ○ | - | - | - | × | △ |
| 塩化アンモニウム | 50% 沸点 | △ | × | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | △ |
| 塩化カリウム | 飽和 20℃ | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 塩化カルシウム | 飽和 20℃ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | - | ○ | △ |
| 塩化第二鉄 | 5% 20℃ | △ | × | △ | ○ | - | - | - | - | - | × | △ |
| 塩化ナトリウム | 5% 20℃ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| 塩酸 | 2% 20℃ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 塩素ガス(乾燥) | 20℃ | △ | × | △ | ○ | - | ○ | - | - | - | × | △ |
| 塩素ガス(湿潤) | 20℃ | × | × | △ | ○ | - | ○ | × | × | × | × | × |
| 塩素水 | × | × | ○ | ○ | × | - | - | - | - | × | × | |
| オレイン酸 | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 海水 | 20℃ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | △ | ○ | △ |
| 過塩素酸ナトリウム | 10% 沸点 | ○ | × | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 過酸化水素 | 30% 20℃ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | - | △ | ○ | × | ○ |
| ガソリン | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 過マンガン酸カリウム | 飽和 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ |
| ギ酸 | 50% 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 牛乳 | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クエン酸 | 50% 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グリセリン | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クレオソート | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| クロム酸 | 5% 20℃ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | - | × | ○ |
| ケチャップ | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 現像液(写真) | 20℃ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 合成洗剤 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| コーヒー | 煮沸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| コーラシロップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 酢酸 | 10% 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ |
| 砂糖溶液 | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 次亜塩素酸カルシウム(さらし粉)有効塩素11~14% | 20℃ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | △ | ○ |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 10% 20℃ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | △ | × |
| シアン化ナトリウム | 20℃ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 四塩化炭素(乾燥) | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 重クロム酸カリウム | 10% 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| シュウ酸 | 10% 20℃ | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| 酒石酸 | 10% 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硝酸 | 5% 20℃ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | × | △ | ○ | × | ○ |
| 硝酸アンモニウム | 飽和煮沸 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 硝酸カリウム | 25% 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ |
| 硝酸カリウム | 25% 沸点 | ○ | × | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 食酢 | 20℃ | △ | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | × | △ | △ | △ |
| 水酸化カリウム(か性カリ) | 20% 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 水酸化カリウム(消石灰) | 20% 煮沸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ |
| 水酸化ナトリウム(か性ソーダ) | 25% 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| ステアリン酸 | 100% 沸点 | × | × | ○ | ○ | × | - | - | - | - | ○ | × |
| 清涼飲料水 | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 石灰酸 | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ |
| 石油 | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 石鹸水 | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 炭酸水 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | × | ○ | ○ | - | ○ | |
| 炭酸水素ナトリウム | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 炭酸ナトリウム | 飽和煮沸 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ |
| チオ硫酸ナトリウム | 25% 沸点 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| テレピン油 | 35℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 灯油、ケロシン | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| ニス | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 濃硝酸 | 65% 20℃ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | - | - | × | ○ |
| 濃硝酸 | 65% 沸騰 | △ | × | △ | ○ | × | × | - | - | - | × | △ |
| 乳酸 | 10% 20℃ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | - | × | △ | ○ | ○ | ○ |
| 蜂蜜、糖蜜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| パラフィン | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ビール | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ピクリン酸 | 飽和 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| フルーツジュース | 20℃ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| ベンゼン | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ホウ酸 | 50% 100℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| ホルマリン(ホルムアルデヒド) | 40% 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | △ | ○ |
| マヨネーズ | 20℃ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 野菜ジュース | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ラード | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 酪酸 | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 硫化水素(乾燥) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | |
| 硫化水素(湿潤) | × | × | × | ○ | × | - | - | - | - | - | × | |
| 硫酸 | 5% 20℃ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 硫酸亜鉛 | 25% 飽和 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - | - | ○ |
| 硫酸アルミニウム | 飽和 20℃ | ○ | × | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 硫酸アンモニウム | 飽和 20℃ | ○ | △ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 硫酸ナトリウム | 飽和 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
| リンゴ酸 | 50% 50℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ○ |
| 燐酸 | 5% 20℃ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ○ | - | - | - | × | ○ |
| 燐酸 | 10% 20℃ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | × | △ | △ | × | △ |
| ワイン | 20℃ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
注) ピンギヤドライブユニットステンレスタイプは、耐環境ドライブチェーンASの列をご参照ください。


